Boissons - Actions d'alcool — Analyse et classements IA
Parcourez toutes les actions de Boissons - Alcool avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de Boissons - Alcool avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| SAM The Boston Beer Company, Inc. | $185.95 | -2.55% | $1.94B | 64 |
| MRIB Marani Brands, Inc. | $0.00002 | +0.00% | — | 58 |
| FMXUF Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | $13.04 | +0.00% | $26.8B | 54 |
| KNBWF Kirin Holdings Company, Limited | $18.56 | +0.00% | $14.8B | 54 |
| BUDFF Anheuser-Busch InBev SA/NV | $78.00 | +0.21% | $154B | 53 |
| KNBWY Kirin Holdings Company, Limited | $19.19 | +0.42% | $15.3B | 52 |
| BIBLF Waterloo Brewing Ltd. | $2.92 | +0.00% | $105M | 51 |
| CABGY Carlsberg A/S | $27.51 | +1.83% | $18.2B | 50 |
| CABJF Carlsberg A/S | $130.05 | +0.00% | $17.2B | 50 |
| CRHKF China Resources Beer (Holdings) Company Limited | $2.96 | +0.00% | $9.60B | 50 |
| ABEV Ambev S.A. | $2.88 | +1.77% | $44.5B | 49 |
| BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | $77.92 | -0.27% | $154B | 49 |
| FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | $120.68 | +1.66% | $41.1B | 49 |
| ASBRF Asahi Group Holdings, Ltd. | $10.30 | +0.00% | $15.1B | 48 |
| GBEN Global Resource Energy, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 48 |
| HVCW Harrison Vickers and Waterman Inc. | $0.0001 | +0.00% | $1.06M | 48 |
| ROYUF Royal Unibrew A/S | $70.00 | +0.00% | $3.37B | 48 |
| STBFY Suntory Beverage & Food Limited | $14.36 | +0.03% | $8.87B | 48 |
| CCU Compañía Cervecerías Unidas S.A. | $12.34 | +2.66% | $2.28B | 47 |
| BF.B BF.B | $28.51 | +1.08% | — | 46 |
| EARI Entertainment Arts Research, Inc. | $0.0003 | +0.00% | $1.02M | 46 |
| CASK Heritage Distilling Holding Company, Inc. | $0.60 | +23.89% | $15.9M | 45 |
| HKHHY Heineken Holding N.V. | $39.90 | +1.27% | $21.9B | 45 |
| STBFF Suntory Beverage & Food Limited | $27.65 | +0.00% | $8.54B | 45 |
| BDWBF Budweiser Brewing Company APAC Limited | $0.822 | +0.00% | $10.9B | 44 |
| CABHF Carlsberg A/S | $149.10 | +0.00% | $19.7B | 44 |
| CRHKY China Resources Beer (Holdings) Company Limited | $5.40 | +3.05% | $8.76B | 44 |
| HEINY Heineken N.V. | $42.42 | +0.87% | $47.1B | 44 |
| CCGPY C&C Group plc | $3.90 | +0.00% | $479M | 43 |
| CGPZF C&C Group plc | $1.34 | +0.00% | $494M | 43 |
| HINKF Heineken N.V. | $85.33 | +1.58% | $47.4B | 42 |
| HKHHF Heineken Holding N.V. | $78.92 | +1.15% | $21.7B | 42 |
| BRBMF Big Rock Brewery Inc. | $0.59 | -0.00% | $14.5M | 41 |
| TSGTF Tsingtao Brewery Company Limited | $5.63 | +0.00% | $9.27B | 41 |
| TSGTY Tsingtao Brewery Company Limited | $29.59 | +7.70% | $9.59B | 41 |
| TAP Molson Coors Beverage Company | $42.94 | +0.77% | $8.05B | 37 |
| SBEV Splash Beverage Group, Inc. | $0.4715 | +10.94% | $5.17M | — |
| IPST IPST | $9.65 | -6.40% | $5.30M | — |
| YHC LQR House Inc. | $1.77 | -5.35% | $2.31M | — |
| BDWBY Budweiser Brewing Company APAC Limited | $3.17 | -3.06% | $10.5B | — |
| MGP MGM Growth Properties LLC | $41.64 | +3.12% | — | — |
| SIPC Sipp Industries, Inc. | $0.0008 | +0.00% | — | — |
| UMLGF United Malt Group Limited | $2.70 | -16.67% | $809M | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance