Actions de construction — Analyse et classements par IA
Parcourez toutes les actions de construction avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de construction avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| MAS Masco Corporation | $73.29 | -0.05% | $14.5B | 89 |
| SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | $188.77 | +0.47% | $7.77B | 88 |
| APOG Apogee Enterprises, Inc. | $41.60 | +0.82% | $868M | 86 |
| CSL Carlisle Companies Incorporated | $367.68 | +2.83% | $14.9B | 79 |
| LII Lennox International Inc. | $402.87 | -0.78% | $13.9B | 76 |
| TREX Trex Company, Inc. | $46.83 | -0.99% | $4.87B | 74 |
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | $143.73 | +0.91% | $11.0B | 72 |
| PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | $27.61 | +2.68% | $224M | 71 |
| JBI Janus International Group, Inc. | $5.11 | -0.20% | $697M | 68 |
| BXC BlueLinx Holdings Inc. | $84.60 | +2.01% | $658M | 61 |
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. | $44.53 | -1.00% | $5.31B | 60 |
| CSRLF CSR Limited | $5.75 | -2.13% | $2.74B | 58 |
| SWIM Latham Group, Inc. | $7.03 | -0.85% | $825M | 56 |
| PHOE Phoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares | $22.36 | +2.15% | $483M | 55 |
| RKWAF Rockwool A/S | $34.70 | +0.00% | $7.17B | 54 |
| VIEW View, Inc. | $0.33 | +0.00% | $1.34M | 54 |
| VIEWW View, Inc. | $0.0017 | -22.73% | — | 54 |
| CARR Carrier Global Corporation | $60.37 | +0.37% | $49.8B | 53 |
| JCI Johnson Controls International plc | $143.94 | +0.54% | $87.2B | 53 |
| VLUTF Volution Group plc | $4.60 | +0.00% | $913M | 53 |
| AIRJW AirJoule Technologies Corporation | $1.31 | -5.07% | $361M | 52 |
| TOTDY Toto Ltd. | $39.95 | +1.09% | $6.57B | 52 |
| ZHUD Zhuding International Limited | $0.01 | +0.00% | $1.60M | 51 |
| BLDR Builders FirstSource, Inc. | $70.21 | -0.16% | $7.55B | 51 |
| AAON AAON, Inc. | $79.44 | -1.73% | $6.51B | 50 |
| APT Alpha Pro Tech, Ltd. | $5.21 | +0.00% | $53.2M | 50 |
| JSGCF LIXIL Corporation | $12.00 | +0.00% | $3.45B | 49 |
| OC Owens Corning | $148.06 | +0.61% | $11.9B | 49 |
| BLHWF BELIMO Holding AG | $1200.00 | +0.00% | $14.8B | 48 |
| DKILY Daikin Industries,Ltd. | $12.98 | +0.15% | $36.1B | 48 |
| LPPI LEEP, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 48 |
| NDRBF NIBE Industrier AB (publ) | $4.32 | +4.60% | $7.70B | 48 |
| NIABY NIBE Industrier AB (publ) | $4.04 | -2.15% | $8.15B | 48 |
| RKWBF Rockwool A/S | $29.45 | +0.00% | $4.77B | 48 |
| TPRKY Travis Perkins plc | $8.68 | +0.23% | $1.83B | 48 |
| TVPKF Travis Perkins plc | $7.35 | +0.00% | $1.55B | 48 |
| BURCA Burnham Holdings, Inc. | $23.69 | +0.00% | $80.6M | 47 |
| ECELF Eurocell plc | $1.51 | +0.00% | $149M | 47 |
| GBERF Geberit AG | $691.00 | +0.00% | $22.8B | 47 |
| NRTZF Noritz Corporation | $11.47 | +0.00% | $525M | 47 |
| BECN Beacon Roofing Supply, Inc. | $124.17 | -0.08% | $7.72B | 46 |
| DKILF Daikin Industries,Ltd. | $131.13 | +1.52% | $36.5B | 46 |
| FRTA Forterra, Inc. | $24.00 | +0.00% | — | 46 |
| GMS GMS Inc. | $109.96 | +0.00% | $4.20B | 46 |
| JSGRY LIXIL Corporation | $21.80 | +0.00% | $3.13B | 46 |
| KGSPF Kingspan Group plc | $116.84 | +0.00% | $21.0B | 46 |
| PGTI PGT Innovations, Inc. | $41.99 | +0.01% | $2.40B | 45 |
| RLLWF Reliance Worldwide Corporation Limited | $3.19 | +0.00% | $2.39B | 45 |
| AZEK The AZEK Company Inc. | $54.35 | -0.93% | $7.82B | 45 |
| NX Quanex Building Products Corporation | $20.28 | +2.84% | $931M | 45 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance