Actions de l'électronique grand public
Parcourez toutes les actions de l'électronique grand public avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de l'électronique grand public avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | $309.35 | -0.63% | $4.54T | 84 |
| PXDT Pixie Dust Technologies, Inc. | $0.5799 | +0.00% | $8.62M | 63 |
| NXT Nextpower Inc. | $86.18 | -1.91% | $13.1B | 62 |
| TKLS Trutankless, Inc. | $0.48 | +0.00% | $63.7M | 61 |
| CTXV CTX Virtual Technologies, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 59 |
| ANDR Andrea Electronics Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 58 |
| ZEPP Zepp Health Corporation | $5.15 | -3.92% | $73.8M | 58 |
| BZIC Beamz Interactive, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 57 |
| WLDS Wearable Devices Ltd. | $2.59 | +2.37% | — | 54 |
| CHWTF Coolpad Group Limited | $0.0913 | +0.00% | $30.3M | 53 |
| NYXO Nyxio Technologies Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 52 |
| XIACF Xiaomi Corporation | $3.71 | +6.00% | $95.6B | 52 |
| XIACY Xiaomi Corporation | $18.43 | +4.12% | $95.3B | 52 |
| AITUY Anritsu Corporation | $23.93 | +0.00% | $3.06B | 51 |
| KYOCF Kyocera Corporation | $24.15 | +0.21% | $31.4B | 51 |
| SSNLF Samsung Electronics Co., Ltd. | $65.21 | +0.00% | $843B | 51 |
| WLDSW Wearable Devices Ltd. | $6.70 | -45.53% | $1.73M | 51 |
| CYRD CybeRecord, Inc. | $0.00002 | +0.00% | — | 50 |
| DBOXF D-BOX Technologies Inc. | $0.83 | +2.55% | $185M | 50 |
| WTO UTime Limited | $7.20 | -25.00% | $1.42M | 50 |
| FEBO FEBO | $0.71 | -7.19% | $7.85M | 49 |
| KYOCY Kyocera Corporation | $21.99 | -0.14% | $29.0B | 49 |
| NUHRF Nuheara Limited | $0.0002 | +0.00% | — | 49 |
| TCLHF TCL Electronics Holdings Limited | $2.05 | +0.00% | $5.17B | 49 |
| ZVTK Zevotek, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 49 |
| JVCZY JVCKENWOOD Corporation | $30.10 | +0.00% | $1.07B | 48 |
| PCRFF Panasonic Holdings Corporation | $27.98 | +0.61% | $65.3B | 48 |
| PCRFY Panasonic Holdings Corporation | $9.36 | -1.27% | $21.9B | 48 |
| HLOC Helo Corp. | $0.0267 | +0.00% | $2.32M | 47 |
| LPL LG Display Co., Ltd. | $3.28 | -1.50% | $3.28B | 47 |
| SNCPF Sun Corporation | $66.08 | +0.00% | $1.42B | 47 |
| BGOUF Bang & Olufsen a/s | $1.68 | +0.00% | $240M | 46 |
| COLCF Cool Chips plc | $0.001 | +0.00% | — | 46 |
| CSIOF Casio Computer Co.,Ltd. | $11.74 | +0.00% | $2.60B | 46 |
| GAXYQ Galaxy Next Generation, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 46 |
| HEAR Turtle Beach Corporation (HEAR) is an audio technology company specializing in gaming headsets and accessories. Founded in 1975, the company | $17.80 | +2.48% | $357M | 46 |
| HHOLF Herald Holdings Limited | $0.05 | -58.33% | $30.2M | 46 |
| SWDHY Skyworth Group Limited | $16.38 | +0.00% | $1.03B | 46 |
| ADPXY Audio Pixels Holdings Limited | $3.00 | +0.00% | $107M | 45 |
| LTEC LOUD Technologies Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 45 |
| CSIOY Casio Computer Co.,Ltd. | $151.70 | +0.00% | $3.36B | 44 |
| HAPBF Hapbee Technologies, Inc. | $0.034 | +0.00% | $7.97M | 44 |
| SHCAF Sharp Corporation | $3.65 | +0.00% | $2.37B | 44 |
| SHCAY Sharp Corporation | $0.93 | +4.49% | $2.42B | 42 |
| SNEJF Sony Group Corporation | $24.55 | +3.55% | $144B | 42 |
| SONY Sony Group Corporation | $23.92 | +1.44% | $140B | 42 |
| SWDHF Skyworth Group Limited | $0.59 | +0.00% | $1.11B | 42 |
| VTEPF Videndum Plc | $6.34 | +0.00% | $3.28M | 42 |
| ROFO Rockford Corporation | $16.00 | +0.00% | — | 42 |
| AMOSF Atomos Limited | $0.0001 | +0.00% | — | 41 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance