Actions de matériel, d'équipement et de pièces détachées
Parcourez toutes les actions de matériel, d'équipement et de pièces détachées avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de cours.
Parcourez toutes les actions de matériel, d'équipement et de pièces détachées avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de cours.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| SNDK SanDisk Corp. | $1590.45 | +1.38% | $236B | 99 |
| SOTK Sono-Tek Corporation | $5.35 | +1.52% | $84.1M | 84 |
| MPTI M-tron Industries, Inc. | $80.78 | -4.07% | $288M | 82 |
| BELFB Bel Fuse Inc. | $262.43 | -0.55% | $3.18B | 81 |
| BMI Badger Meter, Inc. | $128.62 | -1.77% | $3.73B | 81 |
| ALNT Allient Inc. | $101.81 | -6.37% | $1.73B | 78 |
| VICR Vicor Corporation | $217.35 | -10.34% | $9.85B | 77 |
| ITRI Itron, Inc. | $98.43 | -0.43% | $4.31B | 77 |
| CTS CTS Corporation | $57.85 | -0.27% | $1.65B | 77 |
| CGNX Cognex Corporation | $60.64 | -4.37% | $10.1B | 76 |
| ELSE Electro-Sensors, Inc. | $7.74 | +0.00% | $27.3M | 76 |
| DAKT Daktronics, Inc. | $19.19 | -1.59% | $927M | 75 |
| APH Amphenol Corporation | $153.84 | -1.41% | $190B | 75 |
| ESE ESCO Technologies Inc. | $290.77 | -5.13% | $7.53B | 73 |
| KEYS Keysight Technologies, Inc. | $316.51 | -0.92% | $54.1B | 73 |
| VNT Vontier Corporation | $32.81 | -0.49% | $4.62B | 72 |
| ROG Rogers Corporation | $126.54 | -2.42% | $2.26B | 71 |
| NSYS Nortech Systems Incorporated | $12.05 | -1.23% | $33.7M | 71 |
| TDY Teledyne Technologies Incorporated | $633.95 | -2.26% | $29.4B | 69 |
| MDA Macdonald Dettwiler & Associate | $31.22 | -3.73% | $5.06B | 66 |
| BHE Benchmark Electronics, Inc. | $73.36 | -0.22% | $2.64B | 64 |
| SELX Selecta Biosciences, Inc. | $0.0359 | -28.20% | $1.35M | 64 |
| NOVT Novanta Inc. | $147.18 | +0.85% | $5.24B | 64 |
| PLXS Plexus Corp. | $241.91 | -0.96% | $6.47B | 64 |
| JBL Jabil Inc. | $316.65 | -1.90% | $33.2B | 63 |
| KRKNF Kraken Robotics Inc. | $4.21 | -2.77% | $1.29B | 62 |
| MEI Methode Electronics, Inc. | $14.47 | +1.83% | $513M | 62 |
| GLW Corning Incorporated | $152.52 | -4.61% | $131B | 61 |
| HOLO MicroCloud Hologram Inc. | $1.77 | +1.14% | $23.3M | 61 |
| MJLB Ultrack Systems, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 61 |
| NOVTU Novanta Inc. Tangible Equity Units | $62.05 | +0.19% | $2.21B | 61 |
| FTV Fortive Corporation | $58.90 | -0.93% | $17.8B | 60 |
| FLEX Flex Ltd. | $113.03 | -6.00% | $41.8B | 60 |
| ST Sensata Technologies Holding plc | $41.93 | -1.96% | $6.10B | 59 |
| OUSTZ Ouster, Inc. | $0.002 | +33.33% | — | 59 |
| LYTS LSI Industries Inc. | $20.43 | -15.07% | $750M | 58 |
| MTEK Maris-Tech Ltd. | $1.14 | -0.87% | $11.1M | 58 |
| SANM Sanmina Corporation | $190.72 | -1.96% | $10.2B | 57 |
| DSGT DSG Global Inc. | $0.0004 | -60.00% | — | 57 |
| GNCLF Gencell Ltd | $0.06 | +0.00% | $2.73M | 57 |
| IRBL InRob Tech Ltd. | $0.0001 | +0.00% | — | 57 |
| LFUS Littelfuse, Inc. | $414.78 | -0.02% | $10.5B | 57 |
| MKSI MKS Inc. | $281.88 | +0.10% | $19.0B | 57 |
| TTMI TTM Technologies, Inc. | $114.38 | -1.72% | $11.9B | 57 |
| UEIC Universal Electronics Inc. | $4.78 | -0.62% | $60.4M | 56 |
| AMANF Amano Corporation | $25.12 | +0.00% | $1.74B | 56 |
| CLS Celestica Inc. | $302.00 | +0.21% | $34.7B | 56 |
| CODAF Codan Limited | $23.61 | +0.00% | $4.29B | 56 |
| GRMN Garmin Ltd. | $293.91 | -0.60% | $56.7B | 56 |
| KYCCF Keyence Corporation | $507.26 | -0.34% | $123B | 56 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance