Actions de producteurs d'électricité indépendants
Parcourez toutes les actions de producteurs d'électricité indépendants avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de producteurs d'électricité indépendants avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| BLSP Blue Sphere Corporation | $0.0004 | -20.00% | — | 64 |
| KEN Kenon Holdings Ltd. | $65.20 | +1.78% | $3.40B | 51 |
| RJIFF Rojana Industrial Park Public Company Limited | $0.18 | +0.00% | $272M | 51 |
| CRPJF China Resources Power Holdings Company Limited | $2.44 | +0.00% | $12.6B | 50 |
| CRPJY China Resources Power Holdings Company Limited | $35.69 | +0.00% | $12.3B | 50 |
| HGKGF Power Assets Holdings Limited | $6.83 | +0.00% | $14.6B | 50 |
| HGKGY Power Assets Holdings Limited | $7.72 | +0.86% | $16.4B | 50 |
| PAM Pampa Energía S.A. | $79.24 | +0.30% | $4.31B | 50 |
| AGLNF AGL Energy Limited | $5.95 | +0.00% | $4.00B | 49 |
| AGLXY AGL Energy Limited | $6.47 | +1.94% | $4.36B | 49 |
| KYSEF Kyushu Electric Power Company, Incorporated | $11.05 | +0.00% | $5.22B | 49 |
| NPIWF Northland Power Inc | $16.00 | +0.00% | — | 49 |
| TLNE Talen Energy Corporation | $125.68 | +0.00% | $6.39B | 49 |
| CGEGF CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | $0.2436 | +0.00% | $1.05B | 48 |
| CPYYF Centrica plc | $2.13 | +0.00% | $9.65B | 48 |
| CPYYY Centrica plc | $8.66 | +0.81% | $9.81B | 48 |
| GDYMF Janus Electric Holdings Limited | $0.2564 | +0.00% | $28.9M | 48 |
| HNP Huaneng Power International, Inc. | $21.51 | +0.00% | — | 48 |
| MXGFF Maxim Power Corp. | $2.99 | +0.67% | $190M | 48 |
| SOPV Solar Park Initiatives, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 48 |
| TSLTF TransAlta Corp | $18.82 | +0.00% | $4.10B | 48 |
| CGNWF CGN Power Co., Ltd. | $0.355 | +0.00% | $24.2B | 47 |
| EYGPF Electricity Generating Public Company Limited | $2.82 | +0.00% | $1.48B | 47 |
| JENGQ Just Energy Group Inc. | $0.0145 | -6.45% | — | 47 |
| GEFI Geo Finance Corporation | $0.000001 | +0.00% | — | 46 |
| TAC TransAlta Corporation | $12.59 | +1.70% | $3.76B | 46 |
| DIPGF Datang International Power Generation Co., Ltd. | $0.31 | +0.00% | $10.1B | 45 |
| SRGRF Sunpower Group Ltd. | $0.30 | +0.00% | $293M | 45 |
| ACPIF Acen Corporation | $0.02 | +0.00% | $799M | 44 |
| CTPTY CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. | $6.50 | +0.31% | $4.28B | 44 |
| CTPZY CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. | $5.28 | -0.38% | $4.05B | 44 |
| EWCLF Energy World Corporation Ltd | $0.045 | -10.00% | $173M | 44 |
| TNSSF TransAlta Corporation | $9.51 | +0.00% | $2.54B | 44 |
| NRG NRG Energy, Inc. | $115.36 | -4.33% | $24.3B | 43 |
| CPRHF Capital Power Corp | $18.87 | +0.00% | $2.96B | 42 |
| UNPRF Uniper SE | $53.80 | +0.00% | $22.4B | 42 |
| CPWPF Capital Power Corp | $17.67 | +0.00% | $2.78B | 41 |
| EYUBY Electricity Generating Public Company Limited | $14.53 | +1.54% | $7.65B | 41 |
| JE Just Energy Group Inc. | $1.75 | +0.00% | — | 41 |
| VST Vistra Corp. | $138.94 | -2.63% | $46.9B | 39 |
| CPXWF Capital Power Corporation | $48.14 | -1.19% | $7.56B | 39 |
| XIFR XPLR Infrastructure, LP | $11.34 | -2.03% | $1.07B | — |
| TLN Talen Energy Corporation | $314.64 | -2.39% | $14.3B | — |
| KYSEY Kyushu Electric Power Company, Incorporated | $12.04 | -11.70% | $5.69B | — |
| NRGSP The Narragansett Electric Company PFD 4.50% | $55.00 | +0.00% | — | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance