Actions Industrielles - Distribution
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Réponse Rapide
Parcourez toutes les actions Industrielles - Distribution avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions Industrielles - Distribution avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Actions Similaires dans le secteur Industriel - Distribution
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| FAST Fastenal Company | $50.75 | +1.05% | $58.2B | — |
| GIC Global Industrial Company | $43.61 | +1.25% | $1.67B | — |
| GWW W.W. Grainger, Inc. | $1280.30 | -0.11% | $60.5B | — |
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | $343.45 | +1.20% | $12.7B | — |
| HTLM HomesToLife Ltd | $1.90 | +3.83% | $170M | — |
| DXPE DXP Enterprises, Inc. | $193.98 | +6.40% | $3.01B | — |
| MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | $130.12 | +1.26% | $7.27B | — |
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $89.56 | +0.10% | $3.91B | — |
| POOL Pool Corporation | $161.42 | +0.47% | $5.88B | — |
| CNM Core & Main, Inc. | $41.35 | -0.07% | $7.74B | — |
| DSGR Distribution Solutions Group, Inc. | $34.98 | +0.11% | $1.62B | — |
| WSO Watsco, Inc. | $297.47 | -1.22% | $12.3B | — |
| FERG Ferguson plc | $223.33 | +0.83% | $43.3B | — |
| TRNS Transcat, Inc. | $90.39 | +0.23% | $846M | — |
| WCC WESCO International, Inc. | $381.73 | +2.81% | $18.6B | — |
| EVI EVI Industries, Inc. | $19.29 | — | $248M | — |
| QXO QXO, Inc. | $12.06 | +0.08% | $12.5B | — |
| ADRZF Andritz AG | $94.95 | — | $9.30B | — |
| ADRZY Andritz AG | $18.80 | — | $9.21B | — |
| BRIA Brillia Inc | $1.40 | -0.01% | $35.0M | — |
| CDIIQ CD International Enterprises, Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| CGDI China Growth Development, Inc. | $0.000001 | — | — | — |
| CTAM A.M. Castle & Co. | $0.05 | — | — | — |
| CVTYF Coventry Group Ltd | $0.74 | — | $68.3M | — |
| EENEF RS Group plc | $8.20 | — | $3.77B | — |
| EMPS EMP Solutions Inc. | $0.0001 | — | $3.65M | — |
| FINGF Finning International Inc. | $78.17 | +1.77% | $10.2B | — |
| GROUF Grafton Group plc | $11.05 | — | $2.13B | — |
| GYOG Green Energy Enterprises, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| HDIUF ADENTRA Inc. | $25.71 | -2.94% | $623M | — |
| HESV Home Energy Savings Corp. | $0.000001 | — | — | — |
| HGRVF Hargreaves Services Plc | $8.51 | — | $261M | — |
| HPURF Hexagon Purus ASA | $1.20 | — | $51.4M | — |
| HWCC Houston Wire & Cable Company | $5.30 | +0.19% | — | — |
| IDDWF Indutrade AB (publ) | $24.85 | — | $9.05B | — |
| KHDHF KHD Humboldt Wedag International AG | $2.25 | +1.35% | $112M | — |
| LAWS LAWS | $40.42 | -1.77% | $797M | — |
| MJHI MJ Harvest, Inc. | $0.0002 | — | — | — |
| ORGH OrgHarvest, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. | $0.1248 | -0.95% | $2.31M | — |
| PHOT GrowLife, Inc. | $0.0001 | -50.00% | — | — |
| PRKCF Parker Corporation | $3.55 | — | $112M | — |
| PUDA Puda Coal, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| RECT Rectitude Holdings Ltd. | $1.28 | +1.59% | $18.6M | — |
| REECF Reece Limited | $9.80 | — | $6.03B | — |
| RUSMF Russel Metals Inc. | $66.95 | +5.43% | $3.68B | — |
| SLUP Solucorp Industries, Ltd. | $0.00002 | — | — | — |
| SYX Systemax Inc. | $35.16 | +3.53% | $1.33B | — |
| TITN Titan Machinery Inc. | $25.42 | +8.73% | $592M | — |
| TMTNF Toromont Industries Ltd. | $159.03 | — | $13.0B | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance