Actions de contenu et d'information sur Internet
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Réponse Rapide
Parcourez toutes les actions de contenu et d'information sur Internet avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de contenu et d'information sur Internet avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Actions Similaires dans le secteur Contenu et Information Internet
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| EVER EverQuote, Inc. | $23.72 | +1.55% | $836M | 96 |
| YELP Yelp Inc. | $20.95 | +2.34% | $1.15B | 96 |
| GOOG Alphabet Inc. | $328.03 | -0.11% | $3.98T | 95 |
| GOOGL Alphabet Inc. | $332.60 | +0.59% | $4.03T | 95 |
| RDDT Reddit, Inc. | $146.47 | -1.95% | $28.2B | 95 |
| META Meta Platforms, Inc. | $644.38 | -1.42% | $1.64T | 92 |
| SPOT Spotify Technology S.A. | $521.73 | -0.24% | $107B | 90 |
| OPRA Opera Limited | $17.97 | +1.65% | $1.61B | 89 |
| TWLO Twilio Inc. | $231.13 | +1.73% | $35.1B | 89 |
| TBLA Taboola.com Ltd. | $3.73 | +0.54% | $1.02B | 88 |
| MTCH Match Group, Inc. | $41.82 | +0.94% | $9.76B | 87 |
| ATHM Autohome Inc. | $21.67 | +1.26% | $627M | 86 |
| FVRR Fiverr International Ltd. | $9.01 | +0.90% | $324M | 83 |
| PINS Pinterest, Inc. | $18.78 | +2.74% | $12.0B | 83 |
| MOMO Hello Group Inc. | $5.04 | -2.70% | $822M | 78 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | $7.88 | -0.19% | $12.1B | 73 |
| DASH DoorDash, Inc. | $197.25 | -1.59% | $85.9B | 66 |
| ZG Zillow Group, Inc. | $31.88 | -2.82% | $7.66B | 61 |
| Z Zillow Group, Inc. | $31.25 | -2.77% | $7.51B | 60 |
| MAX MediaAlpha, Inc. | $11.71 | +1.08% | $620M | 56 |
| PERI Perion Network Ltd. | $9.08 | +2.83% | $375M | 56 |
| NBIS Nebius Group N.V. | $228.11 | -5.09% | $54.8B | 54 |
| JOYY JOYY Inc. | $74.83 | +1.52% | $3.87B | 53 |
| TRVG trivago N.V. | $5.65 | -0.18% | $399M | 53 |
| NPSNY Naspers Limited | $9.00 | -1.42% | $7.15B | 50 |
| RPGRY REA Group Limited | $27.51 | -1.15% | $14.4B | 50 |
| TCTZF Tencent Holdings Limited | $53.72 | -1.88% | $484B | 50 |
| ZH Zhihu Inc. | $2.81 | — | $227M | 50 |
| BAIDF Baidu, Inc. | $12.10 | — | $32.9B | 49 |
| WB Weibo Corporation | $6.61 | -0.30% | $1.58B | 49 |
| NAMI Jinxin Technology Holding Company | $1.90 | -3.55% | $5.22M | 48 |
| PROSY Prosus N.V. | $8.18 | -1.59% | $89.3B | 48 |
| MNY MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares | $0.8401 | +2.07% | $37.0M | 45 |
| TCEHY Tencent Holdings Limited | $53.96 | -1.33% | $486B | 44 |
| ZDGE Zedge, Inc. | $3.07 | +4.78% | $40.1M | 41 |
| JFIN Jiayin Group Inc. | $1.44 | -4.00% | $74.8M | 40 |
| SSTK Shutterstock, Inc. | $5.05 | -0.20% | $186M | 38 |
| IZEA IZEA Worldwide, Inc. | $2.96 | +0.34% | $51.8M | 36 |
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. | $2.23 | +3.72% | $863M | 36 |
| PODC PodcastOne, Inc. | $2.53 | -4.53% | $76.4M | 36 |
| BODI The Beachbody Company, Inc. | $5.55 | -0.36% | $40.2M | 35 |
| KRKR 36Kr Holdings Inc. | $3.15 | -0.29% | $5.61M | 34 |
| HUYA HUYA Inc. | $2.04 | -1.21% | $467M | 33 |
| BIDU Baidu, Inc. | $90.59 | -1.56% | $30.8B | 32 |
| CCG Cheche Group Inc. | $11.71 | -9.92% | $27.6M | 31 |
| THRY Thryv Holdings, Inc. | $1.79 | -2.97% | $79.6M | 31 |
| DOYU DouYu International Holdings Limited | $4.54 | +0.67% | $137M | 30 |
| CHAI Core AI Holdings, Inc. | $0.2572 | +0.86% | $5.63M | — |
| CMCM Cheetah Mobile Inc. | $3.41 | -2.19% | $2.11M | — |
| GIBO GIBO Holdings Limited | $33.80 | +1.81% | $88.0M | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance