Actions de distribution médicale
Parcourez toutes les actions de distribution médicale avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de distribution médicale avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | $37.93 | +1.20% | $2.40B | 96 |
| MCK McKesson Corporation | $858.90 | +2.40% | $101B | 90 |
| CAH Cardinal Health, Inc. | $229.64 | +0.52% | $53.8B | 89 |
| COR Cencora, Inc. | $317.89 | +1.02% | $61.9B | 80 |
| HSIC Henry Schein, Inc. | $88.50 | +0.05% | $10.1B | 74 |
| PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | $51.31 | +1.56% | $2.43B | 64 |
| CQCQ MakingORG, Inc. | $0.75 | +0.00% | $26.7M | 61 |
| PHRX Pharmagen, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 55 |
| ZYXIQ Zynex, Inc. | $0.055 | -8.33% | $1.69M | 53 |
| CHME China Medicine Corporation | $0.0205 | -61.75% | — | 52 |
| ZYXI Zynex, Inc. | $0.125 | +140.38% | $3.80M | 51 |
| ALFRY Alfresa Holdings Corporation | $13.55 | +0.00% | $2.46B | 49 |
| MEPDF MediPal Holdings Corporation | $18.35 | +0.00% | $3.76B | 49 |
| MAHLY MediPal Holdings Corporation | $18.50 | +0.00% | $3.79B | 48 |
| GALNF Galenica AG | $115.00 | +0.00% | $5.73B | 46 |
| IUSDF AS ONE Corporation | $14.00 | +0.00% | $998M | 46 |
| MLTO MEDirect Latino, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 46 |
| ABC AmerisourceBergen Corporation | $179.98 | -0.23% | $36.2B | 45 |
| CVET Covetrus, Inc. | $20.99 | +0.00% | — | 45 |
| MEDOF Medios AG | $50.00 | +0.00% | $1.28B | 45 |
| RDGT Ridgetech Inc. | $0.81 | +0.53% | — | 45 |
| SHPMF Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | $1.46 | +0.00% | $8.46B | 45 |
| SHTDF Sinopharm Group Co. Ltd. | $2.13 | +0.00% | $6.65B | 45 |
| OMI Owens & Minor, Inc. | $2.68 | +8.94% | $207M | 44 |
| PDRX PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | $3.35 | +0.00% | $5.75M | 44 |
| ARRJF Arjo AB (publ) | $2.91 | +0.00% | $793M | 43 |
| ENMI DH Enchantment Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 42 |
| KOSK Metawells Oil & Gas Inc. | $0.0048 | -2.04% | $2.94M | 42 |
| PDCO Patterson Companies, Inc. | $31.33 | -0.90% | $2.77B | 42 |
| SHTDY Sinopharm Group Co. Ltd. | $10.60 | +0.76% | $6.62B | 42 |
| ZRSEF DocMorris AG | $10.24 | +0.00% | $500M | 41 |
| SHPMY Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | $7.38 | -1.15% | $5.48B | 40 |
| AMFPF Amplifon S.p.A. | $11.21 | +0.00% | $2.97B | 38 |
| HX Akso Health Group | $2.24 | -4.27% | $53.4M | 38 |
| NSVGF Nass Valley Gateway Ltd. | $0.01 | +0.00% | $3.29M | 38 |
| CAKFY McKesson Europe AG | $4.10 | +0.00% | $5.37B | 35 |
| ACH Accendra Health, Inc. (ACH) is a healthcare solutions company providing products and services to healthcare providers and patients. The company | $1.20 | -8.40% | $91.9M | — |
| SNYR Synergy CHC Corp. | $0.1009 | -13.24% | $1.05M | — |
| GEG Great Elm Group, Inc. | $2.15 | +0.00% | $67.4M | — |
| MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | $0.004372 | +4.10% | — | — |
| WGRX Wellgistics Health, Inc. | $3.52 | +0.00% | $8.67M | — |
| EXHI Exlites Holdings International, Inc. | $0.35 | -2.78% | $15.4M | — |
| ITNS Itonis, Inc. | $0.0004 | +0.00% | — | — |
| SZUKF Suzuken Co., Ltd. | $30.30 | +0.00% | $2.05B | — |
| TGVN TGC Ventures International, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance