Actions du secteur médical - Services d'information sur
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Réponse Rapide
Parcourez toutes les actions du secteur médical - Services d'information sur les soins de santé avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions du secteur médical - Services d'information sur les soins de santé avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Actions Similaires dans le secteur Médical - Services d'information sur la santé
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| DOCS Doximity, Inc. | $25.70 | +4.03% | $4.81B | 93 |
| NUTX Nutex Health, Inc. | $195.20 | -1.25% | $1.34B | 91 |
| HNGE Hinge Health, Inc. | $90.02 | +1.99% | $6.97B | 90 |
| HQY HealthEquity, Inc. | $95.70 | +1.22% | $8.00B | 90 |
| VEEV Veeva Systems Inc. | $262.25 | +0.49% | $42.6B | 90 |
| HSTM HealthStream, Inc. | $28.91 | +0.10% | $845M | 88 |
| OPRX OptimizeRx Corporation | $7.18 | +0.14% | $135M | 87 |
| PGNY Progyny, Inc. | $27.08 | -0.15% | $2.12B | 86 |
| SPOK Spok Holdings, Inc. | $10.63 | +0.57% | $222M | 83 |
| SLP Simulations Plus, Inc. | $18.42 | +0.01% | $373M | 80 |
| OMCL Omnicell, Inc. | $32.25 | -4.13% | $1.47B | 79 |
| CCLD CareCloud, Inc. | $2.04 | -3.32% | $86.7M | 72 |
| NRC National Research Corporation | $21.07 | -0.89% | $475M | 72 |
| BTSG BrightSpring Health Services, Inc. | $57.88 | -6.63% | $11.4B | 69 |
| PHR Phreesia, Inc. | $10.17 | -1.64% | $629M | 68 |
| ONVVF Oneview Healthcare PLC | $0.15 | — | $115M | 60 |
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | $64.24 | -1.43% | $29.0B | 59 |
| MTHRY M3, Inc. | $5.40 | +2.86% | $7.20B | 51 |
| MDRX Veradigm Inc. | $4.55 | -2.15% | $773M | 50 |
| MTHRF M3, Inc. | $10.36 | — | $6.92B | 48 |
| GDRX GoodRx Holdings, Inc. | $3.38 | +0.90% | $1.17B | 47 |
| OMDA Omada Health | $21.50 | — | $1.28B | 43 |
| TXG 10x Genomics, Inc. | $66.38 | -1.35% | $8.43B | 39 |
| CERT Certara, Inc. | $7.47 | +0.74% | $1.16B | 37 |
| PRVA Privia Health Group, Inc. | $20.35 | -0.10% | $2.56B | 35 |
| SY So-Young International Inc. | $2.64 | +0.76% | $346M | 34 |
| HTFL HeartFlow, Inc. | $48.23 | +6.02% | $4.16B | 32 |
| WGS GeneDx Holdings Corp. | $83.96 | -2.91% | $2.50B | 32 |
| CARL CARLSMED, INC. | $14.76 | -1.53% | $401M | 31 |
| TEM Tempus AI, Inc. | $59.29 | +0.93% | $10.4B | 31 |
| SDGR Schrödinger, Inc. | $18.80 | -2.08% | $1.40B | 30 |
| BEAT HeartBeam, Inc. | $0.4016 | -2.14% | $22.3M | — |
| BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | $0.4855 | -1.32% | $9.00M | — |
| EUDA EUDA Health Holdings Limited | $13.12 | +0.15% | $24.5M | — |
| DH Definitive Healthcare Corp. | $1.03 | — | $109M | — |
| CTEV Claritev Corporation | $36.74 | +1.24% | $626M | — |
| ONMD OneMedNet Corporation | $0.6665 | -1.84% | $38.0M | — |
| EVH Evolent Health, Inc | $4.17 | +0.48% | $469M | — |
| ACON Aclarion, Inc. | $2.56 | +0.59% | $1.36M | — |
| AMWL American Well Corporation | $12.96 | +1.33% | $220M | — |
| MGRX Mangoceuticals, Inc. | $0.3908 | +1.51% | $6.63M | — |
| SCNX Scienture Holdings, Inc. | $0.3575 | -2.62% | $14.5M | — |
| HCAT Health Catalyst, Inc. | $1.72 | -0.87% | $127M | — |
| TDOC Teladoc Health, Inc. | $6.11 | +0.33% | $1.11B | — |
| SOPH SOPHiA GENETICS SA | $7.61 | -0.91% | $638M | — |
| ACCD Accolade, Inc. | $7.02 | — | $576M | 55 |
| ACHKF Achiko AG | $0.0026 | — | — | — |
| ACNV Accelera Innovations, Inc | $0.0001 | — | — | — |
| ACONW Aclarion, Inc. | $0.0256 | — | — | — |
| AGTI Agiliti, Inc. | $10.05 | -0.50% | $1.37B | 45 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance