Autres actions de métaux industriels et d'exploitation
Parcourez toutes les actions d'autres métaux industriels et d'exploitation minière avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions d'autres métaux industriels et d'exploitation minière avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| CNSUF Canasil Resources Inc. | $0.045 | +0.00% | $7.01M | 48 |
| CYDVF Century Lithium Corp. | $0.19 | -5.00% | $34.3M | 47 |
| MSMGF Grid Metals Corp. | $0.106 | -5.94% | $24.7M | 47 |
| BWNAF Verity Resources Limited | $0.005 | +0.00% | $1.43M | 46 |
| GPHOF Graphite One Inc. | $0.7574 | +3.75% | $158M | 46 |
| GALOF Galore Resources Inc. | $0.011 | +0.00% | $1.95M | 45 |
| LTMCF Lithium Chile Inc. | $0.3118 | -3.27% | $69.6M | 45 |
| SAGGF Sterling Metals Corp. | $0.87 | +4.82% | $40.2M | 45 |
| ADXDF Adex Mining Inc. | $0.08 | +0.00% | $54.2M | 44 |
| CRSTF Mineral Road Discovery Inc. | $0.0372 | +0.00% | $3.53M | 44 |
| HGGCF Highway 50 Gold Corp. | $0.29 | +0.00% | $12.9M | 44 |
| ATCMF Atico Mining Corporation | $0.1634 | -0.48% | $29.6M | 43 |
| MIDLF Midland Exploration Inc. | $0.27 | +0.00% | $30.5M | 43 |
| AMLM American Lithium Minerals, Inc. | $0.0719 | +2.71% | $4.14M | 42 |
| GBLEF Global Energy Metals Corporation | $0.015 | +0.00% | $1.01M | 42 |
| GCRIF Clean Energy Transition Inc. | $0.0165 | +0.00% | — | 42 |
| LXENF Lithium Energi Exploration Inc. | $0.0005 | +0.00% | — | 42 |
| SRAFF Sandfire Resources America Inc. | $0.164 | +2.50% | $168M | 42 |
| ULTXF Ultra Lithium Inc. | $0.04 | +0.00% | $7.64M | 42 |
| GLNLF Galan Lithium Limited | $0.281 | +3.12% | $356M | 39 |
| TRDTF Trident Resources Corp. | $2.89 | +0.00% | $115M | 39 |
| IXRRF Ionic Rare Earths Limited | $0.1937 | -4.44% | $43.9M | 38 |
| ACNE Alice Consolidated Mines, Inc. | $0.0006 | +0.00% | — | — |
| ETPHF AgriMinco Corp. | $0.0001 | +0.00% | — | — |
| LFLRF LaFleur Minerals Inc. | $0.2499 | -1.85% | $18.4M | — |
| MGMNF Magna Mining Inc. | $1.83 | -1.45% | $459M | — |
| RRIF Rainforest Resources Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | — |
| SAIDF Fidelity Minerals Corp. | $0.1257 | +0.00% | $2.73M | — |
| SCZMD Santacruz Silver Mining Ltd. | $13.93 | -8.05% | $1.27B | — |
| SMDZF Strategic Metals Ltd. | $0.24 | +0.00% | $26.7M | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance