Autres actions de métaux précieux
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Réponse Rapide
Parcourez toutes les actions d'autres métaux précieux avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions d'autres métaux précieux avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Actions Similaires dans le secteur Autres métaux précieux
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| FSM Fortuna Mining Corp. | $12.05 | -2.31% | $3.65B | 98 |
| AUGO Aura Minerals Inc. | $87.32 | +1.52% | $7.32B | 97 |
| BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | $33.85 | -4.35% | $8.60B | 97 |
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $32.94 | -2.83% | $6.81B | 95 |
| MAKO MAKO | $9.82 | -4.29% | $860M | 94 |
| ARIS Aris Mining Corporation | $19.41 | -3.55% | $4.01B | 92 |
| ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | $7.12 | -3.26% | $1.21B | 89 |
| VOXR Vox Royalty Corp. | $5.74 | -1.54% | $396M | 89 |
| ELE Elemental Royalty Corporation | $20.93 | -1.04% | $1.35B | 77 |
| SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. | $10.05 | +3.72% | $932M | 76 |
| ITRG Integra Resources Corp. | $2.76 | -3.50% | $560M | 69 |
| GLGDF GoGold Resources Inc. | $3.08 | -4.79% | $1.34B | 62 |
| GROY Gold Royalty Corp. | $3.28 | -0.15% | $757M | 61 |
| PAASF Pan American Silver Corp | $0.492 | -2.57% | $18.4B | 60 |
| MUX McEwen Mining Inc. | $19.55 | -3.50% | $1.17B | 57 |
| NEWP New Pacific Metals Corp. | $5.85 | -4.10% | $1.08B | 56 |
| GMINF G Mining Ventures Corp. | $36.76 | -3.19% | $10.9B | 55 |
| MMSMY Mitsui Kinzoku Company, Limited | $31.20 | -3.47% | $8.93B | 52 |
| SAPLF Sylvania Platinum Limited | $1.22 | — | $315M | 52 |
| LGCXF Lahontan Gold Corp. | $0.28 | -1.84% | $120M | 51 |
| AGMRF Silver Mountain Resources Inc. | $2.80 | -6.85% | $62.4M | 49 |
| DNRSF Denarius Metals Corp. | $0.5145 | -7.38% | $225M | 49 |
| JINFF China Gold International Resources Corp. Ltd. | $34.09 | -3.29% | $13.5B | 49 |
| LBCMF Copper Giant Resources Corp. | $1.00 | +0.83% | $125M | 49 |
| NVA Nova Minerals Limited | $6.10 | -5.72% | $105M | 49 |
| ABBRF AbraSilver Resource Corp. | $10.84 | -8.91% | $1.74B | 48 |
| BKRRF Blackrock Silver Corp. | $0.8548 | +0.56% | $321M | 48 |
| EQMEF Equity Metals Corporation | $0.171 | -7.82% | $41.6M | 48 |
| SSVFF Southern Silver Exploration Corp. | $0.436 | -6.82% | $180M | 48 |
| ANGPY Valterra Platinum Limited Sponsored ADR | $14.73 | +0.61% | $23.2B | 47 |
| SCTSF Scottie Resources Corp. | $2.22 | -4.07% | $170M | 47 |
| GOTRF Goliath Resources Limited | $1.14 | -5.17% | $202M | 46 |
| INFX Infinex Ventures, Inc. | $8.43 | -6.23% | $214M | 46 |
| PLG Platinum Group Metals Ltd. | $1.48 | +1.37% | $189M | 46 |
| VIPRF Silver Viper Minerals Corp. | $0.329 | -6.00% | $39.4M | 46 |
| CPPMF Coppernico Metals Inc | $0.3189 | +10.61% | $56.5M | 45 |
| NAUFF NevGold Corp. | $0.8022 | -5.15% | $138M | 45 |
| OCGSF Outcrop Silver & Gold Corporation | $0.26 | -4.59% | $128M | 44 |
| FSTTF First Tellurium Corp. | $0.22 | +6.28% | $28.9M | 42 |
| HBEIF Honey Badger Silver Inc. | $0.4615 | -6.26% | $75.6M | 42 |
| PPTA Perpetua Resources Corp. | $23.93 | +1.12% | $2.99B | 42 |
| CNL Collective Mining Ltd. | $14.65 | -2.33% | $1.36B | 41 |
| SLSR Solaris Resources Inc. | $7.95 | -0.25% | $1.33B | 41 |
| NEXM NexMetals Mining Corp. | $2.29 | -3.38% | $81.6M | 40 |
| MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | $10.42 | +3.89% | $974M | 39 |
| ELVR Elevra Lithium Limited, formerly known as DiamonEx Limited, | $53.44 | -6.52% | $4.02B | 35 |
| ALOY Blackboxstocks Inc. Common Stock | $8.79 | -7.86% | $600M | — |
| ATLX Atlas Lithium Corporation | $3.10 | -6.06% | $91.4M | — |
| ABZUF Abzu Gold Ltd. | $0.0004 | +39900.00% | — | — |
| ACKRF American Creek Resources Ltd. | $0.114 | +3.64% | $54.2M | 44 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance