Stock Expert AI

Actions d'emballage et de conteneurs

Parcourez toutes les actions d'emballage et de conteneurs avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.

Parcourez toutes les actions d'emballage et de conteneurs avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.

Qui sont les concurrents de ?

Société Prix Variation Capitalisation boursière Score AI
KRT Karat Packaging Inc. $47.57 -1.25% $950M 94
TRS TriMas Corporation $38.57 +0.10% $1.38B 83
MYE Myers Industries, Inc. $33.51 +0.54% $1.26B 80
SON Sonoco Products Company $58.33 +0.74% $5.77B 76
CCK Crown Holdings, Inc. $116.92 +0.00% $12.7B 72
BALL Ball Corporation $62.61 -0.02% $16.7B 66
PKG Packaging Corporation of America $249.56 -1.32% $22.2B 66
REYN Reynolds Consumer Products Inc. $25.50 -2.22% $5.38B 64
ACTX Advanced Container Technologies, Inc. $0.0001 +0.00% 63
NEXNF NEXE Innovations Inc. $0.088 +2.33% $8.56M 59
FFHL Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. $8.30 +0.00% $695M 59
SLGN Silgan Holdings Inc. $41.12 -0.17% $4.35B 56
IDND International Dispensing Corporation $0.0035 +150.00% $7.90M 56
NPKLY Nampak Limited $21.00 +84.21% $34.7B 56
INPAP International Paper Company PFD $4 $82.81 +0.00% $27.6B 54
PGOG Perf Go Green Holdings, Inc. $0.0001 +0.00% 53
SW Smurfit Westrock Plc $48.19 -1.07% $25.3B 53
JSPCF JSP Corporation $16.00 +0.00% $419M 52
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. $5.25 +0.38% $3.14B 49
CCDBF CCL Industries Inc. $69.44 +0.00% $11.9B 49
CCLLF CCL Industries Inc. $69.40 +0.00% $12.1B 49
GPK Graphic Packaging Holding Company $11.63 +2.02% $3.44B 49
FUJSF Fuji Seal International, Inc. $16.15 +0.00% $862M 48
ITPOF Intertape Polymer Group Inc. $31.40 +0.00% 48
MNHFF Mayr-Melnhof Karton AG $92.59 +0.00% $1.80B 47
SEE Sealed Air Corporation $42.15 +0.02% $6.21B 47
EPTI Environmental Packaging Technologies Holdings, Inc. $0.002 +0.00% 46
GPRC Biochar Now, Inc. $0.000001 +0.00% 46
IFLXF Imaflex Inc. $1.70 +0.00% $88.6M 46
WIPKF Winpak Ltd. $32.44 +0.09% $1.90B 46
CADNF Cascades Inc. $12.65 +1.85% $1.28B 45
TUP Tupperware Brands Corporation $0.5099 -57.51% $23.7M 45
ARD Ardagh Group S.A. $24.75 +2.61% 45
AMCR Amcor plc $47.87 +0.89% $22.1B 44
ELPKF Elopak ASA $2.81 +0.00% $756M 44
FRFTF TFF Group $17.50 +0.00% $379M 44
GRVWF Greatview Aseptic Packaging Company Limited $0.2582 +0.00% $363M 44
PTVE Pactiv Evergreen Inc. $18.01 +0.00% $3.27B 44
YIKWF Yik Wo International Holdings Limited $0.023 +0.00% $17.2M 44
SCBGF SIG Group AG $16.27 +0.00% $6.21B 44
ACGX Alliance Creative Group, Inc. $0.026 +0.00% 42
HOYFF Huhtamäki Oyj $29.99 +0.00% $3.15B 42
HXGCF Hexagon Composites ASA $1.52 +0.00% $508M 42
BERY Berry Global Group, Inc. $67.58 +3.97% $7.83B 41
WRK WestRock Company $51.51 +3.54% $13.3B 41
AMCCF Amcor plc $44.18 -6.62% $20.4B 40
GEF Greif Inc. $86.43 -1.31% $3.99B 40
IP International Paper Company $40.52 -1.32% $21.5B 40
SIGCY SIG Group AG $16.16 +1.23% $6.24B 39
TCLAF Transcontinental Inc. $4.14 +3.41% $346M 39

Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance