Stock Expert AI

Actions du secteur de l'édition

Parcourez toutes les actions du secteur de l'édition avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de cours.

Parcourez toutes les actions du secteur de l'édition avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de cours.

Qui sont les concurrents de ?

Société Prix Variation Capitalisation boursière Score AI
WLYB John Wiley & Sons, Inc. $53.00 -0.36% $2.78B 90
WLY John Wiley & Sons, Inc. $51.58 -0.96% $2.71B 88
NYT The New York Times Company $65.69 +0.60% $10.7B 87
SCHL Scholastic Corporation $40.14 +0.40% $757M 77
PDOS Platinum Studios, Inc $0.00005 +0.00% 72
EDUC Educational Development Corporation $1.37 +0.74% $11.7M 63
ACNI American Community Newspapers Inc. $0.00003 +0.00% 61
DTRL The Detroit Legal News Company $247.00 +0.00% $9.33M 61
GWOX The Goodheart-Willcox Company, Inc. $364.00 +0.00% $170M 55
STRYF Storytel AB (publ) $10.47 +0.00% $810M 54
TNMG TNL Mediagene $0.40 -3.68% 53
GPOPF Promotora de Informaciones, S.A. $0.42 -23.64% $454M 52
HRDI Here Media Inc. $0.0002 +0.00% 52
HRDIL Here Media Inc. $0.0002 +0.00% 52
MDP Meredith Corporation $59.07 +0.12% $2.71B 52
FRNWF Future plc $4.16 +0.00% $368M 51
SADL William H. Sadlier, Inc. $19.60 +0.00% $14.2M 51
PSORF Pearson plc $16.00 +0.00% $9.61B 50
ULSP Ultimate Sports Entertainment, Inc. $0.0001 +0.00% 50
FPNUF FP Newspapers Inc. $0.59 -0.00% $4.07M 49
RELX RELX PLC $35.91 +1.50% $62.7B 49
SHXWF Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. $1.33 +0.00% $1.64B 49
CMTX COMTEX News Network, Inc. $5.25 +0.00% $82.9M 48
SBBTF Vend Marketplaces Asa $24.75 +0.00% $5.02B 48
DIGI digitiliti, Inc. $0.0001 +0.00% 47
LEBGF Legible Inc. $0.0009 +0.00% 47
STAOF Sing Tao News Corporation Limited $0.035 +0.00% $30.8M 47
YLWWF Yellow Pages Limited $0.5629 +0.00% 47
CNGO Cengage Learning Holdings II, Inc. $23.50 +0.00% $1.48B 46
HKGEF Hong Kong Economic Times Holdings Limited $0.085 -8.11% $36.7M 46
KDKWF Kadokawa Corporation $19.82 +0.00% $2.91B 46
PSO Pearson plc $16.28 +1.31% $9.77B 46
SALN Salon City, Inc. $0.00001 +0.00% 46
SBSNY Vend Marketplaces Asa $25.29 -3.10% $5.19B 46
SMWPY Smiths News plc $4.13 +0.00% $990M 46
TPCO Tribune Publishing Company $17.26 +0.41% 46
YLWDF Yellow Pages Limited $9.36 +0.00% $127M 46
DALN DallasNews Corporation $16.51 +0.06% $88.4M 45
GLMFF Glacier Media Inc. $0.2575 +0.00% $33.8M 45
IFPJF Informa plc $11.96 +0.00% $15.0B 45
BKMP Blackout Media Corp. $0.00001 +0.00% 44
MDDCF MEDIA DO Co., Ltd. $37.04 +0.00% $562M 44
RZSMF RCS MediaGroup S.p.A. $1.05 +0.00% $544M 44
TOCOF TOM Group Limited $0.0738 +0.00% $292M 44
AHC A. H. Belo Corporation $7.56 -1.31% $40.5M 43
FMPR Fame Productions, Inc. $0.005 -0.00% 43
IFJPY Informa plc $24.66 +2.30% $15.4B 43
XLMDF XLMedia PLC $0.0003 +0.00% 43
GCI Gannett Co., Inc. $5.93 -0.34% $872M 42
IVHI Invech Holdings Inc. $0.0319 +14.75% $3.40M 42

Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance