Actions réglementées du secteur de l'électricité
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Réponse Rapide
Parcourez toutes les actions réglementées du secteur de l'électricité avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de cours.
Parcourez toutes les actions réglementées du secteur de l'électricité avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de cours.
Actions Similaires dans le secteur Électricité réglementée
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| CEPU Central Puerto S.A. | $12.43 | +6.42% | $1.86B | — |
| ELC Entergy Louisiana LLC | $18.77 | -0.32% | $47.3B | — |
| ENIC Enel Chile S.A. | $4.31 | +3.36% | $5.96B | — |
| GNE Genie Energy Ltd. | $16.29 | -0.85% | $430M | — |
| ED Consolidated Edison, Inc. | $103.38 | -0.01% | $38.1B | — |
| OGE OGE Energy Corp. | $44.97 | -0.82% | $9.29B | — |
| ENJ Entergy New Orleans LLC | $18.95 | -0.47% | $170M | — |
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | $68.68 | +0.90% | $34.2B | — |
| DTK DTE Energy Company 2025 Series | $20.97 | +0.48% | $4.34B | — |
| AEP American Electric Power Company | $119.57 | -0.15% | $65.1B | — |
| CMSA CMS Energy Corp. | $19.50 | +0.36% | $21.0B | — |
| NGG National Grid plc | $76.02 | -0.13% | $76.4B | — |
| SOJE The Southern Company | $16.04 | -0.50% | $105B | — |
| AQNB Algonquin Power & Utilities Corp. | $26.39 | -0.08% | $19.4B | — |
| NEE NextEra Energy, Inc. | $76.28 | -0.71% | $159B | — |
| WEC WEC Energy Group, Inc. | $101.30 | -0.29% | $33.0B | — |
| SOMN The Southern Company | $45.13 | +0.16% | $98.9B | — |
| AEE Ameren Corporation | $99.70 | -0.24% | $27.6B | — |
| EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | $19.94 | -0.55% | $872M | — |
| KEP Korea Electric Power Corporation | $11.20 | +1.04% | $14.4B | — |
| SO The Southern Company | $83.79 | +0.08% | $96.4B | — |
| EIX Edison International | $54.24 | +0.65% | $20.9B | — |
| LNT Alliant Energy Corporation | $64.44 | +0.17% | $16.6B | — |
| ES Eversource Energy | $65.02 | +0.81% | $24.5B | — |
| DUK Duke Energy Corporation | $114.13 | +0.34% | $89.0B | — |
| PPL PPL Corporation | $32.80 | +0.12% | $24.7B | — |
| ENO Entergy New Orleans, LLC | $20.00 | +0.15% | $169M | — |
| TXNM TXNM Energy, Inc. | $58.51 | +0.17% | $6.48B | — |
| POR Portland General Electric Company | $44.25 | -0.67% | $5.12B | — |
| FE FirstEnergy Corp. | $43.84 | +1.15% | $25.4B | — |
| IDA IDACORP, Inc. | $131.73 | -0.80% | $7.62B | — |
| CMS CMS Energy Corporation | $64.03 | +0.45% | $20.1B | — |
| CNP CenterPoint Energy, Inc. | $37.75 | -0.11% | $24.9B | — |
| ETR Entergy Corporation | $100.82 | -0.09% | $47.1B | — |
| PNW Pinnacle West Capital Corporation | $95.96 | +0.04% | $11.6B | — |
| DTE DTE Energy Company | $124.45 | +0.96% | $25.9B | — |
| EVRG Evergy, Inc. | $79.09 | -0.10% | $18.2B | — |
| GPJA Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | $19.18 | -0.05% | $178M | — |
| SOJD Southern Company (The) Series 2 | $17.82 | -0.67% | $20.0B | — |
| D Dominion Energy, Inc. | $61.02 | -0.48% | $53.7B | — |
| EMP Entergy Mississippi, Inc. 1M BD 66 | $18.68 | -0.24% | $162M | — |
| EXC Exelon Corporation | $40.85 | +0.29% | $42.1B | — |
| FTS Fortis Inc. | $52.66 | -0.41% | $26.8B | — |
| SOJC The Southern Company JR 2017B NT 77 | $18.75 | -0.32% | $18.7B | — |
| CMSC CMS Energy Corporation 5.875% J | $20.27 | +0.15% | $6.21B | — |
| DUKB Duke Energy Corporation 5.625% | $20.12 | -0.59% | $15.7B | — |
| EMA Emera Incorporated | $47.88 | -0.31% | $14.7B | — |
| XEL Xcel Energy Inc. | $71.49 | +0.13% | $44.7B | — |
| DTB DTE Energy Company 2020 Series | $14.84 | -0.40% | $3.08B | — |
| DTG DTE Energy Company 2021 Series | $15.41 | -0.04% | $3.20B | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance