Actions d'eau réglementées — Analyse et classements par IA
Parcourez toutes les actions d'eau réglementées avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions d'eau réglementées avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| AWR American States Water Company | $88.78 | -0.59% | $3.48B | 99 |
| PCYO Pure Cycle Corporation | $11.69 | +2.01% | $282M | 88 |
| WTRG Essential Utilities, Inc. | $40.41 | -1.56% | $11.5B | 70 |
| ARTNA Artesian Resources Corporation | $35.65 | +0.96% | $368M | 68 |
| MSEX Middlesex Water Company | $58.76 | -0.07% | $1.11B | 62 |
| UUGRY United Utilities Group PLC | $38.68 | +0.23% | $14.4B | 57 |
| MWTCF Manila Water Company, Inc. | $0.72 | +0.00% | $1.88B | 56 |
| MWTCY Manila Water Company, Inc. | $16.22 | +0.00% | $1.69B | 56 |
| WTTR Select Water Solutions, Inc. | $19.96 | -2.40% | $2.19B | 56 |
| HTO H2O America | $64.25 | +1.13% | $2.69B | 55 |
| PEGRF Pennon Group Plc | $6.23 | +0.00% | $2.94B | 53 |
| TTWPF TTW Public Company Limited | $0.23 | +0.00% | $918M | 52 |
| CWT California Water Service Group | $50.02 | +0.22% | $3.09B | 51 |
| CETI Cyber Enviro-Tech, Inc. | $0.0301 | +0.33% | $4.86M | 50 |
| MPIR Empire Diversified Energy, Inc. | $0.004 | -33.33% | $2.11M | 50 |
| ARTNB Artesian Resources Corporation | $33.51 | +0.00% | $348M | 49 |
| TTAPF TTW Public Company Limited | $0.2964 | +2.24% | $1.18B | 49 |
| AWAEF SIIC Environment Holdings Ltd. | $0.1263 | +45.73% | $325M | 48 |
| HEOFF H2O Innovation Inc. | $3.12 | -0.23% | $281M | 48 |
| AEPT American Energy Partners, Inc. | $0.0003 | +0.00% | — | 47 |
| BOTRF China Everbright Water Limited | $0.17 | +0.00% | $486M | 47 |
| CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | $29.69 | +0.68% | $475M | 47 |
| HYFXF Hyflux Ltd | $0.0001 | +0.00% | — | 47 |
| SJW SJW Group | $54.86 | -0.67% | $1.88B | 47 |
| AHWSF Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. | $8.10 | +0.00% | $863M | 46 |
| RXN Zurn Water Solutions Corporation | $64.95 | +0.90% | $11.4B | 46 |
| STRNY Severn Trent Plc | $42.65 | +0.33% | $12.9B | 46 |
| CWAFF China Water Affairs Group Limited | $0.62 | +0.00% | $1.01B | 44 |
| SVTRF Severn Trent Plc | $40.03 | +0.00% | $12.1B | 42 |
| YORW The York Water Company | $34.20 | +1.06% | $554M | 42 |
| SGXXF Sound Global Ltd. | $0.00004 | +0.00% | $579M | 41 |
| CNQQF Clean TeQ Water Limited | $0.63 | +6.78% | $46.6M | 39 |
| DOMWF Prime Drink Group Corp. | $0.039 | +0.00% | $27.6M | 39 |
| GWRS Global Water Resources, Inc. | $8.87 | -0.45% | $255M | 35 |
| CDZIP Cadiz Inc. | $22.25 | -0.89% | $259M | — |
| CDZI Cadiz Inc. | $3.55 | +3.80% | $299M | — |
| GGDVF Guangdong Investment Limited | $0.88 | +0.00% | $5.75B | — |
| GGDVY Guangdong Investment Limited | $51.80 | +0.00% | $6.77B | — |
| HYFXY Hyflux Ltd | $0.002 | +0.00% | — | — |
| MSEXP Middlesex Water Company PFD 7% | $492.00 | +0.00% | $822M | — |
| PUFLF PuriflOH Limited | $0.1313 | -13.62% | $4.65M | — |
| SZSAY Suez S.A. | $11.17 | +0.00% | — | — |
| TORW The Torrington Water Company | $90.00 | +0.40% | — | — |
| UUGWF United Utilities Group PLC | $18.32 | +0.00% | $13.6B | — |
| VWTR Vidler Water Resources, Inc. | $15.75 | +0.00% | $288M | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance