Actions de semi-conducteurs — Analyse et classements de l'IA
Parcourez toutes les actions de semi-conducteurs avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de semi-conducteurs avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. | $974.33 | +3.97% | $1.10T | 99 |
| NVDA NVIDIA Corporation | $216.83 | -0.34% | $5.25T | 97 |
| CRUS Cirrus Logic, Inc. | $116.90 | -0.99% | $5.90B | 93 |
| NVEC NVE Corporation | $109.28 | -1.80% | $529M | 91 |
| ALAB Astera Labs, Inc. | $290.52 | +0.52% | $49.8B | 88 |
| TER Teradyne, Inc. | $381.44 | +0.47% | $59.6B | 88 |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | $244.15 | +2.90% | $214B | 86 |
| KLAC KLA Corporation | $185.08 | -1.17% | $242B | 85 |
| AMAT Applied Materials, Inc. | $496.21 | +0.01% | $394B | 85 |
| LRCX Lam Research Corporation | $309.20 | +0.66% | $387B | 85 |
| PLAB Photronics, Inc. | $29.98 | -2.36% | $1.77B | 81 |
| OLED Universal Display Corporation | $86.50 | -0.05% | $3.98B | 81 |
| RMBS Rambus Inc. | $90.85 | -3.05% | $9.85B | 81 |
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | $1318.36 | +1.40% | $64.8B | 81 |
| AVGO Broadcom Inc. | $364.03 | +0.43% | $1.73T | 77 |
| QRVO Qorvo, Inc. | $96.81 | +1.16% | $8.54B | 76 |
| TXN Texas Instruments Incorporated | $265.60 | -0.69% | $243B | 75 |
| ADI Analog Devices, Inc. | $370.24 | -0.81% | $180B | 74 |
| FORM FormFactor, Inc. | $114.17 | -0.68% | $8.90B | 73 |
| ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $250.72 | +0.55% | $268B | 72 |
| DIOD Diodes Incorporated | $90.99 | -3.53% | $4.18B | 72 |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | $163.40 | +0.92% | $172B | 72 |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $469.45 | +0.65% | $765B | 70 |
| SMTK SmartKem, Inc. | $0.1025 | +17.55% | $2.65M | 70 |
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $266.18 | -1.41% | $20.3B | 69 |
| NVMI Nova Ltd. | $383.87 | -0.38% | $12.2B | 66 |
| POWI Power Integrations, Inc. | $54.56 | -2.20% | $3.04B | 66 |
| WBTNF Weebit Nano Limited | $3.11 | +2.98% | $747M | 66 |
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation | $117.68 | -5.26% | $16.1B | 66 |
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. | $124.97 | -1.15% | $3.84B | 66 |
| SITM SiTime Corporation | $618.71 | -9.02% | $17.0B | 65 |
| CAVM Cavium, Inc. | $86.23 | +0.00% | — | 65 |
| OBDCF Obducat AB (publ) | $0.2255 | +0.00% | $34.7M | 64 |
| ONTO Onto Innovation Inc. | $298.84 | -0.22% | $14.9B | 64 |
| ASYS Amtech Systems, Inc. | $14.62 | -1.35% | $256M | 64 |
| ADTTF Advantest Corporation | $227.17 | +7.41% | $164B | 63 |
| ATEYY Advantest Corporation | $218.56 | -5.22% | $158B | 63 |
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $249.65 | +2.82% | $8.38B | 63 |
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. | $67.94 | -0.79% | $10.2B | 62 |
| ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | $37.19 | -3.02% | $6.93B | 62 |
| BCHPY BrainChip Holdings Ltd | $3.91 | -2.25% | $219M | 62 |
| DSCSY Disco Corporation | $37.23 | -1.48% | $40.4B | 62 |
| VLN Valens Semiconductor Ltd. | $1.77 | -2.75% | $192M | 62 |
| ESIO Electro Scientific Industries, Inc. | $29.99 | +0.00% | — | 62 |
| GUER Guerrilla RF, Inc. | $3.96 | -1.00% | $42.2M | 61 |
| IPGP IPG Photonics Corporation | $74.43 | -2.79% | $3.16B | 61 |
| INTT inTEST Corporation | $12.17 | -4.62% | $153M | 61 |
| POETF POET Technologies Inc. | $0.6602 | +9.30% | — | 61 |
| MXIM Maxim Integrated Products, Inc. | $103.14 | +0.00% | — | 60 |
| NRSDY Nordic Semiconductor ASA | $17.18 | +1.06% | $3.40B | 60 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance