Logiciels - Actions d'application
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Réponse Rapide
Parcourez toutes les actions de Logiciels - Application avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de Logiciels - Application avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Actions Similaires dans le secteur Logiciels - Application
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| DAVE Dave Inc. | $343.14 | -6.99% | $4.61B | — |
| APP AppLovin Corporation | $278.78 | -1.13% | $93.7B | — |
| RNG RingCentral, Inc. | $76.82 | -2.83% | $6.62B | — |
| RDVT Red Violet, Inc. | $78.02 | -2.34% | $1.10B | — |
| APPF AppFolio, Inc. | $203.31 | -0.46% | $7.26B | — |
| MANH Manhattan Associates, Inc. | $205.06 | -0.19% | $12.0B | — |
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $13.49 | +0.37% | $2.07B | — |
| PEGA Pegasystems Inc. | $34.38 | -0.42% | $5.65B | — |
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | $8.45 | +0.42% | $8.83B | — |
| PAYC Paycom Software, Inc. | $225.79 | +2.17% | $10.2B | — |
| OTEX Open Text Corporation | $22.71 | +0.93% | $5.51B | — |
| PTC PTC Inc. | $193.00 | +0.38% | $22.3B | — |
| ZM Zoom Communications, Inc. | $93.64 | +0.02% | $27.5B | — |
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. | $78.81 | -2.30% | $6.75B | — |
| UPBD Upbound Group, Inc. | $15.50 | -1.40% | $904M | — |
| GRND Grindr Inc. | $13.93 | +2.88% | $2.48B | — |
| TTD The Trade Desk, Inc. | $11.92 | -0.50% | $5.60B | — |
| DUOL Duolingo, Inc. | $148.13 | +0.70% | $6.90B | — |
| MITK Mitek Systems, Inc. | $17.47 | -1.30% | $789M | — |
| NICE NICE Ltd. | $117.82 | +1.72% | $6.90B | — |
| PERF Perfect Corp. | $1.91 | -0.52% | $195M | — |
| SAP SAP SE | $207.74 | -0.40% | $242B | — |
| DOCU DocuSign | $68.22 | -2.58% | $13.0B | — |
| NTWK NetSol Technologies, Inc. | $6.17 | — | $73.3M | — |
| ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | $56.24 | +2.85% | $2.78B | — |
| IMMR Immersion Corporation | $7.26 | -0.14% | $241M | — |
| INTU Intuit Inc. | $288.56 | +1.36% | $78.9B | — |
| AGYS Agilysys, Inc. | $98.79 | -0.71% | $2.79B | — |
| FICO Fair Isaac Corporation | $689.61 | +4.29% | $14.9B | — |
| ESTC Elastic N.V. | $94.84 | -0.07% | $9.86B | — |
| FRSH Freshworks Inc. | $13.22 | +3.44% | $3.65B | — |
| IDCC InterDigital, Inc. | $339.04 | +0.25% | $8.75B | — |
| PD PagerDuty, Inc. | $15.37 | -1.41% | $1.40B | — |
| DCBO Docebo Inc. | $24.11 | +1.82% | $612M | — |
| MNDO MIND C.T.I. Ltd. | $0.9995 | +1.99% | $20.4M | — |
| PCTY Paylocity Holding Corporation | $145.78 | -1.10% | $7.81B | — |
| VTEX Vtex | $3.80 | +0.26% | $672M | — |
| KARO Karooooo Ltd. | $61.73 | +1.20% | $1.91B | — |
| QTWO Q2 Holdings, Inc. | $57.69 | -0.89% | $3.60B | — |
| SHOP Shopify Inc. | $164.49 | +2.74% | $213B | — |
| WDAY Workday, Inc. | $186.55 | -1.28% | $48.9B | — |
| YOU Clear Secure, Inc. | $41.77 | +1.26% | $4.20B | — |
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. | $359.98 | +1.84% | $99.1B | — |
| CXM Sprinklr, Inc. | $5.16 | -1.34% | $1.27B | — |
| ADSK Autodesk, Inc. | $227.72 | +2.78% | $48.1B | — |
| DT Dynatrace, Inc. | $61.04 | +1.38% | $17.8B | — |
| HUBS HubSpot, Inc. | $216.34 | -1.94% | $11.1B | — |
| IDN Intellicheck, Inc. | $2.29 | +1.11% | $46.3M | — |
| ADEA Adeia Inc. | $24.60 | -5.64% | $2.71B | — |
| RMNI Rimini Street, Inc. | $4.14 | -0.84% | $387M | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance