Logiciels - Actions d'application
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Réponse Rapide
Parcourez toutes les actions de Logiciels - Application avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de Logiciels - Application avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Actions Similaires dans le secteur Logiciels - Application
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| DAVE Dave Inc. | $358.36 | -0.97% | $4.82B | 98 |
| APP AppLovin Corporation | $314.49 | +3.09% | $106B | 97 |
| RNG RingCentral, Inc. | $68.23 | -1.17% | $5.88B | 94 |
| OTEX Open Text Corporation | $22.61 | -0.33% | $5.49B | 93 |
| RDVT Red Violet, Inc. | $73.05 | -1.81% | $1.03B | 93 |
| MANH Manhattan Associates, Inc. | $205.02 | -0.52% | $12.0B | 92 |
| APPF AppFolio, Inc. | $205.76 | +0.05% | $7.35B | 91 |
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $13.40 | +0.26% | $2.06B | 91 |
| PAYC Paycom Software, Inc. | $217.62 | +0.73% | $9.81B | 90 |
| PEGA Pegasystems Inc. | $35.72 | +1.97% | $5.87B | 90 |
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | $8.14 | -2.05% | $8.51B | 90 |
| GRND Grindr Inc. | $15.41 | +0.20% | $2.74B | 89 |
| UPBD Upbound Group, Inc. | $18.20 | +0.47% | $1.06B | 89 |
| ZM Zoom Communications, Inc. | $95.46 | -0.75% | $28.0B | 89 |
| NICE NICE Ltd. | $98.27 | +0.23% | $5.76B | 86 |
| PERF Perfect Corp. | $1.93 | +0.52% | $197M | 86 |
| AGYS Agilysys, Inc. | $105.47 | -0.59% | $2.97B | 85 |
| DOCU DocuSign | $65.80 | +2.09% | $12.6B | 85 |
| DUOL Duolingo, Inc. | $145.16 | +4.25% | $6.76B | 85 |
| FICO Fair Isaac Corporation | $960.67 | -2.29% | $20.8B | 85 |
| MITK Mitek Systems, Inc. | $17.19 | +0.53% | $776M | 85 |
| PTC PTC Inc. | $128.72 | -0.14% | $14.9B | 84 |
| SAP SAP SE | $205.95 | -1.53% | $240B | 84 |
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. | $74.24 | +4.09% | $6.36B | 83 |
| TTD The Trade Desk, Inc. | $13.91 | -0.43% | $6.54B | 83 |
| KARO Karooooo Ltd. | $63.85 | +0.05% | $1.97B | 82 |
| NP Neptune Insurance Holdings Inc. | $31.14 | -1.52% | $2.92B | 82 |
| YOU Clear Secure, Inc. | $42.74 | -1.00% | $4.30B | 82 |
| ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | $55.17 | +0.33% | $2.73B | 81 |
| FRSH Freshworks Inc. | $11.87 | -0.50% | $3.28B | 81 |
| IDCC InterDigital, Inc. | $346.44 | +2.09% | $8.94B | 81 |
| INTU Intuit Inc. | $318.55 | +1.85% | $87.1B | 81 |
| VTEX Vtex | $3.55 | +0.85% | $628M | 80 |
| MNDO MIND C.T.I. Ltd. | $1.02 | +3.00% | $20.9M | 79 |
| PCTY Paylocity Holding Corporation | $141.65 | -0.85% | $7.58B | 79 |
| QTWO Q2 Holdings, Inc. | $60.07 | -0.43% | $3.75B | 79 |
| IMMR Immersion Corporation | $7.36 | -1.08% | $244M | 78 |
| TRAK ReposiTrak, Inc. | $7.89 | +0.25% | $143M | 78 |
| DCBO Docebo Inc. | $23.42 | -1.16% | $594M | 77 |
| ESTC Elastic N.V. | $83.48 | -3.58% | $8.68B | 77 |
| PD PagerDuty, Inc. | $13.94 | +1.38% | $1.27B | 77 |
| RMNI Rimini Street, Inc. | $4.58 | +0.11% | $427M | 77 |
| WDAY Workday, Inc. | $185.09 | -0.52% | $48.5B | 77 |
| ADEA Adeia Inc. | $26.30 | -1.81% | $2.90B | 76 |
| IDN Intellicheck, Inc. | $2.62 | +0.77% | $53.1M | 76 |
| ADSK Autodesk, Inc. | $211.61 | +2.42% | $44.7B | 75 |
| MTLS Materialise NV | $7.43 | -0.40% | $435M | 75 |
| OPFI OppFi Inc. | $7.59 | +0.80% | $648M | 75 |
| CRM Salesforce, Inc. | $246.36 | +1.38% | $202B | 74 |
| CXM Sprinklr, Inc. | $5.44 | +2.35% | $1.34B | 74 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance