Logiciels - Actions d'application
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Réponse Rapide
Parcourez toutes les actions de Logiciels - Application avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions de Logiciels - Application avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Actions Similaires dans le secteur Logiciels - Application
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| APP AppLovin Corporation | $260.74 | +0.19% | $87.6B | — |
| DAVE Dave Inc. | $327.06 | -7.77% | $4.17B | — |
| RNG RingCentral, Inc. | $83.39 | +5.00% | $6.15B | — |
| OTEX Open Text Corporation | $27.95 | +0.04% | $6.78B | — |
| RDVT Red Violet, Inc. | $80.12 | -0.84% | $1.29B | — |
| APPF AppFolio, Inc. | $214.32 | +1.76% | $7.59B | — |
| MANH Manhattan Associates, Inc. | $240.27 | +0.87% | $14.0B | — |
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. | $94.77 | +0.86% | $8.11B | — |
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $13.55 | — | $2.12B | — |
| PAYC Paycom Software, Inc. | $274.59 | +0.73% | $12.4B | — |
| PEGA Pegasystems Inc. | $36.71 | +0.80% | $6.01B | — |
| PTC PTC Inc. | $193.80 | -0.10% | $21.1B | — |
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | $8.35 | +0.72% | $8.73B | — |
| FRSH Freshworks Inc. | $15.49 | +1.11% | $4.04B | — |
| DOCU DocuSign | $85.27 | +1.02% | $15.9B | — |
| UPBD Upbound Group, Inc. | $16.99 | -0.53% | $991M | — |
| ZM Zoom Communications, Inc. | $98.04 | +2.37% | $28.6B | — |
| AGYS Agilysys, Inc. | $120.69 | +0.52% | $3.40B | — |
| NICE NICE Ltd. | $122.08 | +0.74% | $7.15B | — |
| DCBO Docebo Inc. | $30.45 | -1.49% | $760M | — |
| GRND Grindr Inc. | $13.34 | -2.49% | $2.32B | — |
| MITK Mitek Systems, Inc. | $18.72 | +0.43% | $845M | — |
| DUOL Duolingo, Inc. | $143.04 | +1.17% | $6.66B | — |
| PERF Perfect Corp. | $1.99 | +0.25% | $203M | — |
| SAP SAP SE | $238.55 | +0.17% | $278B | — |
| FICO Fair Isaac Corporation | $708.07 | -13.15% | $15.3B | — |
| NTWK NetSol Technologies, Inc. | $7.70 | -2.04% | $92.0M | — |
| TTD The Trade Desk, Inc. | $12.77 | -1.77% | $6.04B | — |
| ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | $63.88 | -0.41% | $3.14B | — |
| ESTC Elastic N.V. | $106.29 | +3.77% | $11.2B | — |
| INTU Intuit Inc. | $339.89 | -1.02% | $90.8B | — |
| IMMR Immersion Corporation | $7.11 | -0.14% | $236M | — |
| PD PagerDuty, Inc. | $17.49 | +1.51% | $1.38B | — |
| PCTY Paylocity Holding Corporation | $176.46 | -0.41% | $9.21B | — |
| QTWO Q2 Holdings, Inc. | $68.52 | -1.25% | $4.27B | — |
| VTEX Vtex | $4.17 | — | $701M | — |
| IDCC InterDigital, Inc. | $324.26 | -0.92% | $8.37B | — |
| SHOP Shopify Inc. | $168.18 | -0.30% | $218B | — |
| WDAY Workday, Inc. | $208.50 | -0.71% | $50.3B | — |
| CXM Sprinklr, Inc. | $6.71 | +0.30% | $1.56B | — |
| MNDO MIND C.T.I. Ltd. | $0.8984 | -0.71% | $18.3M | — |
| YOU Clear Secure, Inc. | $45.38 | -0.53% | $4.67B | — |
| HUBS HubSpot, Inc. | $263.99 | -2.54% | $13.5B | — |
| KARO Karooooo Ltd. | $64.73 | +1.03% | $2.00B | — |
| ADSK Autodesk, Inc. | $249.45 | -1.09% | $52.1B | — |
| BVC BitVentures Limited | $13.84 | -1.49% | $2.33B | — |
| DT Dynatrace, Inc. | $64.07 | +1.10% | $18.6B | — |
| IDN Intellicheck, Inc. | $2.44 | +1.67% | $49.5M | — |
| MNDY monday.com Ltd. | $106.53 | -0.31% | $4.50B | — |
| PRGS Progress Software Corporation | $46.31 | -0.30% | $1.89B | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance