Actions d'uranium — Analyse et classements par IA
Parcourez toutes les actions d'uranium avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Parcourez toutes les actions d'uranium avec une analyse basée sur l'IA, les MoonshotScores et les objectifs de prix.
Qui sont les concurrents de ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | Score AI |
|---|---|---|---|---|
| UROY Uranium Royalty Corp. | $4.38 | +5.54% | $642M | 94 |
| ELVUF Elevate Uranium Ltd | $0.1846 | +0.00% | $86.0M | 61 |
| DNN Denison Mines Corp. | $3.50 | +11.46% | $3.17B | 55 |
| NATKY JSC National Atomic Company Kazatomprom | $73.00 | +0.00% | $18.9B | 54 |
| ISOU IsoEnergy Ltd. | $11.89 | +16.11% | $776M | 52 |
| NXE NexGen Energy Ltd. | $10.86 | +6.26% | $7.19B | 52 |
| EGRAF Energy Resources of Australia Ltd | $0.0094 | +0.00% | $3.81B | 51 |
| CCJ Cameco Corporation | $102.51 | +7.24% | $44.7B | 50 |
| URZEF URZ3 Energy Corp. | $0.1445 | +6.17% | $7.56M | 48 |
| AMUIF American Uranium Limited | $0.0311 | +0.00% | $3.35M | 46 |
| CGNMF CGN Mining Company Limited | $0.4175 | +20.39% | $3.17B | 46 |
| PALAF Paladin Energy Ltd | $7.89 | +8.38% | $3.55B | 46 |
| YLLXF Yellow Cake plc | $7.65 | -2.98% | $1.93B | 46 |
| BKUCF Blue Sky Uranium Corp. | $0.04 | +0.00% | $17.4M | 45 |
| BSENF Gieger Energy Corp. | $0.126 | -2.33% | $11.1M | 45 |
| FCUUF Fission Uranium Corp. | $0.5042 | +0.84% | $433M | 45 |
| JAGU Jaguar Uranium Corp. Class A | $1.55 | -3.13% | $31.3M | 45 |
| NVTQF Patterson Metals Corp. | $0.287 | +0.00% | — | 45 |
| PALAD Paladin Energy Limited | $10.40 | +0.93% | $3.11B | 45 |
| ALXEF ALX Resources Corp. | $0.0205 | -15.98% | $6.07M | 44 |
| APAAF Appia Rare Earths & Uranium Corp. | $0.1376 | +0.22% | $26.8M | 44 |
| CKEFF Radio Fuels Energy Corp. | $0.065 | -10.59% | $16.2M | 44 |
| ENCUF enCore Energy Corp. | $2.75 | +0.00% | — | 44 |
| FISOF Fission 3.0 Corp. | $0.2345 | +0.00% | $76.0M | 44 |
| GVXXF GoviEx Uranium Inc. | $0.0333 | -10.00% | $34.0M | 44 |
| ISENF IsoEnergy Ltd. | $6.46 | -3.02% | $311M | 44 |
| LURAF Labrador Uranium Inc. | $0.179 | +4.87% | $41.4M | 44 |
| NTELF 92 Energy Limited | $0.18 | -14.29% | $35.8M | 44 |
| XEPRF Xemplar Energy Corp. | $0.01 | +0.00% | — | 44 |
| AAUGD Aero Energy Limited | $0.36 | -5.56% | $9.07M | 44 |
| AUEEF Aura Energy Limited | $0.0927 | +9.06% | $94.5M | 42 |
| AZURF Azincourt Energy Corp. | $0.0248 | -7.12% | $1.84M | 42 |
| FUUFF F3 Uranium Corp. | $0.1068 | +1.33% | $67.5M | 42 |
| KVLQF ValOre Metals Corp. | $0.05312 | -2.71% | $13.5M | 42 |
| PTUUF Purepoint Uranium Group Inc. | $0.26 | +5.82% | $20.6M | 42 |
| NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. | $7.29 | -1.22% | $216M | 40 |
| WSTRF Western Uranium & Vanadium Corp. | $0.385 | -0.77% | $27.7M | 39 |
| ADRLF Adavale Resources Limited | $0.02 | +0.00% | $7.88M | 38 |
| GTRIF American Uranium Ltd. | $0.088 | -12.00% | $11.2M | 38 |
| PENMF Peninsula Energy Limited | $0.228 | -9.22% | $111M | 36 |
| LEU Centrus Energy Corp. | $184.66 | +4.84% | $3.50B | — |
| UEC Uranium Energy Corp. | $12.76 | +14.44% | $6.31B | — |
| UUUU Energy Fuels Inc. | $15.14 | +8.92% | $3.78B | — |
| EU enCore Energy Corp. | $1.20 | +14.83% | $233M | — |
| URG Ur-Energy Inc. | $1.42 | +6.77% | $564M | — |
| AZURD Azincourt Energy Corp. | $0.051 | -6.93% | $4.39M | — |
| BKLRF Berkeley Energia Limited | $0.42 | +0.00% | $187M | — |
| BNNLF Bannerman Energy Ltd | $2.87 | +6.96% | $596M | — |
| DYLLF Deep Yellow Limited | $1.10 | +7.84% | $1.07B | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance