Actions du secteur des matériaux
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Le secteur des matériaux comprend les entreprises qui découvrent, développent et transforment les matières premières. Ce secteur cyclique englobe l'exploitation minière, les produits chimiques, les matériaux de construction, l'emballage et les produits en papier essentiels à la fabrication.
Comment les actions de matériaux se comportent-elles en période d'inflation ?
Les actions de matériaux ont souvent un rendement supérieur en période d'inflation, car les prix des matières premières augmentent, offrant ainsi une protection naturelle contre l'érosion du pouvoir d'achat.
Qu'est-ce qui motive la performance des actions minières ?
Les actions minières sont motivées par les prix des matières premières sous-jacentes, les coûts de production, la qualité des réserves et les risques géopolitiques dans les régions d'exploitation.
Les actions de lithium font-elles partie du secteur des matériaux ?
Oui, les sociétés d'extraction et de transformation du lithium sont classées dans le secteur des matériaux, bénéficiant de la croissance de la demande de batteries pour véhicules électriques.
Quelles actions composent le secteur Matériaux ?
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| GFI Gold Fields Limited | $45.68 | -2.87% | $40.9B | 100 |
| HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $20.19 | -2.93% | $12.6B | 100 |
| AU AngloGold Ashanti Plc | $103.88 | -4.28% | $52.5B | 99 |
| CF CF Industries Holdings, Inc. | $135.11 | -2.17% | $20.8B | 99 |
| DRD DRDGOLD Limited | $27.11 | -3.56% | $2.34B | 99 |
| IAG IAMGOLD Corporation | $20.52 | +2.14% | $11.9B | 99 |
| KGC Kinross Gold Corporation acquires, explores, and | $28.93 | -4.30% | $34.3B | 99 |
| SSRM SSR Mining Inc. | $36.21 | -3.70% | $7.51B | 99 |
| AEM Agnico Eagle Mines Limited | $196.68 | -2.91% | $99.6B | 98 |
| B Barrick Mining Corporation | $43.46 | -2.53% | $72.8B | 98 |
| FNV Franco-Nevada Corporation | $260.66 | -1.80% | $50.3B | 98 |
| FSM Fortuna Mining Corp. | $12.05 | -2.31% | $3.65B | 98 |
| NEM Newmont Corporation | $126.02 | -0.10% | $133B | 98 |
| SCCO Southern Copper Corporation | $194.14 | -7.23% | $162B | 98 |
| AUGO Aura Minerals Inc. | $87.32 | +1.52% | $7.32B | 97 |
| BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | $33.85 | -4.35% | $8.60B | 97 |
| CGAU Centerra Gold Inc. | $22.79 | +0.82% | $4.46B | 97 |
| ERO Ero Copper Corp. | $35.92 | +2.70% | $3.75B | 97 |
| HL Hecla Mining Company | $20.02 | -3.98% | $13.4B | 97 |
| SSL Sasol Limited | $14.54 | -0.75% | $9.27B | 97 |
| BTG B2Gold Corp. | $5.38 | +0.28% | $7.16B | 96 |
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $33.78 | +2.49% | $6.98B | 95 |
| USLM United States Lime & Minerals, Inc. | $115.89 | +0.23% | $3.32B | 95 |
| WPM Wheaton Precious Metals Corp. | $150.98 | -3.69% | $68.6B | 95 |
| KRT Karat Packaging Inc. | $47.06 | +0.62% | $939M | 94 |
| MAKO MAKO | $9.82 | -4.29% | $860M | 94 |
| OR OR Royalties Inc. | $35.84 | -3.53% | $6.72B | 94 |
| PAAS Pan American Silver Corp. | $50.32 | -0.65% | $21.2B | 94 |
| CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | $25.36 | -2.39% | $490M | 93 |
| UAN CVR Partners, LP | $135.42 | -0.30% | $1.43B | 93 |
| AGI Alamos Gold Inc. | $35.67 | -3.41% | $15.0B | 92 |
| ARIS Aris Mining Corporation | $19.41 | -3.55% | $4.01B | 92 |
| BHP BHP Group Limited | $87.35 | -5.31% | $222B | 92 |
| REX REX American Resources Corporation | $42.13 | -1.43% | $1.39B | 92 |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | $86.20 | +0.42% | $1.20B | 91 |
| RGLD Royal Gold, Inc. | $253.98 | -3.26% | $21.6B | 90 |
| ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | $7.12 | -3.26% | $1.21B | 89 |
| VOXR Vox Royalty Corp. | $5.74 | -1.54% | $396M | 89 |
| WLKP Westlake Chemical Partners LP acquires, develops, and | $21.47 | -0.92% | $757M | 89 |
| AG First Majestic Silver Corp. | $19.68 | -2.36% | $9.70B | 88 |
| WDFC WD-40 Company | $199.04 | -0.40% | $2.67B | 88 |
| CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. | $12.57 | +0.72% | $1.08B | 87 |
| CSTM Constellium SE | $25.99 | -4.45% | $3.52B | 87 |
| ALTO Alto Ingredients, Inc. | $3.98 | +0.38% | $308M | 86 |
| IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $31.07 | +1.58% | $491M | 86 |
| EGO Eldorado Gold Corporation | $42.79 | -4.02% | $11.2B | 85 |
| IPI Intrepid Potash, Inc. | $40.28 | -2.38% | $541M | 84 |
| BCPC Balchem Corporation | $166.67 | -0.99% | $5.36B | 83 |
| CDE Coeur Mining, Inc. | $20.70 | +1.75% | $21.3B | 83 |
| GAU Galiano Gold Inc. | $2.16 | -3.57% | $564M | 83 |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance