飲料 - ノンアルコール飲料株 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての飲料 - ノンアルコール飲料株を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての飲料 - ノンアルコール飲料株を閲覧します。
飲料 - ノンアルコール関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | $110.08 | +0.84% | $23.1B | 97 |
| MNST Monster Beverage Corporation | $43.09 | +0.58% | $84.3B | 96 |
| KO The Coca-Cola Company | $87.55 | -0.92% | $377B | 92 |
| COCO The Vita Coco Company, Inc. | $51.66 | +0.34% | $2.97B | 88 |
| FIZZ National Beverage Corp. | $30.91 | +1.21% | $2.89B | 84 |
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | $187.57 | -0.77% | $14.7B | 78 |
| BUDA Buda Juice Inc. | $7.99 | — | $100M | 74 |
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners PLC | $102.88 | -0.91% | $45.6B | 74 |
| PEP PepsiCo, Inc. | $136.65 | -0.03% | $187B | 73 |
| CELH Celsius Holdings, Inc. | $27.31 | -1.19% | $6.98B | 63 |
| HAATF Haad Thip Public Company Limited | $0.4838 | — | $194M | 57 |
| CCHBF Coca-Cola HBC AG | $62.78 | -2.11% | $22.9B | 52 |
| CCHGY Coca-Cola HBC AG | $60.62 | +0.62% | $22.1B | 52 |
| PRMB Primo Brands Corporation | $20.56 | -1.39% | $7.46B | 52 |
| BAGFF A.G. BARR p.l.c. | $8.44 | — | $939M | 48 |
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. | $31.46 | -1.93% | $42.8B | 47 |
| FQVTF Fevertree Drinks PLC | $10.47 | — | $1.18B | 46 |
| AKO-A Embotelladora Andina S.A. | $24.35 | — | $3.84B | 42 |
| ZVIA Zevia PBC | $1.24 | -3.13% | $89.0M | 34 |
| OTLY Oatly Group AB | $12.53 | -0.63% | $391M | — |
| BRFH Barfresh Food Group, Inc. | $1.23 | -2.78% | $19.8M | — |
| BNKK Bonk, Inc. | $1.36 | -6.85% | $10.9M | — |
| ABVG Affinity Beverage Group, Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| AEBZY Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | $0.3532 | +8.39% | $2.09B | — |
| ALKM Alkame Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| APRU Apple Rush Company, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| AQPW Golden Ally Lifetech Group, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| AQUI Aqua Gold International, Inc. | $0.177 | — | — | — |
| ASII Accredited Solutions, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| BBDA Bebida Beverage Company | $0.0001 | — | — | — |
| BGEM Blue Gem Enterprise | $0.00008 | — | — | — |
| BTVCF Britvic plc | $16.40 | +15.09% | $4.10B | — |
| BTVCY Britvic plc | $29.51 | — | $7.31B | 48 |
| BVNNF BevCanna Enterprises Inc. | $0.0007 | — | — | — |
| CCOJF Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | $25.06 | +9.46% | $4.06B | — |
| CCOJY Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | $12.20 | +0.41% | $3.96B | — |
| CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $12.35 | -0.80% | $2.36B | — |
| CHFHY China Foods Limited | $9.26 | — | $1.30B | — |
| CLCL Calcol, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| COCSF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | $11.25 | +1.35% | $5.91B | — |
| DNAX DNA Brands, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| DNDT DND Technologies, Inc. | $0.19 | — | — | — |
| DRNK NOHO, Inc. | $0.00005 | -50.00% | — | — |
| EMBVF Arca Continental, S.A.B. de C.V. | $11.46 | -0.22% | $19.5B | — |
| EQLB EQ Energy Drink, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FBEC FBEC Worldwide, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FGFT FG Fitness & Media Group, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FGHFF Forte Group Holdings Inc. | $0.41 | — | $6.36M | — |
| FHBC Fernhill Beverage, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FLWBF Flow Beverage Corp. | $0.0011 | — | — | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance