情報技術サービス株 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての情報技術サービス株を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての情報技術サービス株を閲覧します。
Information Technology Services関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| PAY Paymentus Holdings, Inc. | $36.28 | +3.00% | $4.56B | 90 |
| IT Gartner, Inc. | $170.62 | +0.55% | $11.4B | 89 |
| IBEX IBEX Limited | $37.26 | +0.59% | $499M | 88 |
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | $58.42 | +0.18% | $26.3B | 87 |
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | $161.23 | -0.12% | $11.5B | 85 |
| GLOB Globant S.A. | $37.00 | +0.82% | $1.60B | 84 |
| INFY Infosys Limited | $10.91 | -0.18% | $44.3B | 84 |
| DLB Dolby Laboratories, Inc. | $62.62 | +1.26% | $5.96B | 82 |
| G Genpact Limited | $34.41 | -1.32% | $5.83B | 82 |
| EPAM EPAM Systems, Inc. | $114.52 | -0.14% | $5.98B | 80 |
| TASK TaskUs, Inc. | $7.64 | +0.92% | $689M | 80 |
| WAY Waystar Holding Corp. | $23.52 | +1.99% | $4.51B | 80 |
| EXLS ExlService Holdings, Inc. | $35.21 | +1.70% | $5.34B | 79 |
| GIB CGI Inc. | $69.06 | +0.31% | $14.8B | 79 |
| ACN Accenture plc | $180.27 | +1.33% | $110B | 78 |
| DXC DXC Technology Company | $11.04 | +0.87% | $1.79B | 76 |
| INOD Innodata Inc. | $53.11 | -2.80% | $1.73B | 75 |
| GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | $7.96 | +1.68% | $646M | 74 |
| III Information Services Group, Inc. | $5.07 | +0.20% | $243M | 74 |
| SAIC Science Applications International Corporation | $128.76 | +2.03% | $5.44B | 71 |
| LDOS Leidos Holdings, Inc. | $129.55 | +1.10% | $16.3B | 69 |
| WIT Wipro Limited | $1.67 | -0.30% | $16.5B | 69 |
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | $168.24 | +0.08% | $19.5B | 68 |
| CACI CACI International Inc | $624.01 | +2.83% | $13.8B | 65 |
| HCKT The Hackett Group, Inc. | $10.98 | +0.37% | $277M | 65 |
| CDW CDW Corporation | $142.60 | +0.16% | $17.8B | 64 |
| KD Kyndryl Holdings, Inc. | $12.78 | +0.79% | $2.82B | 61 |
| IBM International Business Machines Corporation | $234.02 | -2.47% | $220B | 60 |
| NYAX Nayax Ltd. | $47.41 | -3.59% | $1.77B | 60 |
| VRRM Verra Mobility Corporation | $3.65 | -2.14% | $554M | 60 |
| FISV Fiserv, Inc. | $48.93 | +0.58% | $26.1B | 59 |
| FLYW Flywire Corporation | $17.75 | -0.06% | $2.16B | 59 |
| DLGEF Digital Garage, Inc. | $14.10 | — | $650M | 57 |
| NABL N-able, Inc. | $3.75 | -2.72% | $707M | 54 |
| TTEC TTEC Holdings, Inc. | $1.27 | — | $61.8M | 53 |
| NOTE FiscalNote Holdings Inc. | $0.0398 | -22.72% | — | 52 |
| CHOW ChowChow Cloud International Holdings Ltd. | $0.44 | -1.57% | $15.6M | 49 |
| SLUNF Solutions 30 SE | $2.84 | — | $304M | 49 |
| SUIC Suic Worldwide Holdings Ltd. | $0.10 | — | $1.14M | 49 |
| DTTLY Datatec Limited | $9.86 | -0.40% | $570M | 48 |
| VYX NCR Voyix Corporation | $8.51 | +5.39% | $1.17B | 48 |
| APPEF Appen Limited | $0.8798 | — | $236M | 47 |
| FCCN Spectral Capital Corporation | $4.95 | -1.00% | $477M | 47 |
| FJTSY Fujitsu Limited | $24.50 | +0.39% | $42.5B | 46 |
| GDS GDS Holdings Limited | $30.98 | -0.27% | $6.04B | 46 |
| APMRF Amper, S.A. | $5.30 | — | $483M | 45 |
| GLE Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares | $0.4612 | +0.15% | $10.6M | 45 |
| SESPF SeSa S.p.A. | $104.00 | — | $1.57B | 45 |
| XRX Xerox Holdings Corporation | $3.17 | +0.96% | $415M | 45 |
| CGEMY Capgemini SE | $23.42 | +0.30% | $19.4B | 44 |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance