レジャーストック — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのレジャーストックを閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのレジャーストックを閲覧します。
Leisure関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| HAS Hasbro, Inc. | $117.96 | +0.44% | $16.6B | — |
| YETI YETI Holdings, Inc. | $43.57 | +1.82% | $3.18B | — |
| ESCA Escalade, Incorporated | $18.65 | +0.59% | $257M | — |
| CALY Callaway Golf Company | $14.13 | -1.60% | $2.52B | — |
| MAT Mattel, Inc. | $16.41 | -3.13% | $4.69B | — |
| OSW OneSpaWorld Holdings Limited | $24.06 | +0.82% | $2.44B | — |
| AS Amer Sports, Inc. | $28.24 | -2.55% | $16.4B | — |
| GOLF Acushnet Holdings Corp. | $81.77 | +0.57% | $4.78B | — |
| JAKK JAKKS Pacific, Inc. | $32.01 | +4.88% | $366M | — |
| JOUT Johnson Outdoors Inc. | $45.16 | +0.35% | $468M | — |
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. | $43.86 | +4.60% | $9.80B | — |
| PRKS United Parks & Resorts Inc. | $30.68 | +1.22% | $1.39B | — |
| CCL Carnival Corporation & plc | $26.86 | +2.87% | $36.1B | — |
| PLNT Planet Fitness, Inc. | $52.44 | -0.15% | $3.98B | — |
| KMRK K-TECH SOLUTIONS CO LTD | $1.43 | +6.72% | $23.7M | — |
| GDHG GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. | $1.15 | — | $2.83M | — |
| HERE Here Group Limited | $1.43 | -3.38% | $54.0M | — |
| AOUT American Outdoor Brands, Inc. | $18.02 | +3.86% | $227M | — |
| TRON Tron Inc. | $1.36 | -5.14% | $646M | — |
| MMA Mixed Martial Arts Group Limited | $0.3051 | -2.62% | $8.08M | — |
| FNKO Funko, Inc. | $6.68 | -2.20% | $374M | — |
| CLAR Clarus Corporation | $3.88 | +1.17% | $148M | — |
| NOMA Nomadar Corp. | $1.53 | -3.47% | $23.4M | — |
| PLBY Playboy, Inc. | $1.07 | -1.83% | $128M | — |
| PTON Peloton Interactive, Inc. | $5.26 | -1.97% | $2.23B | — |
| YYAI AiRWA Inc. | $0.7132 | +6.21% | $3.27M | — |
| LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | $4.09 | -2.15% | $558M | — |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | $0.8751 | -0.57% | — | — |
| NWTG Newton Golf Company | $0.92 | +0.44% | $4.37M | — |
| XPOF Xponential Fitness, Inc. | $4.13 | -1.43% | $174M | — |
| FUN Six Flags Entertainment Corporation | $7.01 | +3.62% | $718M | — |
| AGH Aureus Greenway Holdings Inc. | $4.33 | +15.16% | $60.0M | — |
| ALTD Altitude International Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| ANPDF ANTA Sports Products Limited | $9.90 | — | $27.4B | — |
| ANPDY ANTA Sports Products Limited | $239.22 | +2.28% | $26.7B | — |
| BBIG Vinco Ventures, Inc. | $0.0015 | -53.13% | — | — |
| BFXXQ BowFlex Inc. | $0.0001 | -50.00% | — | — |
| BIGG Big Tree Group, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| BOLL Bollinger Industries, Inc. | $10.00 | — | $74.0M | — |
| BSFFF Basic-Fit N.V. | $32.01 | — | $2.08B | — |
| BTDG B2Digital, Incorporated | $0.0001 | — | — | — |
| BTEAF Bénéteau S.A. | $5.77 | — | $462M | — |
| BTN FG Group Holdings Inc. | $2.58 | — | $50.2M | — |
| BWMG Brownie's Marine Group, Inc. | $0.004 | — | $2.22M | — |
| BYDC The Boyds Collection, Ltd. | $0.0001 | — | — | — |
| CGROF The Character Group plc | $3.26 | — | $56.4M | — |
| CLKXF TWC Enterprises Limited | $18.90 | — | $456M | — |
| CLPIF Compagnie des Alpes S.A. | $26.61 | — | $1.35B | — |
| CLUBQ Town Sports International Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| CLVFA Cloverleaf Kennel Club | $0.90 | — | — | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance