Stock Expert AI

電気通信サービス株 — AI分析とランキング

このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む

クイックアンサー

AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての電気通信サービス株を閲覧します。

AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての電気通信サービス株を閲覧します。

電気通信サービス関連銘柄

企業 株価 変化 時価総額 MoonshotScore
ATNI ATN International, Inc. $30.65 +2.44% $471M 90
IDT IDT Corporation $69.42 +2.13% $1.73B 90
KYIV Kyivstar Group Ltd. $13.87 +1.09% $3.20B 90
TIMB TIM S.A. $19.18 +1.16% $9.16B 88
IRDM Iridium Communications Inc. $47.03 -0.06% $4.98B 87
OOMA Ooma, Inc. $22.67 -0.74% $623M 84
CMCSA Comcast Corporation $25.17 +2.36% $89.3B 80
TEO Telecom Argentina S.A. $13.26 -2.07% $5.71B 79
AMX América Móvil $22.82 -1.21% $68.5B 78
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. $5.27 $4.59B 77
TLK Telkom Indonesia Persero Tbk PT ADR $14.99 -0.07% $14.8B 77
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $44.53 +0.25% $34.5B 75
KT KT Corporation $19.60 -0.71% $9.45B 74
VIV Telefônica Brasil S.A. $11.88 -0.38% $19.0B 73
T AT&T Inc. $25.56 +1.61% $175B 64
TMUS T-Mobile US, Inc. $177.16 -0.10% $190B 64
BCE BCE Inc. $23.25 -0.34% $21.7B 63
RCI Rogers Communications Inc. $36.42 +0.91% $19.7B 63
SCMWY Swisscom AG $79.63 +0.42% $41.3B 62
LILAK Liberty Latin America Ltd. $8.68 +0.58% $2.59B 61
TIGO Millicom International Cellular S.A. $96.47 +3.10% $16.2B 61
ATEX Anterix Inc. $82.79 -1.36% $1.61B 60
CXDO Crexendo, Inc. $5.71 -1.55% $185M 60
TBB AT&T Inc. $19.44 -0.56% $158B 60
PHI PLDT Inc. $18.45 +2.02% $3.99B 59
VZ Verizon Communications Inc. $49.97 +0.46% $209B 59
SKM SK Telecom Co., Ltd. $37.05 -0.72% $14.2B 57
TV Grupo Televisa, S.A.B. $2.37 -0.42% $1.25B 57
VEON VEON Ltd. $69.16 +6.40% $4.79B 57
BCEFF BCE Inc. $15.40 $14.4B 56
KKPNF Koninklijke KPN N.V. $4.81 +2.12% $18.5B 54
SFTBY SoftBank Group Corp. $21.46 +1.18% $245B 54
BECEF BCE Inc. $15.42 $14.4B 53
GLTK GlobalTech Corporation $4.50 $227M 52
LICT LICT Corporation $11850.00 +0.42% $227M 52
VODPF Vodafone Group Public Limited Company $1.70 +2.41% $39.2B 52
ELMUF Elisa Oyj $48.44 $7.78B 51
MTNOF MTN Group Limited $14.56 $26.7B 51
NUVR Nuvera Communications, Inc. $16.76 -1.70% $87.6M 51
TLTZY Tele2 AB (publ) $8.92 +0.81% $12.4B 51
KKPNY Koninklijke KPN N.V. $4.80 +0.10% $18.4B 50
LMGHF LINK Mobility Group Holding ASA $2.10 $593M 50
CHTR Charter Communications, Inc. $140.56 +4.98% $18.9B 49
CLLNY Cellnex Telecom, S.A. $14.55 +0.97% $38.6B 49
ORANY Orange S.A. $18.00 +1.75% $47.9B 49
RDCM RADCOM Ltd. $9.96 -0.99% $167M 49
SIFY Sify Technologies Limited $14.19 -0.77% $1.03B 49
SWZCF Swisscom AG $804.01 $41.7B 49
ZONNF Nos, S.g.p.s., S.a. $5.81 +4.12% $2.98B 49
BCPPF BCE Inc. $11.00 $10.3B 48

AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance