金融株 | 銀行、保険、投資会社の分析
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
金融セクターは、銀行、保険会社、投資会社、不動産会社で構成されています。この金利に敏感なセクターは、資本配分と経済成長において重要な役割を果たします。
金融セクターは、銀行、保険会社、投資会社、不動産会社で構成されています。この金利に敏感なセクターは、資本配分と経済成長において重要な役割を果たします。
主要銀行、保険会社、資産運用会社など、資本市場を牽引する大手金融機関。
金利は銀行株にどのように影響しますか?
金利の上昇は、一般的に純金利マージンを拡大することにより、銀行の収益性を高めます。ただし、急速な金利上昇は、融資需要を損ない、信用リスクを高める可能性があります。
最高の配当支払い金融株は何ですか?
JPMorgan、Bank of Americaなどの大手銀行や、MetLifeなどの保険会社は、多くの場合、強力な資本ポジションに支えられた魅力的で成長する配当を提供しています。
フィンテック株は金融セクターの一部ですか?
はい、PayPal、Block、決済処理業者などのフィンテック企業は金融セクターに分類され、金融サービスのデジタルトランスフォーメーションを表しています。
Financialsセクターにはどのような銘柄がありますか?
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| ALL Allstate Corporation (The) | $251.79 | -0.71% | $64.8B | 100 |
| HG Hamilton Insurance Group, Ltd. | $34.90 | +1.54% | $3.48B | 100 |
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | $326.53 | +1.24% | $13.6B | 100 |
| SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. | $24.45 | -1.05% | $2.86B | 100 |
| ACT Enact Holdings, Inc. | $49.50 | -0.10% | $6.91B | 99 |
| MTG MGIC Investment Corporation | $30.86 | +0.06% | $6.33B | 99 |
| NMIH NMI Holdings, Inc. | $44.13 | -0.15% | $3.35B | 99 |
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $28.84 | -0.83% | $159B | 98 |
| CACC Credit Acceptance Corporation | $609.75 | +0.71% | $6.38B | 98 |
| CIB Grupo Cibest S.A. | $103.12 | +3.08% | $24.5B | 98 |
| ENVA Enova International, Inc. | $223.06 | -0.43% | $5.55B | 98 |
| HCI HCI Group, Inc. | $185.49 | -0.59% | $2.37B | 98 |
| JCAP Jefferson Capital, Inc. | $21.16 | -0.17% | $1.30B | 98 |
| MRX Marex Group plc | $74.09 | -2.15% | $5.33B | 98 |
| SHG Shinhan Financial Group Co., Ltd. | $83.86 | +3.24% | $39.6B | 98 |
| TRV The Travelers Companies, Inc. | $367.56 | +0.19% | $76.7B | 98 |
| UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | $44.04 | -0.41% | $1.23B | 98 |
| ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | $27.15 | +0.07% | $1.30B | 97 |
| AXS AXIS Capital Holdings Limited | $98.89 | +0.52% | $7.22B | 97 |
| BFH Bread Financial Holdings, Inc. | $106.86 | -0.50% | $4.32B | 97 |
| HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | $34.41 | -0.33% | $1.04B | 97 |
| IFS Intercorp Financial Services Inc. | $54.67 | +0.07% | $6.07B | 97 |
| MCY Mercury General Corporation | $102.65 | +1.57% | $5.69B | 97 |
| OMF OneMain Holdings, Inc. | $62.65 | +0.95% | $7.24B | 97 |
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. | $103.32 | — | $1.52B | 97 |
| THG The Hanover Insurance Group, Inc. | $226.16 | +0.96% | $7.87B | 97 |
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | $111.06 | -0.72% | $6.94B | 97 |
| WF Woori Financial Group Inc. | $74.56 | +0.35% | $18.1B | 97 |
| ZION Zions Bancorporation, National Association | $68.29 | +0.26% | $9.97B | 97 |
| ACGL Arch Capital Group Ltd. | $96.16 | -0.04% | $33.6B | 96 |
| BBDC Barings BDC, Inc. | $8.73 | +0.29% | $915M | 96 |
| CINF Cincinnati Financial Corporation | $169.71 | +0.07% | $26.1B | 96 |
| FHI Federated Hermes, Inc. | $60.99 | -0.31% | $4.63B | 96 |
| OFG OFG Bancorp | $52.56 | +0.77% | $2.22B | 96 |
| QCRH QCR Holdings, Inc. | $102.15 | +0.22% | $1.69B | 96 |
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. | $90.56 | +0.49% | $5.40B | 96 |
| SLM SLM Corporation | $25.92 | +1.33% | $4.87B | 96 |
| SRCE 1st Source Corporation | $86.69 | +0.90% | $2.09B | 96 |
| UFCS United Fire Group, Inc. | $54.76 | +2.03% | $1.40B | 96 |
| AII American Integrity Insurance Group, Inc. | $25.41 | -1.97% | $498M | 95 |
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. | $353.08 | -0.41% | $9.33B | 95 |
| BBDO Banco Bradesco S.A. | $3.22 | +0.94% | $35.1B | 95 |
| CATY Cathay General Bancorp | $61.64 | -0.64% | $4.13B | 95 |
| CVBF CVB Financial Corp. | $22.23 | -0.71% | $3.19B | 95 |
| DGICB Donegal Group Inc. | $25.57 | +3.31% | $830M | 95 |
| GABC German American Bancorp, Inc. | $49.70 | +0.91% | $1.87B | 95 |
| MA Mastercard Incorporated | $565.37 | -0.38% | $496B | 95 |
| NRDS NerdWallet, Inc. | $9.43 | +1.18% | $687M | 95 |
| PRI Primerica, Inc. | $292.50 | +1.20% | $9.12B | 95 |
| WSBC WesBanco, Inc. | $39.89 | -0.89% | $3.83B | 95 |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance