工業株 | 航空宇宙、防衛、製造業の分析
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
工業セクターには、建設、製造、インフラで使用される製品を製造する企業が含まれます。この景気循環セクターは、航空宇宙、防衛、機械、輸送、専門サービスを網羅しています。
工業セクターには、建設、製造、インフラで使用される製品を製造する企業が含まれます。この景気循環セクターは、航空宇宙、防衛、機械、輸送、専門サービスを網羅しています。
航空宇宙、防衛、機械、輸送における産業界の巨人たちが経済インフラを牽引しています。
工業株は配当に適していますか?
多くの工業企業は、3M、Caterpillar、Illinois Tool Worksなどの配当貴族を含め、配当成長の長い歴史を持っています。
インフラ支出は工業株にどのような影響を与えますか?
政府のインフラプログラムは、工業セクター内の建設機械、資材、エンジニアリング会社に直接利益をもたらします。
航空宇宙および防衛株のパフォーマンスを左右する要因は何ですか?
防衛株は政府予算と地政学的緊張によって左右され、商業航空宇宙は航空会社の注文と旅客旅行の需要に左右されます。
産業セクターにはどのような銘柄がありますか?
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| DAC Danaos Corporation | $158.27 | +0.88% | $2.88B | 99 |
| GSL Global Ship Lease, Inc. | $45.54 | +1.16% | $1.64B | 98 |
| BZ Kanzhun Limited | $16.41 | +2.12% | $7.51B | 97 |
| BWLP BW LPG Limited | $25.00 | +2.17% | $3.80B | 96 |
| IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | $15.54 | -0.16% | $1.20B | 96 |
| ESEA Euroseas Ltd. | $75.28 | +2.21% | $531M | 95 |
| FAST Fastenal Company | $49.01 | +0.45% | $56.2B | 95 |
| HAFN Hafnia Limited | $9.36 | +2.18% | $4.68B | 95 |
| NMM Navios Maritime Partners L.P. | $91.53 | +0.77% | $2.60B | 94 |
| CYD China Yuchai International Limited | $35.90 | -3.57% | $1.35B | 92 |
| ECO Okeanis Eco Tankers Corp. | $74.73 | +2.48% | $2.44B | 92 |
| FIX Comfort Systems USA, Inc. | $1688.58 | +6.15% | $59.4B | 92 |
| GASS StealthGas Inc. | $9.27 | -0.64% | $345M | 92 |
| GWW W.W. Grainger, Inc. | $1271.49 | -0.57% | $60.0B | 92 |
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | $98.13 | -1.23% | $4.74B | 92 |
| RCMT RCM Technologies, Inc. | $39.12 | -2.90% | $277M | 92 |
| SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated | $4.44 | +0.91% | $457M | 92 |
| ASC Ardmore Shipping Corporation | $18.46 | +1.26% | $754M | 91 |
| BIPI BIP Bermuda Holdings I Ltd. | $16.28 | +0.45% | $12.9B | 91 |
| BRC Brady Corporation | $87.23 | +1.54% | $4.11B | 91 |
| CTAS Cintas Corporation | $202.72 | +2.16% | $81.1B | 91 |
| GGG Graco Inc. | $75.97 | -0.58% | $12.3B | 91 |
| GIC Global Industrial Company | $38.66 | -2.15% | $1.48B | 91 |
| UPWK Upwork Inc. | $8.41 | +2.06% | $1.04B | 91 |
| CIX CompX International Inc. | $35.58 | +0.37% | $438M | 90 |
| IESC IES Holdings, Inc. | $341.42 | +6.85% | $13.6B | 90 |
| NSSC Napco Security Technologies, Inc. | $36.14 | +1.77% | $1.29B | 90 |
| PAYX Paychex, Inc. | $115.18 | +0.37% | $41.0B | 90 |
| VSNT VSNT | $37.36 | +0.40% | $5.29B | 90 |
| WTS Watts Water Technologies, Inc. | $350.26 | -1.69% | $11.7B | 90 |
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | $318.58 | -1.93% | $11.8B | 89 |
| AYI Acuity Brands, Inc. | $316.25 | -1.42% | $9.47B | 89 |
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | $189.32 | +0.54% | $24.8B | 89 |
| CPRT Copart, Inc. | $30.86 | +0.34% | $28.6B | 88 |
| ENS EnerSys | $179.02 | -0.04% | $6.53B | 88 |
| SNA Snap-on Incorporated | $377.02 | +0.59% | $19.5B | 88 |
| EBF Ennis, Inc. | $21.17 | -0.47% | $536M | 87 |
| MSA MSA Safety Incorporated | $182.47 | +0.66% | $7.04B | 87 |
| TNET TriNet Group, Inc. | $66.21 | -0.72% | $3.04B | 87 |
| AWI Armstrong World Industries, Inc. | $162.73 | -2.68% | $6.88B | 86 |
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $75.62 | -0.08% | $9.10B | 86 |
| CRS Carpenter Technology Corporation | $448.25 | -2.22% | $22.3B | 86 |
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $35.40 | -2.77% | $1.82B | 86 |
| MMS Maximus, Inc. | $56.53 | +0.75% | $2.97B | 86 |
| NAT Nordic American Tankers Limited | $7.21 | -0.83% | $1.53B | 86 |
| ERII Energy Recovery, Inc. | $7.27 | -1.49% | $375M | 85 |
| HQI HireQuest, Inc. | $15.84 | -0.63% | $221M | 85 |
| MWA Mueller Water Products, Inc. | $23.98 | +1.25% | $3.75B | 85 |
| AOS A. O. Smith Corporation | $56.71 | -1.93% | $7.86B | 84 |
| EDRY EuroDry Ltd. | $63.89 | +4.60% | $185M | 84 |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance