Stock Expert AI

不動産株 | REITと不動産投資分析

このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む

クイックアンサー

不動産セクターには、不動産を所有、開発、管理する企業が含まれます。REIT(不動産投資信託)は、このインカム指向のセクターを支配しており、さまざまな種類の不動産へのエクスポージャーを提供しています。

不動産セクターには、不動産を所有、開発、管理する企業が含まれます。REIT(不動産投資信託)は、このインカム指向のセクターを支配しており、さまざまな種類の不動産へのエクスポージャーを提供しています。
商業、住宅、および専門分野にわたる不動産投資信託および不動産会社。

REITとは何ですか?どのように機能しますか?

REITは、収入を生み出す不動産を所有および運営し、課税対象所得の少なくとも90%を配当として分配します。この構造により、投資家は不動産へのエクスポージャーと収入を得ることができます。

金利は不動産株にどのように影響しますか?

金利の上昇は、不動産会社の借入コストを増加させ、REITの配当を債券と比較して魅力の低いものにし、多くの場合、評価に圧力をかけます。

どのタイプのREITが最も良いパフォーマンスを発揮しますか?

REITのパフォーマンスは、不動産の種類によって異なります。

データセンターおよび産業用REITは最近アウトパフォームしていますが、オフィスおよび小売は、リモートワークおよびeコマースからの課題に直面しています。

不動産セクターにはどのような銘柄がありますか?

企業 株価 変化 時価総額 MoonshotScore
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated $348.49 +1.85% $16.0B 99
CBL CBL & Associates Properties, Inc. $55.57 +1.78% $1.72B 98
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. $15.63 +0.48% $3.69B 97
DRH DiamondRock Hospitality Company $12.18 +0.91% $2.49B 97
CTRE CareTrust REIT, Inc. $38.82 -0.56% $9.17B 96
NMRK Newmark Group, Inc. $14.17 -3.28% $2.21B 96
MRP Millrose Properties, Inc. $29.59 -2.95% $4.56B 95
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. $47.17 +0.47% $14.1B 94
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. $33.56 +0.24% $2.84B 94
MMI Marcus & Millichap, Inc. $31.07 +0.06% $1.18B 93
HST Host Hotels & Resorts, Inc. $22.14 +0.45% $15.2B 92
LTC LTC Properties, Inc. $52.91 +1.52% 92
ALX Alexander's, Inc. $253.30 -1.75% $1.29B 91
JOE The St. Joe Company $63.90 +0.08% $3.64B 91
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. $21.01 +1.69% $211M 90
FOR Forestar Group Inc. $26.52 -1.45% $1.35B 90
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. $56.00 +0.72% $1.62B 90
RMR The RMR Group Inc. $19.06 -1.35% $607M 90
PSA Public Storage $296.54 +0.66% $55.3B 89
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. $10.97 -0.18% $2.04B 88
SPG Simon Property Group, Inc. $204.67 +0.07% $66.4B 88
AXR AMREP Corporation $22.93 -0.17% $122M 87
VICI VICI Properties $24.73 -1.90% $27.2B 86
TRNO Terreno Realty Corporation $65.02 -0.28% $6.91B 85
SELF Global Self Storage, Inc. $5.12 -0.58% $58.5M 82
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. $20.59 -1.17% $5.19B 81
LAMR Lamar Advertising Company $147.70 -0.76% $15.0B 79
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. $40.98 -1.25% $11.6B 78
INVH Invitation Homes Inc. $27.56 -2.20% $16.4B 78
CBRE CBRE Group, Inc. $138.01 -1.20% $40.0B 77
CURB Curbline Properties Corp. $29.23 -0.58% $3.36B 77
EPR EPR Properties $59.33 -0.57% $4.54B 77
SDHC Smith Douglas Homes Corp. $10.37 +0.34% $86.5M 76
CDP COPT Defense Properties $35.46 +0.94% $4.02B 75
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $15.90 -0.13% $2.94B 75
EGP EastGroup Properties, Inc. $196.70 -0.61% $10.6B 75
FPI Farmland Partners Inc. $10.64 -1.02% $464M 75
FSV FirstService Corporation $136.01 -1.35% $6.25B 75
FVR FrontView REIT, Inc. $18.71 +0.32% $424M 75
DEA Easterly Government Properties, Inc. $23.91 -0.29% $1.11B 74
CTO CTO Realty Growth, Inc. $20.83 -2.66% $781M 73
KIM Kimco Realty Corporation $23.29 -1.21% $15.7B 73
NHI National Health Investors, Inc. $70.21 +0.03% $3.40B 73
REG Regency Centers Corporation $75.31 -0.04% $13.8B 73
REGCP Regency Centers Corporation $23.12 -0.45% $14.8B 73
AMH American Homes 4 Rent $31.56 -2.11% $11.3B 72
CSR Centerspace $57.69 +0.58% $969M 72
REGCO Regency Centers Corporation $21.89 -0.05% $14.8B 72
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. $122.35 -0.12% $7.72B 72
ADC Agree Realty Corporation $71.12 -0.52% $8.54B 71

AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance