자동차 - 제조업체 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 자동차 - 제조업체 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 자동차 - 제조업체 주식을 찾아보세요.
자동차 제조사 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| RACE Ferrari N.V. | $393.28 | -1.10% | $69.0B | — |
| BLBD Blue Bird Corporation | $58.04 | +0.54% | $1.82B | — |
| GM General Motors Company | $75.92 | -1.67% | $64.5B | — |
| TM Toyota Motor Corporation | $197.67 | +0.45% | $235B | — |
| TSLA Tesla, Inc. | $391.62 | +5.21% | $1.55T | — |
| HMC Honda Motor Co., Ltd. | $34.36 | +0.61% | $44.8B | — |
| DCX Digital Currency X Technology Inc | $1.18 | -4.07% | $23.4M | — |
| NIO NIO Inc. | $3.29 | -0.45% | $7.92B | — |
| F Ford Motor Company | $11.58 | -0.17% | $46.2B | — |
| NIU Niu Technologies | $1.86 | +0.54% | $146M | — |
| LI Li Auto Inc. | $11.39 | -0.70% | $11.8B | — |
| LOBO Lobo EV Technologies Ltd. | $0.4396 | -3.49% | $5.52M | — |
| SEV Aptera Motors Corp. | $1.51 | +4.86% | $37.2M | — |
| STLA Stellantis N.V. | $4.06 | -4.81% | $11.8B | — |
| XPEV XPeng Inc. | $9.12 | -0.98% | $8.66B | — |
| FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | $1.84 | -3.66% | $3.00M | — |
| GP GreenPower Motor Company Inc. | $1.47 | +1.38% | $3.09M | — |
| SSM Sono Group N.V. | $1.09 | -3.54% | $1.55M | — |
| CENN Cenntro Electric Group Limited | $2.64 | +12.82% | $6.49M | — |
| FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. | $0.6251 | -2.51% | $1.27M | — |
| WKHS Workhorse Group Inc. | $2.60 | -0.76% | $28.4M | — |
| LOT Lotus Technology Inc. | $0.5198 | +4.84% | $336M | — |
| LVWR LiveWire Group, Inc. | $1.65 | -0.60% | $339M | — |
| PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC | $3.67 | +2.80% | $599M | — |
| RIVN Rivian Automotive, Inc. | $11.83 | -1.91% | $17.1B | — |
| VFS VinFast Auto Ltd. | $3.05 | -0.65% | $7.14B | — |
| LCID Lucid Group, Inc. | $3.52 | +1.73% | $1.12B | — |
| ADOM Envirotech Vehicles, Inc. | $0.28 | +3.13% | — | — |
| AIEV Thunder Power Holdings, Inc. | $0.13 | — | $13.3M | — |
| AIIOW Robo.ai Inc. Warrant 2022-11.11.27 on Robo.ai | $0.0119 | -24.52% | $3.42M | — |
| AMGDF Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | $0.50 | -2.53% | $507M | — |
| ARGGY Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | $0.465 | -4.12% | $472M | — |
| ARVL Arrival | $0.49 | -33.69% | $9.00M | — |
| ARVLF Arrival | $0.0001 | — | — | — |
| AYRO Ayro, Inc. | $7.08 | +23.13% | $4.47M | — |
| BAMXF Bayerische Motoren Werke AG | $60.00 | — | $35.9B | — |
| BCAUF Brilliance China Automotive Holdings Limited | $0.2398 | -7.80% | $1.21B | — |
| BCCMY BAIC Motor Corporation Limited | $0.9167 | — | $735M | — |
| BINI Bollinger Innovations, Inc. | $0.062 | -1.59% | — | — |
| BMCLF BAIC Motor Corporation Limited | $0.087 | -5.43% | $697M | — |
| BMWYY Bayerische Motoren Werke AG | $29.21 | +4.62% | $18.7B | — |
| BYDDF BYD Company Limited | $9.13 | +4.01% | $83.2B | — |
| BYDDY BYD Company Limited | $8.98 | -1.16% | $81.9B | — |
| BYMOF Bayerische Motoren Werke AG | $67.70 | — | $41.1B | — |
| CJET CJET | $1.71 | +6.21% | — | — |
| CSBI Carroll Shelby International, Inc. | $0.1811 | — | $3.08M | — |
| DDAIF Mercedes-Benz Group AG | $62.22 | -0.45% | — | — |
| DMLRY Mercedes-Benz Group AG | $14.32 | +0.01% | — | — |
| DMN Damon Inc. Common Stock | $0.0017 | — | $4.17M | — |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance