Stock Expert AI

통신 장비 주식 — AI 분석 및 순위

이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기

빠른 답변

AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 통신 장비 주식을 찾아보세요.

AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 통신 장비 주식을 찾아보세요.

Communication Equipment 산업의 관련 주식

회사 가격 변동 시가총액 MoonshotScore
ITRN Ituran Location and Control Ltd. $51.75 +0.84% $1.03B 91
UI Ubiquiti Inc. $536.84 +3.12% $32.5B 90
BKTI BK Technologies Corporation $71.31 -2.14% $267M 84
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd $163.83 +2.20% $30.6B 83
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. $4.66 +0.22% $32.9M 79
CIEN Ciena Corporation $351.36 +5.02% $49.7B 77
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) $10.01 -0.50% $32.9B 77
DGII Digi International Inc. $68.77 -0.20% $2.59B 74
CSCO Cisco Systems, Inc. $107.44 -1.82% $423B 73
AUDC AudioCodes Ltd. $9.52 +5.37% $242M 72
KN Knowles Corporation $36.59 +3.33% $3.12B 69
BDC Belden Inc. $119.81 +4.04% $4.68B 67
MSI Motorola Solutions, Inc. $467.62 +0.81% $77.6B 67
ZBRA Zebra Technologies Corporation $344.01 -0.24% $16.4B 67
HPE Hewlett Packard Enterprise Company $55.23 -6.23% $73.1B 64
CLFD Clearfield, Inc. $28.28 +0.28% $384M 63
FLTCF Filtronic plc $3.37 -5.48% $740M 62
NOK Nokia Oyj $10.84 +2.07% $58.6B 61
EXTR Extreme Networks, Inc. $21.18 -1.30% $2.77B 60
OCC Optical Cable Corporation $14.64 +2.52% $129M 58
AVNW Aviat Networks, Inc. $19.82 +4.04% $256M 54
OKIEY Oki Electric Industry Co., Ltd. $21.18 $1.84B 52
VNWTF Vecima Networks Inc. $8.05 -0.49% $196M 50
GILT Gilat Satellite Networks Ltd. $9.54 -2.15% $720M 49
VTKLY Vtech Holdings Limited $6.35 -1.24% $1.61B 49
VISN VISN $6.40 -0.08% $1.44B 47
FIEE FIEE $4.01 -4.52% $31.8M 40
SILC Silicom Ltd. $40.48 -5.87% $233M 40
CYCA Cytta Corp. $0.01 $4.80M 39
KVHI KVH Industries, Inc. $7.14 +1.71% $139M 39
FEIM Frequency Electronics, Inc. $62.06 -2.48% $613M 38
CRNT Ceragon Networks Ltd. $2.08 +2.71% $190M 37
CMTL Comtech Telecommunications Corp. $1.46 -4.58% $43.7M 35
LTRX Lantronix, Inc. $5.06 +2.13% $226M 35
ONDS Ondas Holdings Inc. $7.25 -0.55% $4.13B 34
VSAT Viasat, Inc. $74.18 +2.52% $10.2B 34
AMPG AmpliTech Group, Inc. $3.45 +0.29% $87.4M 33
PI Impinj, Inc. $179.50 +4.49% $5.48B 33
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. $7.18 -0.28% $582M 32
AIOT PowerFleet, Inc. $3.01 +2.01% $404M 31
AIRG Airgain, Inc. $5.37 +1.70% $68.1M 31
NTGR NETGEAR, Inc. $20.98 +0.67% $563M 31
LITE Lumentum Holdings Inc. $935.70 -5.39% $72.8B
INSG Inseego Corp. $4.28 -0.47% $69.7M
SONM Sonim Technologies, Inc. $3.17 +1.28% $4.72M
YSS York Space Systems, Inc. $7.96 +6.91% $1.05B
HLIT Harmonic Inc. $12.10 +3.91% $1.31B
ASTS AST SpaceMobile, Inc. $59.91 -4.02% $24.4B
MOB Mobilicom Ltd. $4.92 -1.01% $58.9M
TSAT Telesat Corporation $49.38 +4.76% $730M

AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance