Havacılık ve Savunma Hisseleri — AI Analizi ve Sıralamaları
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Havacılık ve Savunma hisselerine göz atın.
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Havacılık ve Savunma hisselerine göz atın.
Rakipleri Kimlerdir?
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | AI Puanı |
|---|---|---|---|---|
| PKE Park Aerospace Corp. | $35.53 | -3.71% | $773M | 92 |
| ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | $24.78 | +7.74% | $443M | 91 |
| NPK National Presto Industries, Inc. | $152.35 | +2.93% | $1.09B | 84 |
| SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | $13.91 | -1.49% | $622M | 83 |
| GD General Dynamics Corporation | $386.83 | -1.40% | $105B | 82 |
| CODA Coda Octopus Group, Inc. | $10.12 | +0.25% | $115M | 80 |
| CW Curtiss-Wright Corporation | $648.28 | -3.72% | $24.0B | 80 |
| HEI HEICO Corporation | $350.58 | -3.53% | $48.8B | 80 |
| LOAR Loar Holdings, Inc. | $74.37 | -2.77% | $6.96B | 78 |
| LMT Lockheed Martin Corporation | $589.15 | -2.97% | $136B | 75 |
| RTX RTX Corporation | $220.35 | -2.28% | $297B | 74 |
| WWD Woodward, Inc. | $342.20 | -4.93% | $20.4B | 73 |
| ATRO Astronics Corporation | $80.04 | -2.00% | $3.08B | 73 |
| TDG TransDigm Group Incorporated | $1180.40 | -3.48% | $66.0B | 73 |
| DRS Leonardo DRS, Inc. | $41.02 | -3.62% | $11.0B | 69 |
| SIF SIFCO Industries, Inc. | $20.74 | -2.17% | $130M | 67 |
| RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $37.97 | -0.60% | $607M | 67 |
| TATT TAT Technologies Ltd. | $36.20 | -5.97% | $471M | 67 |
| DUKR DUKE Robotics Corp. | $5.48 | +1.86% | $12.1M | 67 |
| DFSC DEFSEC Technologies Inc. | $1.69 | -11.05% | $4.51M | 66 |
| OPXS Optex Systems Holdings, Inc. | $11.12 | -1.42% | $77.4M | 65 |
| VVX V2X, Inc. | $82.51 | +1.29% | $2.58B | 65 |
| MDALF MDA Ltd. | $33.66 | +5.58% | $4.26B | 65 |
| STYS Stinger Systems, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 65 |
| NOC Northrop Grumman Corporation | $581.28 | -0.27% | $82.6B | 65 |
| TXT Textron Inc. | $84.37 | -2.23% | $14.5B | 65 |
| HXL Hexcel Corporation | $94.11 | -3.76% | $7.12B | 65 |
| AIR AAR Corp. | $132.39 | -4.87% | $5.28B | 65 |
| NRPI NRP Stone Inc. | $0.08 | +0.00% | $27.9M | 63 |
| ESLT Elbit Systems Ltd. | $745.06 | -0.96% | $34.9B | 62 |
| VORB Virgin Orbit Holdings, Inc. | $0.0769 | +0.00% | — | 62 |
| VORBW Virgin Orbit Holdings, Inc. | $0.007 | +0.00% | — | 62 |
| AMTM Amentum Holdings, Inc. | $21.05 | +0.10% | $5.14B | 62 |
| SARO StandardAero, Inc. | $25.23 | -4.43% | $8.39B | 62 |
| EH EHang Holdings Limited | $5.76 | +1.59% | $214M | 61 |
| NORSF Norsk Titanium AS | $0.14 | +0.00% | $181M | 61 |
| ACLLY Accelleron Industries AG | $93.40 | -0.57% | $8.77B | 60 |
| AXON Axon Enterprise, Inc. | $629.41 | -2.53% | $50.7B | 60 |
| GE GE Aerospace | $356.23 | -5.03% | $370B | 60 |
| BLIS NAPC Defense, Inc. | $0.014 | +40.00% | $3.30M | 59 |
| LHX L3Harris Technologies, Inc. | $271.77 | -1.93% | $50.6B | 58 |
| CZGZF Colt CZ Group SE | $48.33 | +0.00% | $3.01B | 58 |
| RADA RADA Electronic Industries Ltd. | $9.87 | +0.00% | — | 58 |
| BWXT BWX Technologies, Inc. | $156.44 | -3.59% | $14.3B | 58 |
| TASR Axon Enterprise, Inc. | $21.90 | -6.62% | — | 58 |
| CDRE Cadre Holdings, Inc. | $33.85 | -0.85% | $1.45B | 57 |
| RDEGF Radiant Energy Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 57 |
| HEI-A HEICO Corporation | $257.92 | -2.45% | $49.7B | 56 |
| KWE KWESST Micro Systems Inc. | $10.85 | -1.36% | $6.02M | 56 |
| KWESW KWESST Micro Systems Inc. | $0.035 | +9.03% | $7.28M | 56 |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance