Varlık Yönetimi Hisseleri — Yapay Zeka Analizi
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Varlık Yönetimi hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Varlık Yönetimi hisselerine göz atın.
Rakipleri Kimlerdir?
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | AI Puanı |
|---|---|---|---|---|
| FHI Federated Hermes, Inc. | $63.13 | -1.33% | $4.79B | 98 |
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | $113.08 | -2.36% | $7.07B | 98 |
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. | $356.43 | +0.29% | $9.41B | 97 |
| GCMG GCM Grosvenor Inc. | $13.47 | -2.25% | $2.52B | 95 |
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. | $5.14 | -0.58% | $1.04B | 93 |
| WT WisdomTree, Inc. | $22.82 | +0.55% | $3.49B | 92 |
| SLRC SLR Investment Corp. | $12.58 | -1.18% | $686M | 91 |
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | $9.92 | +0.40% | $1.12B | 91 |
| PSEC Prospect Capital Corporation | $2.28 | +1.33% | $1.14B | 91 |
| RNNEX American Funds The New Economy Fund Class R-2E | $80.46 | -0.29% | $52.9B | 91 |
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. | $13.21 | +0.30% | $3.44B | 90 |
| HLNE Hamilton Lane Incorporated | $104.06 | -0.76% | $5.78B | 90 |
| WHF WhiteHorse Finance, Inc. | $7.02 | -3.31% | $151M | 90 |
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. | $11.33 | +0.00% | $787M | 88 |
| LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. | $9.74 | +2.53% | $223M | 88 |
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. | $19.09 | -1.22% | $321M | 87 |
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | $12.35 | +0.00% | $610M | 86 |
| AAMI Acadian Asset Management (AAMI) | $90.85 | -0.21% | $3.24B | 84 |
| ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | $12.93 | -1.90% | $8.98M | 82 |
| HNNA Hennessy Advisors, Inc. | $9.89 | -1.30% | $78.2M | 82 |
| AB AllianceBernstein Holding L.P. | $36.02 | -0.58% | $3.35B | 81 |
| ALISR Calisa Acquisition Corp Right | $0.64 | +0.00% | — | 81 |
| ARCC Ares Capital Corporation | $19.78 | -0.10% | $14.2B | 80 |
| BX Blackstone Inc. | $141.41 | -2.54% | $171B | 80 |
| BCG Binah Capital Group, Inc. | $1.40 | +0.72% | $23.5M | 76 |
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $62.31 | +0.10% | $1.17B | 76 |
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. | $11.11 | -0.45% | $5.14B | 76 |
| HTFC Horizon Technology Finance Corp. | $24.97 | +0.00% | $230M | 75 |
| HTGC Hercules Capital, Inc. | $17.03 | +0.77% | $3.19B | 73 |
| CNS Cohen & Steers, Inc. | $80.79 | -0.47% | $4.15B | 73 |
| SSSS SuRo Capital Corp. | $11.46 | -0.17% | $299M | 73 |
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | $12.04 | -0.37% | $781M | 73 |
| ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | $41.00 | +0.37% | $292B | 72 |
| BANX ArrowMark Financial Corp. | $20.70 | +0.95% | $201M | 72 |
| HQH Abrdn Healthcare Investors | $23.84 | -3.33% | $1.36B | 71 |
| SII Sprott Inc. | $126.56 | +4.73% | $3.26B | 71 |
| AMFCX American Funds American Mutual Fund | $63.80 | -0.72% | $77.4B | 71 |
| SOR Source Capital, Inc. | $46.29 | -0.92% | $381M | 71 |
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | $42.05 | -1.06% | $2.99B | 70 |
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | $18.77 | +0.37% | $1.78B | 70 |
| IDDTF AB Industrivärden (publ) | $54.65 | -0.36% | $23.6B | 70 |
| IDKFF ThreeD Capital Inc. | $0.074 | +13.85% | $6.98M | 70 |
| TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | $21.62 | -0.18% | $127M | 70 |
| CET Central Securities Corp. | $54.21 | -0.90% | $1.60B | 70 |
| FSENX Fidelity Select Portfolios - Energy Portfolio | $92.48 | +0.37% | $2.66B | 69 |
| AMP Ameriprise Financial, Inc. | $554.06 | -1.02% | $49.8B | 69 |
| BNCM Bounce Mobile Systems, Inc. | $0.0095 | -0.00% | $19.0M | 69 |
| AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10.68 | +0.56% | $1.13B | 68 |
| EFTY Etoiles Capital Group Co., Ltd. | $15.02 | +0.00% | $302M | 68 |
| ETHT ProShares - Ultra Ether ETF | $12.57 | +19.94% | $92.2M | 68 |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance