Otomobil - Üreticileri Hisseleri
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Otomobil - Üreticileri hisselerine göz atın.
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Otomobil - Üreticileri hisselerine göz atın.
Rakipleri Kimlerdir?
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | AI Puanı |
|---|---|---|---|---|
| BLBD Blue Bird Corporation | $61.33 | -1.90% | $1.94B | 80 |
| FSR Fisker Inc. | $0.08965 | -28.17% | $52.8M | 64 |
| FSRNQ Fisker Inc. | $0.0007 | -12.50% | $1.06M | 64 |
| ADOM Envirotech Vehicles, Inc. | $0.28 | +3.13% | — | 61 |
| EGOXF Next.e.GO N.V. Ordinary Shares | $0.0001 | +0.00% | — | 61 |
| NIO NIO Inc. | $4.58 | +1.10% | $11.4B | 61 |
| MULN Mullen Automotive, Inc. | $0.303 | -19.74% | — | 61 |
| BINI Bollinger Innovations, Inc. | $0.07 | +16.67% | — | 60 |
| ELCR Electric Car Company, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 60 |
| XPEV XPeng Inc. | $11.99 | +2.13% | $11.4B | 59 |
| EGOX Next.e.GO N.V. Ordinary Shares | $0.0306 | -18.18% | $2.89M | 57 |
| LOTWW Lotus Technology Inc. Warrants | $0.0543 | +0.00% | $547M | 57 |
| NIOIF NIO Inc. | $4.15 | +0.00% | $9.65B | 57 |
| XPNGF XPeng Inc. | $6.23 | +0.00% | $11.9B | 57 |
| GELYF Geely Automobile Holdings Limited | $2.31 | +0.00% | $25.1B | 55 |
| GM General Motors Company | $84.96 | +1.49% | $76.8B | 54 |
| LOT Lotus Technology Inc. | $1.08 | +3.85% | $700M | 54 |
| RACE Ferrari N.V. | $426.95 | +0.42% | $75.1B | 54 |
| PTRA Proterra Inc. | $0.067 | +0.00% | — | 54 |
| VLCN Volcon, Inc. | $10.57 | -13.64% | $501M | 53 |
| ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited focuses on the research, development, production, and sale of electric vehicles and batteries. The company | $26.73 | +0.49% | $6.85B | 53 |
| BYDDF BYD Company Limited | $11.65 | +1.13% | $106B | 52 |
| TYIDY Toyota Industries Corporation | $121.64 | -0.14% | $36.6B | 52 |
| CSBI Carroll Shelby International, Inc. | $0.1811 | +0.00% | $2.92M | 51 |
| EVTGF EV Technology Group Ltd. | $0.0041 | +0.00% | $1.42M | 51 |
| KRSOF Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. | $0.217 | +0.00% | $195M | 51 |
| TTM Tata Motors Limited | $25.14 | +1.04% | — | 51 |
| HMC Honda Motor Co., Ltd. | $32.58 | +2.08% | $42.3B | 50 |
| LOBO Lobo EV Technologies Ltd. | $0.6634 | -1.31% | $8.32M | 50 |
| POAHY Porsche Automobil Holding SE | $3.19 | -0.31% | $9.76B | 50 |
| TSLA Tesla, Inc. | $345.13 | -1.71% | $1.36T | 49 |
| NFYEF NFI Group Inc. | $16.92 | -0.88% | $2.02B | 49 |
| GOEV Canoo Inc. | $0.37 | +0.00% | $5.36M | 49 |
| GOEVQ Canoo Inc. | $0.01 | +809.09% | — | 49 |
| AIEV Thunder Power Holdings, Inc. | $0.20 | +47.28% | $20.5M | 48 |
| DMN Damon Inc. Common Stock | $0.0017 | +0.00% | $4.17M | 48 |
| DRPRF Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | $48.75 | +0.00% | $44.4B | 48 |
| EXXRF Exor N.V. | $81.42 | +1.04% | $16.5B | 48 |
| GELYY Geely Automobile Holdings Limited | $50.79 | +1.60% | $515B | 48 |
| GACR Green Automotive Company | $0.0001 | +9900.00% | — | 47 |
| ZAPP Zapp Electric Vehicles Group Limited | $0.1548 | -46.31% | $1.22M | 47 |
| ARVL Arrival | $0.49 | -33.69% | $9.00M | 47 |
| DNFGY Dongfeng Motor Group Company Limited | $58.00 | +0.00% | $479B | 46 |
| FOVSY Ford Otomotiv Sanayi A.S. | $8.69 | +0.00% | $610M | 46 |
| HNDAF Honda Motor Co., Ltd. | $10.90 | +9.21% | $47.1B | 46 |
| HYZN Hyzon Motors Inc. | $0.6399 | +24.98% | $4.97M | 46 |
| NDVR New Dover Capital Corp. | $0.0001 | +0.00% | — | 46 |
| NIU Niu Technologies | $2.09 | +2.96% | $164M | 46 |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance