Kimyasallar - Özel Ürünler Hisseleri
Bu sayfa İngilizce aslından yapay zekâ ile çevrildi; İngilizce sürüm esastır. İngilizce sürümü oku
Kısa Cevap
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Kimyasallar - Özel Ürünler hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Kimyasallar - Özel Ürünler hisselerine göz atın.
Kimyasallar - Özel Ürünler içindeki İlgili Hisseler
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| SSL Sasol Limited | $13.94 | -0.14% | $8.89B | — |
| ODC Oil-Dri Corporation of America | $89.66 | -1.91% | $1.25B | — |
| REX REX American Resources Corporation | $43.37 | -0.87% | $1.43B | — |
| WDFC WD-40 Company | $203.02 | +0.34% | $2.72B | — |
| ALTO Alto Ingredients, Inc. | $3.77 | +2.45% | $292M | — |
| BCPC Balchem Corporation | $166.56 | +1.75% | $5.35B | — |
| NEU NewMarket Corporation | $924.06 | +0.32% | $8.50B | — |
| IOSP Innospec Inc. | $97.41 | +2.35% | $2.40B | — |
| PPG PPG Industries, Inc. | $105.15 | +0.46% | $23.4B | — |
| RPM RPM International Inc. | $99.19 | -0.03% | $12.7B | — |
| SXT Sensient Technologies Corporation | $128.59 | +0.13% | $5.47B | — |
| LIN Linde plc | $479.48 | +2.14% | $222B | — |
| SHW The Sherwin-Williams Company | $319.51 | -0.40% | $77.6B | — |
| CBT Cabot Corporation | $76.95 | +0.79% | $3.97B | — |
| ECL Ecolab Inc. | $273.70 | +0.90% | $77.0B | — |
| GPRE Green Plains Inc. | $15.23 | +2.01% | $1.07B | — |
| HWKN Hawkins, Inc. | $131.41 | +3.32% | $2.74B | — |
| ALB Albemarle Corporation | $104.59 | -0.42% | $12.3B | — |
| KWR Quaker Chemical Corporation | $160.73 | +1.48% | $2.78B | — |
| CMT Core Molding Technologies, Inc. | $23.02 | +0.31% | $205M | — |
| NGVT Ingevity Corporation | $72.41 | +1.86% | $2.49B | — |
| FUL H.B. Fuller Company | $50.20 | -0.06% | $2.70B | — |
| EMN Eastman Chemical Company | $64.87 | +1.28% | $7.42B | — |
| ESI Element Solutions Inc. | $37.93 | +4.40% | $9.24B | — |
| AVNT Avient Corporation | $41.17 | +1.55% | $3.78B | — |
| SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | $64.52 | +0.62% | $18.4B | — |
| IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $82.42 | -0.84% | $21.0B | — |
| SOLS SOLS | $57.70 | +1.26% | $9.17B | — |
| KOP Koppers Holdings Inc. | $46.04 | +1.88% | $885M | — |
| LYB LyondellBasell Industries N.V. | $58.59 | +1.40% | $18.9B | — |
| MTX Minerals Technologies Inc. | $66.43 | +1.92% | $2.06B | — |
| OEC Orion Engineered Carbons S.A. | $5.79 | +2.66% | $326M | — |
| APD Air Products and Chemicals, Inc | $277.57 | +1.55% | $61.8B | — |
| OLN Olin Corporation | $15.90 | -0.38% | $1.81B | — |
| DD DuPont de Nemours, Inc. | $129.98 | +0.60% | $17.6B | — |
| CC The Chemours Company | $13.71 | +1.71% | $2.06B | — |
| NTIC Northern Technologies International Corporation | $7.70 | -0.13% | $73.1M | — |
| ASH Ashland Inc. | $69.52 | +1.33% | $3.18B | — |
| FSI Flexible Solutions International, Inc. | $6.05 | +0.83% | $77.1M | — |
| HDSN Hudson Technologies, Inc. | $5.23 | -0.38% | $220M | — |
| ECVT Ecovyst Inc. | $10.12 | +1.61% | $1.11B | — |
| KRO Kronos Worldwide, Inc. | $7.78 | +1.97% | $895M | — |
| WLK Westlake Corporation | $63.50 | +1.65% | $8.14B | — |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | $1.45 | -2.36% | $4.03M | — |
| LWLG Lightwave Logic, Inc. | $5.70 | +4.78% | $878M | — |
| PRM Perimeter Solutions, S.A. | $27.45 | +0.92% | $4.48B | — |
| ADUR Aduro Clean Technologies Inc. | $12.28 | +1.32% | $415M | — |
| LOOP Loop Industries, Inc. | $0.4477 | -0.40% | $21.7M | — |
| SNES SenesTech, Inc. | $0.779 | +16.27% | $4.13M | — |
| CNEY CN ENERGY GROUP INC. | $0.5406 | -4.34% | $1.63M | — |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance