Tüketici Elektroniği Hisseleri — AI Analizi ve Sıralamaları
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Tüketici Elektroniği hisselerine göz atın.
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Tüketici Elektroniği hisselerine göz atın.
Rakipleri Kimlerdir?
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | AI Puanı |
|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | $311.30 | -1.75% | $4.57T | 84 |
| PXDT Pixie Dust Technologies, Inc. | $0.5799 | +0.00% | $8.62M | 63 |
| NXT Nextpower Inc. | $87.86 | -4.62% | $13.3B | 62 |
| TKLS Trutankless, Inc. | $0.48 | +0.00% | $63.7M | 61 |
| CTXV CTX Virtual Technologies, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 59 |
| ANDR Andrea Electronics Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 58 |
| ZEPP Zepp Health Corporation | $5.36 | -0.19% | $76.8M | 58 |
| BZIC Beamz Interactive, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 57 |
| WLDS Wearable Devices Ltd. | $2.53 | +3.27% | — | 54 |
| CHWTF Coolpad Group Limited | $0.0913 | +0.00% | $30.3M | 53 |
| NYXO Nyxio Technologies Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 52 |
| XIACF Xiaomi Corporation | $3.50 | +0.57% | $90.2B | 52 |
| XIACY Xiaomi Corporation | $17.67 | +9.14% | $91.4B | 52 |
| AITUY Anritsu Corporation | $23.93 | +0.00% | $3.06B | 51 |
| KYOCF Kyocera Corporation | $24.50 | +0.00% | $31.8B | 51 |
| SSNLF Samsung Electronics Co., Ltd. | $65.21 | +0.00% | $843B | 51 |
| WLDSW Wearable Devices Ltd. | $6.70 | -45.53% | $1.73M | 51 |
| CYRD CybeRecord, Inc. | $0.00002 | +0.00% | — | 50 |
| DBOXF D-BOX Technologies Inc. | $0.81 | -0.39% | $180M | 50 |
| WTO UTime Limited | $7.20 | -25.00% | $1.42M | 50 |
| FEBO FEBO | $0.765 | -1.92% | $8.46M | 49 |
| KYOCY Kyocera Corporation | $21.99 | -0.14% | $29.0B | 49 |
| NUHRF Nuheara Limited | $0.0002 | +0.00% | — | 49 |
| TCLHF TCL Electronics Holdings Limited | $2.05 | +0.00% | $5.17B | 49 |
| ZVTK Zevotek, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 49 |
| JVCZY JVCKENWOOD Corporation | $30.10 | +0.00% | $1.07B | 48 |
| PCRFF Panasonic Holdings Corporation | $27.80 | -1.89% | $64.9B | 48 |
| PCRFY Panasonic Holdings Corporation | $9.36 | -1.27% | $21.9B | 48 |
| HLOC Helo Corp. | $0.0267 | +0.00% | $2.32M | 47 |
| LPL LG Display Co., Ltd. | $3.33 | -1.19% | $3.33B | 47 |
| SNCPF Sun Corporation | $66.08 | +0.00% | $1.42B | 47 |
| BGOUF Bang & Olufsen a/s | $1.68 | +0.00% | $240M | 46 |
| COLCF Cool Chips plc | $0.001 | +0.00% | — | 46 |
| CSIOF Casio Computer Co.,Ltd. | $11.74 | +0.00% | $2.60B | 46 |
| GAXYQ Galaxy Next Generation, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 46 |
| HEAR Turtle Beach Corporation (HEAR) is an audio technology company specializing in gaming headsets and accessories. Founded in 1975, the company | $17.80 | +2.48% | $357M | 46 |
| HHOLF Herald Holdings Limited | $0.05 | -58.33% | $30.2M | 46 |
| SWDHY Skyworth Group Limited | $16.38 | +0.00% | $1.03B | 46 |
| ADPXY Audio Pixels Holdings Limited | $3.00 | +0.00% | $107M | 45 |
| LTEC LOUD Technologies Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 45 |
| CSIOY Casio Computer Co.,Ltd. | $151.70 | +0.80% | $3.36B | 44 |
| HAPBF Hapbee Technologies, Inc. | $0.034 | -10.53% | $7.97M | 44 |
| SHCAF Sharp Corporation | $3.65 | +0.00% | $2.37B | 44 |
| SHCAY Sharp Corporation | $0.9293 | +3.86% | $2.41B | 42 |
| SNEJF Sony Group Corporation | $23.71 | +5.98% | $139B | 42 |
| SONY Sony Group Corporation | $23.58 | +0.38% | $138B | 42 |
| SWDHF Skyworth Group Limited | $0.59 | +0.00% | $1.11B | 42 |
| VTEPF Videndum Plc | $6.34 | +0.00% | $3.28M | 42 |
| ROFO Rockford Corporation | $16.00 | +0.00% | — | 42 |
| AMOSF Atomos Limited | $0.0001 | +0.00% | — | 41 |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance