Endüstriyel - Makine Hisseleri — Yapay Zeka Analizi
Bu sayfa İngilizce aslından yapay zekâ ile çevrildi; İngilizce sürüm esastır. İngilizce sürümü oku
Kısa Cevap
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Endüstriyel - Makine hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Endüstriyel - Makine hisselerine göz atın.
Endüstriyel - Makine içindeki İlgili Hisseler
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| WTS Watts Water Technologies, Inc. | $356.60 | -1.96% | $11.9B | — |
| GGG Graco Inc. | $70.45 | -1.62% | $11.3B | — |
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $38.03 | -1.88% | $1.95B | — |
| ITW Illinois Tool Works Inc. | $276.94 | -1.90% | $78.7B | — |
| AOS A. O. Smith Corporation | $64.55 | +1.80% | $8.67B | — |
| PSIX Power Solutions International | $31.77 | -4.28% | $733M | — |
| MWA Mueller Water Products, Inc. | $23.89 | -0.35% | $3.72B | — |
| HWM Howmet Aerospace Inc. | $218.17 | -1.35% | $86.8B | — |
| NDSN Nordson Corporation | $316.81 | -1.72% | $17.7B | — |
| IEX IDEX Corporation | $227.06 | -2.61% | $16.7B | — |
| IR Ingersoll Rand Inc. | $80.53 | -2.50% | $30.9B | — |
| TWIN Twin Disc, Incorporated | $22.58 | -3.26% | $328M | — |
| ROP Roper Technologies, Inc. | $470.87 | -0.22% | $46.6B | — |
| DCI Donaldson Company, Inc. | $82.83 | -2.29% | $9.59B | — |
| GRC The Gorman-Rupp Company | $68.58 | +0.50% | $1.81B | — |
| TAYD Taylor Devices, Inc. | $56.63 | -3.41% | $183M | — |
| ROK Rockwell Automation, Inc. | $383.10 | -3.22% | $42.1B | — |
| EMR Emerson Electric Co. | $157.60 | -2.72% | $86.5B | — |
| CYD China Yuchai International Limited | $21.28 | -2.61% | $829M | — |
| KAI Kadant Inc. | $273.85 | -5.64% | $3.23B | — |
| AME AMETEK, Inc. | $231.27 | -1.84% | $53.0B | — |
| MIDD The Middleby Corporation | $137.50 | +2.09% | $5.99B | — |
| DOV Dover Corporation | $199.91 | -1.37% | $26.6B | — |
| GTES Gates Industrial Corporation plc | $23.87 | -4.37% | $5.99B | — |
| PNR Pentair plc | $68.68 | +0.45% | $11.0B | — |
| HLIO Helios Technologies, Inc. | $44.96 | -1.03% | $1.47B | — |
| CMI Cummins Inc. | $421.19 | -1.40% | $57.7B | — |
| CSW CSW Industrials, Inc. | $277.96 | -1.31% | $4.53B | — |
| CR Crane Company | $209.12 | -1.79% | $12.1B | — |
| OTIS Otis Worldwide Corporation | $75.97 | -2.19% | $28.9B | — |
| PH Parker-Hannifin Corporation | $906.13 | -1.38% | $114B | — |
| XYL Xylem Inc. | $95.20 | +0.58% | $21.8B | — |
| SXI Standex International Corporation | $219.02 | -5.87% | $2.65B | — |
| CXT Crane NXT, Co. | $55.39 | +2.82% | $3.19B | — |
| ETN Eaton Corporation plc | $330.57 | -2.30% | $128B | — |
| GNRC Generac Holdings Inc. | $205.45 | +9.87% | $12.1B | — |
| ITT ITT Inc. | $206.26 | -1.27% | $18.4B | — |
| JBTM JBT Marel Corporation | $123.93 | +1.59% | $6.33B | — |
| NPO EnPro Industries, Inc. | $263.81 | -1.91% | $5.59B | — |
| PSN Parsons Corporation | $51.95 | -0.19% | $5.48B | — |
| SPXC SPX Technologies, Inc. | $144.43 | +0.05% | $7.24B | — |
| FLS Flowserve Corporation | $81.46 | +2.14% | $10.3B | — |
| GHM Graham Corporation | $77.17 | -2.16% | $906M | — |
| LXFR Luxfer Holdings PLC | $17.35 | -0.06% | $464M | — |
| RRX Regal Rexnord Corporation | $163.78 | -3.07% | $10.9B | — |
| GTEC Greenland Technologies Holding Corporation | $0.4191 | -2.53% | $11.1M | — |
| SYM Symbotic Inc. | $33.16 | -1.86% | $20.1B | — |
| AMSC American Superconductor Corporation | $22.09 | -2.02% | $1.07B | — |
| MIR Mirion Technologies, Inc. | $17.18 | -1.43% | $4.32B | — |
| HURC Hurco Companies, Inc. | $18.77 | -3.30% | $122M | — |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance