Tıbbi - Cihazlar Hisseleri — Yapay Zeka Analizi
Bu sayfa İngilizce aslından yapay zekâ ile çevrildi; İngilizce sürüm esastır. İngilizce sürümü oku
Kısa Cevap
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Tıbbi - Cihazlar hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Tıbbi - Cihazlar hisselerine göz atın.
Tıbbi - Cihazlar içindeki İlgili Hisseler
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| INSP Inspire Medical Systems, Inc. | $69.97 | -1.14% | $2.02B | — |
| DXCM DexCom, Inc. | $85.36 | -1.01% | $32.2B | — |
| GMED Globus Medical, Inc. | $75.60 | +1.61% | $10.2B | — |
| PEN Penumbra, Inc. | $317.55 | -0.14% | $12.5B | — |
| IRMD IRadimed Corporation | $85.40 | +0.12% | $1.09B | — |
| INMD InMode Ltd. | $14.09 | +0.28% | $810M | — |
| DCTH Delcath Systems, Inc. | $15.13 | -1.82% | $522M | — |
| TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | $22.10 | +1.80% | $498M | — |
| UFPT UFP Technologies, Inc. | $300.70 | +1.94% | $2.33B | — |
| EW Edwards Lifesciences Corporation | $85.15 | -0.05% | $49.0B | — |
| BVS Bioventus Inc. | $13.13 | -2.38% | $890M | — |
| ELMD Electromed, Inc. | $28.10 | -1.40% | $233M | — |
| LIVN LivaNova PLC | $75.07 | +0.50% | $4.12B | — |
| VMD Viemed Healthcare, Inc. | $9.13 | +0.55% | $348M | — |
| SNN Smith & Nephew plc | $26.42 | -0.60% | $11.1B | — |
| STE STERIS plc | $208.54 | -0.38% | $20.3B | — |
| BSX Boston Scientific Corporation | $42.60 | -1.46% | $63.3B | — |
| ALGN Align Technology, Inc. | $143.74 | -1.10% | $10.3B | — |
| PODD Insulet Corporation | $131.69 | +0.69% | $9.12B | — |
| MDT Medtronic plc | $86.38 | -0.07% | $111B | — |
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | $88.29 | +0.26% | $17.1B | — |
| SYK Stryker Corporation | $275.43 | +0.90% | $106B | — |
| ANIK Anika Therapeutics, Inc. | $19.10 | -1.34% | $256M | — |
| BWAY BrainsWay Ltd. | $12.50 | -0.79% | $490M | — |
| CNMD CONMED Corporation | $46.32 | +0.85% | $1.39B | — |
| TMDX TransMedics Group, Inc. | $79.80 | +1.47% | $2.76B | — |
| PHG Koninklijke Philips N.V. | $23.92 | +0.46% | $23.4B | — |
| ITGR Integer Holdings Corporation | $126.45 | +0.02% | $4.29B | — |
| ABT Abbott Laboratories | $97.50 | +0.84% | $169B | — |
| VREX Varex Imaging Corporation | $18.46 | -0.16% | $777M | — |
| BRKR Bruker Corporation | $63.24 | +2.10% | $9.63B | — |
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | $12.68 | -21.19% | $986M | — |
| LNSR LENSAR, Inc. | $6.75 | +2.74% | $82.9M | — |
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | $369.14 | +3.82% | $9.94B | — |
| OFIX Orthofix Medical Inc. | $9.09 | -1.30% | $367M | — |
| SIBN SI-BONE, Inc. | $18.08 | -1.79% | $802M | — |
| KIDS OrthoPediatrics Corp. | $22.16 | +2.17% | $569M | — |
| AXGN AxoGen, Inc. | $37.39 | -6.34% | $2.19B | — |
| GKOS Glaukos Corporation | $163.75 | +0.36% | $9.66B | — |
| HYPD Hyperion DeFi, Inc. | $3.73 | +1.91% | $56.5M | — |
| INGN Inogen, Inc. | $5.97 | -0.17% | $162M | — |
| SNWV SANUWAVE Health, Inc. | $4.82 | +4.33% | $41.5M | — |
| AORT Artivion Inc. | $22.31 | +1.73% | $1.08B | — |
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | $64.06 | +1.62% | $1.89B | — |
| IRTC iRhythm Technologies, Inc. | $110.37 | -0.61% | $3.63B | — |
| APYX Apyx Medical Corporation | $2.55 | +2.00% | $107M | — |
| LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. Common Stock | $10.32 | +2.18% | $992M | — |
| NVNO enVVeno Medical Corporation | $8.10 | +0.75% | $5.63M | — |
| CTKB Cytek Biosciences, Inc. | $5.87 | +1.03% | $758M | — |
| SGHT Sight Sciences, Inc. | $8.53 | -5.54% | $464M | — |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance