Diğer Değerli Metaller Hisseleri
Bu sayfa İngilizce aslından yapay zekâ ile çevrildi; İngilizce sürüm esastır. İngilizce sürümü oku
Kısa Cevap
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Diğer Değerli Metaller hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Diğer Değerli Metaller hisselerine göz atın.
Diğer Değerli Metaller içindeki İlgili Hisseler
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | $22.03 | -6.22% | $5.60B | — |
| AUGO Aura Minerals Inc. | $61.02 | -5.10% | $5.12B | — |
| FSM Fortuna Mining Corp. | $8.28 | -5.48% | $2.45B | — |
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $28.84 | -3.16% | $5.93B | — |
| MAKO MAKO | $6.74 | -3.44% | $591M | — |
| ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | $3.86 | -5.62% | $655M | — |
| VOXR Vox Royalty Corp. | $4.00 | -4.53% | $278M | — |
| ARIS Aris Mining Corporation | $12.74 | -4.07% | $2.63B | — |
| MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | $6.21 | -5.83% | $586M | — |
| SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. | $6.61 | -2.79% | $615M | — |
| GROY Gold Royalty Corp. | $2.57 | -5.51% | $597M | — |
| ITRG Integra Resources Corp. | $1.50 | -5.35% | $306M | — |
| ELE Elemental Royalty Corporation | $12.40 | -5.56% | $948M | — |
| NEWP New Pacific Metals Corp. | $4.62 | -5.71% | $859M | — |
| PLG Platinum Group Metals Ltd. | $0.862 | -7.58% | $110M | — |
| CNL Collective Mining Ltd. | $10.31 | -6.10% | $960M | — |
| PPTA Perpetua Resources Corp. | $15.47 | -8.05% | $1.94B | — |
| ELVR Elevra Lithium Limited, formerly known as DiamonEx Limited, | $21.43 | -4.12% | $414M | — |
| MUX McEwen Mining Inc. | $9.61 | -7.60% | $592M | — |
| NEXM NexMetals Mining Corp. | $0.86 | -4.97% | $30.7M | — |
| NVA Nova Minerals Limited | $2.29 | -10.04% | $87.3M | — |
| SLSR Solaris Resources Inc. | $5.47 | -3.70% | $914M | — |
| ALOY Blackboxstocks Inc. Common Stock | $4.35 | -3.55% | $303M | — |
| ATLX Atlas Lithium Corporation | $1.52 | -1.30% | $47.0M | — |
| ABBRF AbraSilver Resource Corp. | $6.44 | -6.53% | $1.07B | — |
| ABZUF Abzu Gold Ltd. | $0.0004 | +39900.00% | — | — |
| ACKRF American Creek Resources Ltd. | $0.114 | +3.64% | $54.2M | — |
| ACRG American Clean Resources Group, Inc. | $5.50 | — | $77.6M | — |
| ADYRF Adyton Resources Corporation | $0.2266 | -10.97% | $73.9M | — |
| AGLDF Austral Gold Limited | $0.08 | -23.81% | $53.5M | — |
| AGMRF Silver Mountain Resources Inc. | $1.75 | -6.91% | $113M | — |
| AHNMF Archon Minerals Limited | $0.1769 | — | $9.63M | — |
| AHNR Athena Gold Corporation | $0.004 | — | — | — |
| AHNRF Athena Gold Corporation | $0.424 | +3.41% | $15.2M | — |
| AKEMF Alaska Energy Metals Corporation | $0.0234 | -5.26% | $5.59M | — |
| ALM Almonty Industries Inc. | $7.56 | -2.95% | $2.16B | — |
| AMNP American Sierra Gold Corp. | $0.0828 | -12.10% | $72.8M | — |
| ANGCF Eon Lithium Corp. | $0.0025 | — | — | — |
| ANGPY Valterra Platinum Limited Sponsored ADR | $10.10 | -0.88% | $16.0B | — |
| ARRKF Arras Minerals Corp. | $0.5011 | -15.04% | $72.0M | — |
| ASDZF Arctic Star Exploration Corp. | $0.0014 | — | — | — |
| ASLRF Alien Metals Ltd | $0.0006 | — | $7.09M | — |
| ATEPF Astra Exploration Inc. | $0.1676 | -11.81% | $23.0M | — |
| AUCOY Polymetal International plc | $1.90 | -5.00% | $900M | — |
| AUCUF Inflection Resources Ltd. | $0.0984 | +1.13% | $12.5M | — |
| AUSVF Gold79 Mines Ltd. | $0.24 | -4.00% | $16.8M | — |
| AUXIF Auxico Resources Canada Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| AXDDF Azucar Minerals Ltd. | $0.0525 | — | $3.88M | — |
| AZGFF Azteca Gold Corp. | $0.0001 | — | — | — |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance