Diğer Değerli Metaller Hisseleri
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Diğer Değerli Metaller hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Diğer Değerli Metaller hisselerine göz atın.
Rakipleri Kimlerdir?
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | AI Puanı |
|---|---|---|---|---|
| AUGO Aura Minerals Inc. | $86.69 | +1.99% | $7.26B | 98 |
| VOXR Vox Royalty Corp. | $5.40 | +5.47% | $372M | 88 |
| MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. acquires and manages precious metal royalties and streams, focusing on gold and silver. The company | $10.89 | +11.46% | $1.02B | 68 |
| EMPYF Empress Royalty Corp. | $0.73 | +2.27% | $97.5M | 66 |
| ARIS Aris Mining Corporation | $19.59 | -0.10% | $4.04B | 65 |
| BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. is involved in the exploration, mining development, processing, and trading of precious and base metals. The company | $33.68 | -0.88% | $8.55B | 65 |
| AGLDF Austral Gold Limited | $0.13 | +13.04% | $86.9M | 63 |
| GROY Gold Royalty Corp. | $3.39 | +1.19% | $782M | 63 |
| GSMGF Indiana Resources Limited | $0.01935 | +0.00% | $12.5M | 63 |
| GEMZ Gemxx Corp. | $0.0002 | +0.00% | — | 62 |
| GLGDF GoGold Resources Inc. | $3.01 | +5.17% | $1.30B | 62 |
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $32.73 | +6.40% | $6.76B | 61 |
| ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | $7.54 | -0.46% | $1.28B | 60 |
| PAASF Pan American Silver Corp | $0.51 | -1.92% | $19.1B | 60 |
| SMDRF Sierra Madre Gold and Silver Ltd. | $1.20 | -0.83% | $236M | 60 |
| MTBMF Talonx Resources Limited | $0.0012 | +0.00% | — | 59 |
| MAKO MAKO | $10.26 | -1.35% | $898M | 59 |
| ADYRF Adyton Resources Corporation | $0.1794 | +0.00% | $56.5M | 55 |
| GMINF G Mining Ventures Corp. | $35.35 | +6.93% | $10.5B | 55 |
| HMRRF Hammer Metals Limited | $0.03 | +0.00% | $26.8M | 55 |
| ELVR Elevra Lithium Limited, formerly known as DiamonEx Limited, | $61.56 | +0.72% | $4.64B | 53 |
| IPMG International Precious Minerals Group, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 53 |
| ACRG American Clean Resources Group, Inc. | $8.50 | +0.00% | $120M | 52 |
| GRYEF AU Min Africa PTY, Ltd. | $0.00001 | +0.00% | — | 52 |
| ITRG Integra Resources Corp. | $2.84 | +0.35% | $576M | 52 |
| MMSMY Mitsui Kinzoku Company, Limited | $35.50 | -1.22% | $10.2B | 52 |
| SAPLF Sylvania Platinum Limited | $1.17 | +0.00% | $303M | 52 |
| XZJCF Mistui Kinzoku Co. Ltd. | $130.42 | +0.00% | $7.46B | 52 |
| ATEPF Astra Exploration Inc. | $0.365 | +8.83% | $47.3M | 51 |
| DYNR DynaResource, Inc. | $0.63 | -19.23% | $18.5M | 51 |
| ELE Elemental Royalty Corporation | $21.92 | -1.31% | $1.41B | 51 |
| FNGGF Odessa Minerals Limited | $0.0025 | -80.00% | $2.61M | 51 |
| FSM Fortuna Mining Corp. | $11.88 | +2.11% | $3.60B | 51 |
| LGCXF Lahontan Gold Corp. | $0.2848 | +5.48% | $122M | 51 |
| MAGE Magellan Gold Corporation | $0.1595 | -8.33% | $4.37M | 51 |
| MNMRF Monumental Minerals Corp. | $0.0703 | +16.31% | $4.19M | 51 |
| AUCOY Polymetal International plc | $1.90 | -5.00% | $900M | 50 |
| AZGFF Azteca Gold Corp. | $0.0001 | +0.00% | — | 50 |
| DDNFF Adamera Minerals Corp. | $0.08 | +0.00% | $4.34M | 50 |
| ESGLF EnviroGold Global Limited | $0.1401 | +0.00% | $74.2M | 50 |
| GDPHF Godolphin Resources Limited | $0.02 | +0.00% | $17.0M | 50 |
| GLHRF Golden Harp Resources Inc. | $0.0962 | +0.00% | $5.80M | 50 |
| STRFF Star Royalties Ltd. | $0.3554 | +5.83% | $28.6M | 50 |
| THRA Therma-Med, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 50 |
| TPRFF Aris Mining Corporation | $2.42 | +0.37% | $332M | 50 |
| TSORF Tesoro Gold Ltd | $0.57 | -6.56% | $77.1M | 50 |
| AGMRF Silver Mountain Resources Inc. | $2.87 | +2.56% | $63.9M | 49 |
| CMAUF Chibougamau Independent Mines Inc. | $0.11 | +0.00% | $6.79M | 49 |
| DNRSF Denarius Metals Corp. | $0.4527 | +2.68% | $34.8M | 49 |
| HLLXF Hellix Ventures Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 49 |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance