Yenilenebilir Enerji Şirketleri Hisseleri
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Yenilenebilir Enerji Şirketleri hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Yenilenebilir Enerji Şirketleri hisselerine göz atın.
Rakipleri Kimlerdir?
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | AI Puanı |
|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. | $966.01 | -2.17% | $258B | 92 |
| SVMRF Magnora ASA | $2.25 | +0.00% | $163M | 70 |
| ENLT Enlight Renewable Energy Ltd | $79.59 | -1.23% | $11.1B | 67 |
| GRGR Green Energy Resources, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 65 |
| ATRWF Altius Renewable Royalties Corp. | $8.50 | +0.00% | $262M | 64 |
| TPII Triad Pro Innovators, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 64 |
| CEG Constellation Energy Corporation | $272.92 | -0.46% | $98.0B | 64 |
| ADNWW Advent Technologies Holdings, Inc. | $0.0002 | +100.00% | — | 61 |
| ELIQ Electriq Power Holdings, Inc. | $0.017 | -24.71% | — | 61 |
| TRNF Taronis Fuels, Inc. | $0.0351 | +0.00% | — | 61 |
| ADN Advent Technologies Holdings, Inc. | $0.501 | -12.87% | $1.34M | 61 |
| TDWRF Tidewater Renewables Ltd. | $13.90 | +0.00% | $508M | 60 |
| EDRVY EDP Renováveis, S.A. | $31.50 | +0.00% | $16.7B | 59 |
| AMPS Altus Power, Inc. | $4.99 | +0.20% | $801M | 58 |
| COENF Contact Energy Limited | $5.37 | +0.00% | $5.34B | 58 |
| PVLTF Beijing Energy International Holding Co., Ltd. | $0.11 | +0.00% | $242M | 58 |
| ATNE Alternative Energy Technology, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 57 |
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $32.92 | -1.79% | $10.1B | 57 |
| PHNGF Phinergy Ltd. | $1.30 | +0.00% | $131M | 57 |
| ETRXF Etrion Corporation | $0.0006 | +0.00% | — | 55 |
| GSFI Green Stream Holdings Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 55 |
| LNDNF Orrön Energy AB (publ) | $0.75 | +0.00% | $214M | 55 |
| ZHYLF Zhaoheng Hydropower Ltd. | $0.0002 | +0.00% | — | 55 |
| PUPOF Public Power Corporation S.A. | $21.20 | +0.00% | $7.39B | 54 |
| RNWWW ReNew Energy Global plc | $0.0005 | -70.59% | $347M | 54 |
| RNW ReNew Energy Global Plc generates power through renewable energy sources in India. The company | $6.82 | +0.29% | $2.48B | 53 |
| VLTAF Voltalia S.A. | $8.54 | +0.00% | $1.12B | 53 |
| EE Excelerate Energy, Inc. | $39.36 | +3.20% | $4.55B | 52 |
| AZRE Azure Power Global Limited | $1.69 | -2.87% | $108M | 52 |
| AZREF Azure Power Global Limited | $1.00 | +0.00% | $64.2M | 52 |
| IRCC Indigenous Roots Corp. | $0.103 | +0.00% | $1.55M | 52 |
| RAMPF Polaris Renewable Energy Inc. | $10.75 | +3.37% | $225M | 52 |
| STECF Scatec ASA | $12.60 | +0.00% | $2.01B | 52 |
| TREAF Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company | $13.64 | +0.00% | $1.60B | 52 |
| ALRCF Alerion Clean Power S.p.A. | $27.61 | +0.00% | $1.74B | 51 |
| AZLOF Azelio AB (publ) | $0.03 | -31.97% | $13.4M | 51 |
| EDRVF EDP Renováveis, S.A. | $16.12 | +0.00% | $17.1B | 51 |
| NPIFF Northland Power Inc. | $15.32 | -0.45% | $4.01B | 51 |
| PHIXF ReVolve Renewable Power Corp. | $0.10 | +0.00% | $102M | 51 |
| WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | $6.72 | -1.18% | $39.2M | 51 |
| ALKHF Alaska Hydro Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 50 |
| AQN Algonquin Power & Utilities Corp. | $5.83 | +0.17% | $4.49B | 50 |
| BRENF Brookfield Renewable Partners L.P. | $17.63 | -1.34% | $7.12B | 50 |
| BRLXF Boralex Inc. | $26.88 | +0.15% | $2.76B | 50 |
| OEZVY Verbund AG | $13.30 | +2.31% | $23.1B | 50 |
| AXIA AXIA Energia S.A. | $10.22 | -2.39% | $23.3B | 49 |
| CREG Smart Powerr Corp. | $0.77 | -0.00% | $1.77M | 49 |
| CWPWF Concord New Energy Group Limited | $0.03 | -0.00% | $234M | 49 |
| DNNGY Ørsted A/S | $6.86 | -0.58% | $8.73B | 49 |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance