Yenilenebilir Enerji Şirketleri Hisseleri
Bu sayfa İngilizce aslından yapay zekâ ile çevrildi; İngilizce sürüm esastır. İngilizce sürümü oku
Kısa Cevap
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Yenilenebilir Enerji Şirketleri hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Yenilenebilir Enerji Şirketleri hisselerine göz atın.
Yenilenebilir Enerji içindeki İlgili Hisseler
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| GEV GE Vernova Inc. | $988.70 | +0.13% | $263B | — |
| CEG Constellation Energy Corporation | $257.49 | -0.55% | $92.5B | — |
| EE Excelerate Energy, Inc. | $32.54 | +1.34% | $3.76B | — |
| ENLT Enlight Renewable Energy Ltd | $66.58 | +1.96% | $9.31B | — |
| ORA Ormat Technologies, Inc. | $92.86 | +3.57% | $5.71B | — |
| RNW ReNew Energy Global Plc | $6.84 | +0.15% | $2.49B | — |
| AQN Algonquin Power & Utilities Corp. | $5.10 | +1.39% | $3.93B | — |
| ELLO Ellomay Capital Ltd. | $20.81 | -7.12% | $287M | — |
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $28.35 | -0.25% | $8.67B | — |
| CWEN Clearway Energy, Inc. | $29.34 | +0.69% | $6.03B | — |
| WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | $5.84 | +0.69% | $34.1M | — |
| FLNC Fluence Energy, Inc. | $7.61 | +0.53% | $1.40B | — |
| NXXT NextNRG Inc. | $0.735 | -0.86% | $11.5M | — |
| RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | $0.7722 | -7.70% | $7.71M | — |
| SMR NuScale Power Corporation | $7.75 | -0.51% | $2.31B | — |
| BEPC Brookfield Renewable Corporation | $28.52 | +0.11% | $4.21B | — |
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $3.94 | +1.29% | $714M | — |
| ADN Advent Technologies Holdings, Inc. | $0.501 | -12.87% | $1.34M | — |
| ADNWW Advent Technologies Holdings, Inc. | $0.0002 | +100.00% | — | — |
| AGQPF Algonquin Power & Utilities Corp | $14.45 | — | $11.1B | — |
| ALCE Alternus Clean Energy Inc | $150.00 | — | — | — |
| ALKHF Alaska Hydro Corporation | $0.0001 | — | — | — |
| ALRCF Alerion Clean Power S.p.A. | $27.61 | — | $1.74B | — |
| AMPS Altus Power, Inc. | $4.99 | +0.20% | $801M | — |
| AQNU Algonquin Power & Utilities Corp. | $19.34 | +2.00% | $13.3B | — |
| ARSC Bitcoin Crypto Currency Exchange Corporation | $0.0001 | — | — | — |
| ASRE Astra Energy, Inc. | $0.001 | — | — | — |
| ATNE Alternative Energy Technology, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| ATRWF Altius Renewable Royalties Corp. | $8.50 | — | $262M | — |
| AWSL Atlantic Power & Infrastructure Corp. | $0.0003 | — | — | — |
| AXIA AXIA Energia S.A. | $10.22 | -2.39% | $23.3B | — |
| AY Atlantica Sustainable Infrastructure plc | $21.99 | — | $2.55B | — |
| AZLOF Azelio AB (publ) | $0.03 | -31.97% | $13.4M | — |
| AZRE Azure Power Global Limited | $1.69 | -2.87% | $108M | — |
| AZREF Azure Power Global Limited | $1.00 | — | $64.2M | — |
| BNRG Brenmiller Energy Ltd | $3.46 | +23.46% | $1.51M | — |
| BRENF Brookfield Renewable Partners L.P. | $17.63 | -1.34% | $7.12B | — |
| BRLXF Boralex Inc. | $26.88 | +0.15% | $2.76B | — |
| CEZYY CEZ, a. s. | $18.00 | -0.28% | $19.3B | — |
| CGEI CGE Energy Inc. | $0.0007 | — | — | — |
| CGKEF The Chugoku Electric Power Co., Inc. | $6.51 | — | $2.34B | — |
| CGKEY The Chugoku Electric Power Co., Inc. | $9.69 | — | $1.74B | — |
| CLMOF Climeon AB (publ) | $0.24 | — | $15.0M | — |
| CLNV Clean Vision Corporation | $0.005 | +1.21% | $5.76M | — |
| CLPXF China Longyuan Power Group Corporation Limited | $0.71 | — | $13.3B | — |
| CLPXY China Longyuan Power Group Corporation Limited | $6.33 | -4.60% | $5.29B | — |
| COENF Contact Energy Limited | $5.03 | — | $5.00B | — |
| CPOIF Capstone Infrastructure Corporation | $17.18 | — | $5.23B | — |
| CPWR Ocean Thermal Energy Corporation | $0.004 | +48.15% | — | — |
| CREG Smart Powerr Corp. | $0.77 | — | $1.77M | — |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance