Kabuk Şirketleri Hisseleri — AI Analizi ve Sıralamaları
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Kabuk Şirketleri hisselerine göz atın.
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Kabuk Şirketleri hisselerine göz atın.
Rakipleri Kimlerdir?
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | AI Puanı |
|---|---|---|---|---|
| CPBI Central Plains Bancshares, Inc. | $20.97 | +0.24% | $87.7M | 78 |
| JATT JATT Acquisition Corp | $13.78 | +1.89% | $111M | 69 |
| NSH NavSight Holdings, Inc. | $9.93 | +3.01% | — | 69 |
| LRGR Luminar Media Group, Inc. | $0.50 | +47.06% | $22.4M | 68 |
| LMAOU LMF Acquisition Opportunities, Inc. | $12.46 | +41.59% | — | 68 |
| LMAOW LMF Acquisition Opportunities Inc. | $0.11 | -8.26% | — | 68 |
| BLRKU Bluerock Acquisition Corp. | $10.48 | +2.44% | $181M | 67 |
| VII 7GC & Co. Holdings Inc. | $9.84 | +0.00% | $229M | 67 |
| QADRU QDRO Acquisition Corp. Units | $10.10 | +0.00% | $200M | 66 |
| LFACU Leapfrog Acquisition Corporation II | $10.18 | +0.00% | $120M | 66 |
| APXTW Apex Treasury Corporation | $0.35 | -5.41% | $1.89B | 66 |
| TMTS Spartacus Acquisition Corporation | $10.07 | +0.00% | $232M | 66 |
| MMTXU Miluna Acquisition Corp is a blank check company incorporated in 2025, focusing on mergers, acquisitions, and similar business combinations. The company | $10.75 | +6.44% | $82.7M | 65 |
| SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. | $10.33 | +0.00% | $183M | 65 |
| CMII CM Life Sciences II Inc. | $10.03 | -0.10% | $237M | 65 |
| OTGAU OTG Acquisition Corp. I Unit | $10.39 | +0.29% | $247M | 65 |
| SVAQU Silicon Valley Acquisition Corp. | $10.48 | +1.45% | $232M | 65 |
| ATSPT Archimedes Tech SPAC Partners Co. | $8.18 | -14.88% | — | 65 |
| ATSPU Archimedes Tech SPAC Partners Co. | $8.10 | -18.18% | — | 65 |
| ATSPW Archimedes Tech SPAC Partners Co. | $0.6893 | -1.53% | — | 65 |
| FMAC FirstMark Horizon Acquisition Corp. | $10.06 | +0.20% | $159M | 64 |
| MESH Meshflow Acquisition Corp. | $10.04 | -0.05% | $433M | 64 |
| APXT Apex Technology Acquisition Corp. | $10.12 | -0.05% | $1.89B | 64 |
| APXTU Apex Treasury Corporation | $10.26 | +0.39% | $1.89B | 64 |
| WLIIU Willow Lane Acquisition Corp. II Unit | $10.44 | +0.00% | $135M | 64 |
| LFAC Leapfrog Acquisition Corporation | $10.07 | +0.25% | $193M | 64 |
| DKDCU Data Knights Acquisition Corp. | $7.45 | +32.56% | — | 64 |
| IVAN Ivanhoe Capital Acquisition Corp. | $7.68 | -2.17% | $2.69B | 64 |
| VHCPU Vine Hill Capital Investment Corp. II is a shell company focused on mergers, acquisitions, and similar business combinations. The company | $10.12 | -0.02% | $312M | 64 |
| SORNU SORNU | $10.01 | -2.44% | $220M | 63 |
| IRHOR Iron Horse Acquisitions Corp. II Rights | $0.1992 | +23.80% | $234M | 63 |
| ZKP Lafayette Digital Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.05 | +0.50% | $393M | 63 |
| EVOXU Evolution Global Acquisition Corp | $10.26 | -0.00% | $246M | 63 |
| AAGC All American Gold Corp. | $0.0005 | -16.67% | — | 63 |
| AVNI Arvana Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 63 |
| HHGC HHG Capital Corporation | $11.12 | +0.09% | $56.2M | 63 |
| HHGCW HHG Capital Corporation | $0.0055 | -11.29% | — | 63 |
| WCHS Winchester Holding Group | $5.01 | +0.00% | $532M | 63 |
| CAQUU Cambridge Acquisition Corp. Unit | $10.38 | +3.75% | $208M | 63 |
| ZKPU ZKPU | $10.46 | +4.29% | $262M | 63 |
| IEAGU IEAGU | $10.44 | +0.77% | $317M | 63 |
| BREZ Breeze Holdings Acquisition Corp. | $10.00 | +0.20% | $144M | 63 |
| BIXIU Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. Unit | $10.21 | -0.10% | $227M | 62 |
| CLAY Chavant Capital Acquisition Corp. | $10.66 | +6.39% | $29.6M | 62 |
| CLAYU Chavant Capital Acquisition Corp. | $10.97 | +18.34% | $27.5M | 62 |
| CLAYW Chavant Capital Acquisition Corp. | $0.05 | +25.00% | — | 62 |
| FDFT Foodfest International 2000 Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 62 |
| MTAL MAC Copper Ltd | $10.22 | +0.25% | $392M | 62 |
| NIHL New Infinity Holdings, Ltd. | $0.10 | +0.00% | $10.8M | 62 |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance