Gümüş Hisseleri — AI Analizi ve Sıralamaları
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Gümüş hisselerine göz atın.
AI destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Gümüş hisselerine göz atın.
Rakipleri Kimlerdir?
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | AI Puanı |
|---|---|---|---|---|
| HL Hecla Mining Company | $20.79 | +1.19% | $13.9B | 98 |
| AG First Majestic Silver Corp. | $21.19 | +1.63% | $10.5B | 66 |
| ANPMF Andean Precious Metals Corp. | $5.33 | +1.14% | $804M | 63 |
| EXK Endeavour Silver Corp. | $10.97 | -0.18% | $3.25B | 63 |
| ISLV International Silver, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 63 |
| SVM Silvercorp Metals Inc. | $12.64 | +0.24% | $2.80B | 61 |
| PAAS Pan American Silver Corp. explores, develops, extracts, processes, refines, and reclaims silver, gold, zinc, lead, and copper mines. The company | $51.92 | +3.22% | $21.9B | 59 |
| ISVLF IMPACT Silver Corp. | $0.22 | +4.61% | $76.0M | 54 |
| KUYAF Kuya Silver Corporation | $0.5371 | -0.06% | $78.8M | 53 |
| BHLL Bunker Hill Mining Corp. | $3.90 | +2.90% | $3.03M | 51 |
| DVS Dolly Varden Silver Corporation | $2.74 | -6.48% | $252M | 49 |
| VINS Vindicator Silver Lead Mining Co. | $0.05 | +0.00% | — | 49 |
| GSVRF Guanajuato Silver Company Ltd. | $0.424 | +6.37% | $315M | 48 |
| APGOF Apollo Silver Corp. | $2.47 | +2.57% | $156M | 47 |
| CHMN Chester Mining Company | $0.006 | +0.00% | — | 47 |
| ASLM American Silver Mining Co. | $0.0001 | +0.00% | — | 46 |
| AYASF Aya Gold & Silver Inc. | $19.62 | +2.78% | $2.81B | 46 |
| BADEF Hercules Silver Corp. | $0.9376 | -5.11% | $306M | 46 |
| DOLLF Dolly Varden Silver Corporation | $2.75 | -6.14% | $219M | 46 |
| TNRI Titan Resources International Corp. | $0.00001 | +0.00% | — | 46 |
| KOOYF Kootenay Silver Inc. | $0.97 | +2.15% | $99.6M | 45 |
| ZCTSF Zacatecas Silver Corp. | $0.0531 | +5.36% | $11.3M | 45 |
| AMCOF Americore Resources Corp. | $0.2505 | +3.14% | $5.78M | 45 |
| AZASF Arizona Gold & Silver Inc. | $0.577 | +4.53% | $65.9M | 44 |
| HSLV Highlander Silver Corp. | $5.30 | -1.85% | $1.08B | 44 |
| RSMXF Regency Silver Corp. | $0.0883 | +0.00% | $12.2M | 44 |
| SZSMF Santacruz Silver Mining Ltd. | $0.2213 | +0.61% | $78.4M | 41 |
| AUNFF Aurcana Silver Corporation | $0.0113 | +0.00% | $3.49M | 40 |
| AUMN Golden Minerals Company | $0.2018 | -3.58% | $3.06M | 38 |
| AXU Alexco Resource Corp. | $0.4454 | +4.55% | — | — |
| DSVSF Discovery Silver Corp. | $8.74 | -0.57% | $7.08B | — |
| HAMRF Silver Hammer Mining Corp. | $0.05872 | -2.13% | $4.22M | — |
| KLSVF Klondike Silver Corp. | $0.19 | +58.33% | $5.11M | — |
| MAG MAG Silver Corp. | $24.47 | -1.17% | $2.54B | — |
| MISVF Minco Silver Corporation | $0.61 | -4.69% | $37.6M | — |
| RSNVF Reyna Silver Corp. | $0.091 | +0.00% | $25.5M | — |
| SBUM Silver Buckle Mines, Inc. | $0.025 | +0.00% | — | — |
| SLVMF Silver Mines Limited | $0.1022 | -3.51% | $227M | — |
| SLVRF Silver One Resources Inc. | $0.323 | +5.90% | $114M | — |
| SVBRF Silver Bear Resources Plc | $0.0003 | -0.00% | $26.3M | — |
| SVROF Silver Predator Corp. | $0.0825 | +0.00% | $2.92M | — |
| SVTNF Lodestar Battery Metals Corp. | $0.0479 | -23.97% | $1.16M | — |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance