Yazılım - Altyapı Hisseleri — Yapay Zeka Analizi
Bu sayfa İngilizce aslından yapay zekâ ile çevrildi; İngilizce sürüm esastır. İngilizce sürümü oku
Kısa Cevap
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Yazılım - Altyapı hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Yazılım - Altyapı hisselerine göz atın.
Yazılım - Altyapı içindeki İlgili Hisseler
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc. | $156.67 | +0.07% | $378B | — |
| RELY Remitly Global, Inc. | $20.61 | +0.37% | $4.41B | — |
| TDC Teradata Corporation | $36.04 | +3.36% | $3.29B | — |
| ADBE Adobe Inc. | $221.68 | -2.00% | $86.3B | — |
| QLYS Qualys, Inc. | $197.24 | +12.92% | $6.89B | — |
| FTNT Fortinet, Inc. | $131.81 | +5.87% | $96.8B | — |
| PAYS PaySign, Inc. | $10.06 | -0.10% | $572M | — |
| DLO DLocal Limited | $12.67 | -1.71% | $3.63B | — |
| SPSC SPS Commerce, Inc. | $77.16 | -2.51% | $2.73B | — |
| GDDY GoDaddy Inc. | $103.08 | -3.40% | $12.5B | — |
| OKTA Okta, Inc. | $195.61 | +12.07% | $34.2B | — |
| TOST Toast, Inc. | $31.85 | -6.32% | $18.5B | — |
| MSFT Microsoft Corporation | $498.30 | -1.78% | $3.70T | — |
| OSPN OneSpan Inc. | $22.87 | +3.95% | $844M | — |
| AVPT AvePoint, Inc. | $16.39 | +3.80% | $3.44B | — |
| GCT GigaCloud Technology Inc. | $60.44 | -7.44% | $2.15B | — |
| BOX Box, Inc. | $43.08 | -0.21% | $5.91B | — |
| PATH UiPath Inc. | $11.73 | -5.33% | $6.11B | — |
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. | $38.93 | -4.82% | $693M | — |
| KVYO Klaviyo, Inc. | $22.10 | — | $6.22B | — |
| MQ Marqeta, Inc. | $16.71 | -2.74% | $1.73B | — |
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | $155.50 | +0.95% | $15.9B | — |
| NTCT NetScout Systems, Inc. | $33.36 | +6.07% | $2.43B | — |
| FFIV F5, Inc. | $321.04 | +5.21% | $18.2B | — |
| EVTC EVERTEC, Inc. | $29.92 | -2.89% | $1.77B | — |
| MDB MongoDB, Inc. | $306.71 | +2.71% | $24.7B | — |
| GEN Gen Digital Inc. | $30.15 | -1.05% | $17.9B | — |
| IOT Samsara Inc. | $39.88 | +1.55% | $23.4B | — |
| DOX Amdocs Limited | $40.50 | -4.21% | $4.23B | — |
| PAGS PagSeguro Digital Ltd. | $7.53 | -3.95% | $2.07B | — |
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $7.69 | — | $4.55B | — |
| ACIW ACI Worldwide, Inc. | $50.50 | -4.52% | $5.06B | — |
| BB BlackBerry Limited | $8.32 | -2.80% | $4.88B | — |
| CPAY Corpay, Inc. | $455.22 | +0.64% | $29.1B | — |
| FIVN Five9, Inc. | $23.18 | -4.96% | $1.73B | — |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | $243.46 | +2.71% | $249B | — |
| STNE StoneCo Ltd. | $7.22 | -1.23% | $1.64B | — |
| CINT CI&T Inc. | $2.93 | +0.34% | $373M | — |
| RDWR Radware Ltd. | $33.10 | +6.77% | $1.39B | — |
| ATEN A10 Networks, Inc. | $32.36 | +10.52% | $2.33B | — |
| TENB Tenable Holdings, Inc. | $44.68 | +15.75% | $4.67B | — |
| CLBT Cellebrite DI Ltd. | $11.16 | +4.79% | $2.80B | — |
| IMXI International Money Express, Inc. | $5.79 | +3.39% | $175M | — |
| TUYA Tuya Inc. | $1.52 | -5.00% | $932M | — |
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. | $64.71 | -4.84% | $2.38B | — |
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | $88.90 | -0.24% | $16.9B | — |
| XYZ Block, Inc. | $74.25 | -6.02% | $44.9B | — |
| NTNX Nutanix, Inc. | $57.36 | +1.49% | $15.6B | — |
| ALLT Allot Ltd. | $7.97 | +1.01% | $393M | — |
| SNPS Synopsys, Inc. | $434.01 | -0.34% | $83.2B | — |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance