Çelik Hisseleri — AI Analizi ve Sıralamaları
Bu sayfa İngilizce aslından yapay zekâ ile çevrildi; İngilizce sürüm esastır. İngilizce sürümü oku
Kısa Cevap
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Çelik hisselerine göz atın.
Yapay zeka destekli analiz, MoonshotScores ve fiyat hedefleri ile tüm Çelik hisselerine göz atın.
Çelik içindeki İlgili Hisseler
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa Değeri | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| RS Reliance Steel & Aluminum Co. | $408.24 | +1.98% | $20.8B | — |
| STLD Steel Dynamics, Inc. | $231.99 | +2.57% | $33.3B | — |
| NUE Nucor Corporation | $251.41 | +4.58% | $57.3B | — |
| GGB Gerdau S.A. | $5.20 | +3.79% | $10.3B | — |
| TX Ternium S.A. | $57.97 | +2.40% | $11.4B | — |
| MT ArcelorMittal S.A. | $64.73 | +0.34% | $49.3B | — |
| CMC Commercial Metals Company | $65.51 | +3.04% | $7.25B | — |
| WS Worthington Steel, Inc. | $39.12 | +5.82% | $1.99B | — |
| FRD Friedman Industries, Incorporated | $42.39 | +3.20% | $306M | — |
| HLP Hongli Group Inc. | $2.47 | -3.14% | $185M | — |
| MTUS Metallus Inc. | $20.56 | +3.37% | $856M | — |
| PKX POSCO Holdings Inc. | $58.23 | +1.11% | $17.6B | — |
| KBSX FST Corp. | $1.71 | +17.59% | $76.3M | — |
| ACNT Ascent Industries Co. | $13.77 | -1.29% | $124M | — |
| HUDI Huadi International Group Co., Ltd. | $0.701 | +2.37% | $10.0M | — |
| INHD Inno Holdings Inc. | $3.18 | -0.93% | $14.4M | — |
| ZKIN ZK International Group Co., Ltd. | $1.74 | -3.38% | $9.88M | — |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. | $12.20 | +7.77% | $6.96B | — |
| SID Companhia Siderúrgica Nacional | $1.16 | +3.57% | $1.54B | — |
| ASTL Algoma Steel Group Inc. | $4.45 | +2.53% | $469M | — |
| AMSIY ArcelorMittal South Africa Ltd | $0.1305 | -23.24% | $247M | — |
| AMSYF ArcelorMittal S.A. | $69.30 | — | $52.3B | — |
| ANGGF Angang Steel Company Limited | $0.2154 | +43.60% | $2.02B | — |
| ANIOY Acerinox, S.A. | $9.65 | -2.53% | $4.81B | — |
| APEMY Aperam S.A. | $48.56 | -4.56% | $3.51B | — |
| APMSF Aperam S.A. | $44.70 | — | $3.23B | — |
| ARCXF ArcelorMittal South Africa Ltd | $0.0587 | — | $65.4M | — |
| ASTLW Algoma Steel Group Inc. | $0.0039 | +5.41% | $158M | — |
| BLSFF BlueScope Steel Limited | $22.65 | — | $9.92B | — |
| BLSFY BlueScope Steel Limited | $102.67 | -4.14% | $9.00B | — |
| CIAFF Champion Iron Limited | $2.13 | +1.63% | $1.19B | — |
| CISXF China Steel Corporation | $14.90 | — | $11.4B | — |
| CKSNF Vesuvius plc | $4.42 | — | $1.08B | — |
| CKSNY Vesuvius plc | $5.07 | — | $1.25B | — |
| CUGCF China Oriental Group Company Limited | $0.1338 | — | $498M | — |
| CUGCY China Oriental Group Company Limited | $2.20 | -14.23% | $409M | — |
| CWRN Cotton & Western Mining, Inc. | $0.000001 | — | — | — |
| ERELY Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | $8.02 | — | $1.08B | — |
| EVRZF EVRAZ plc | $1.22 | — | $1.78B | — |
| FEEXF Ferrexpo plc | $0.35 | — | $206M | — |
| FEEXY Ferrexpo plc | $1.65 | — | $243M | — |
| GRRLF Grange Resources Ltd | $0.078 | -6.83% | $90.3M | — |
| GSIH General Steel Holdings, Inc. | $0.0006 | — | — | — |
| HMTLF Hitachi Metals, Ltd. | $14.46 | — | — | — |
| HMTLY Hitachi Metals, Ltd. | $265.75 | — | $11.4B | — |
| ICHBF Industrias CH, S. A. B. de C. V. | $9.92 | — | $4.07B | — |
| IRNRF Iron Road Limited | $0.00548 | — | $4.60M | — |
| JFEEF JFE Holdings, Inc. | $10.85 | -8.05% | $6.90B | — |
| KBSTF Kobe Steel, Ltd. | $12.68 | -8.45% | $5.01B | — |
| KIROY Kumba Iron Ore Limited | $4.56 | +0.88% | $4.38B | — |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance