Amplitech Group, Inc. Series A Right (AMPGR) — AI Hisse Senedi Analizi
Bu sayfa İngilizce aslından yapay zekâ ile çevrildi; İngilizce sürüm esastır. İngilizce sürümü oku
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Finansal tavsiye değildir.
Güncel temel bilgiler
Çevrilmiş analiz (11 Nis 2026), güncel İngilizce analizden (14 Haz 2026) daha eski olduğu için gösterilmiyor. Aşağıdaki rakamlar İngilizce sayfayla aynı verilerden gelir. Güncel İngilizce analizi okuyun
- Sektör: Teknoloji
- Borsa: NASDAQ
AMPGR Rakipleri Kimlerdir?
AMPGR, aşağıda fiyat, piyasa değeri ve AI MoonshotScore üzerinden 8 sektör rakibiyle karşılaştırılıyor.
| Şirket | Fiyat | Piyasa Değeri | MoonshotScore |
|---|---|---|---|
| LITE Lumentum Holdings Inc. | $551,07 | $50,0B | — |
| AVGO Broadcom Inc. | $354,05 | $1,69T | 92 |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | $159,81 | $171B | 76 |
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $221,10 | $17,0B | 79 |
| NSYS Nortech Systems Incorporated | $10,78 | $30,9M | 80 |
| DAIO Data I/O Corporation | $2,64 | $32,4M | — |
| MIND MIND Technology, Inc. | $2,52 | $22,9M | 33 |
| HOLO MicroCloud Hologram Inc. | $0,9801 | $22,5M | 37 |
AI Skoru: Stock Expert AI · Fiyat verisi: FMP / Yahoo Finance
Veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır.