服装 - 零售股票 — AI分析与排名
本页由 AI 从英文原文机器翻译而来;以英文版本为准。 阅读英文版本
快速解答
浏览所有服装 - 零售股票,具有AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
浏览所有服装 - 零售股票,具有AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
服装 - 零售 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| ANF Abercrombie & Fitch Co. | $141.40 | +4.04% | $6.28B | — |
| LULU Lululemon Athletica Inc. | $94.46 | -1.46% | $10.7B | — |
| ROST Ross Stores, Inc. | $226.37 | -0.95% | $72.6B | — |
| CRI Carter's, Inc. | $32.20 | +1.93% | $1.19B | — |
| GCO Genesco Inc. | $35.66 | +2.47% | $396M | — |
| BKE The Buckle, Inc. | $43.45 | +1.28% | $2.24B | — |
| JILL J.Jill, Inc. | $24.84 | +1.80% | $282M | — |
| ONON On Holding AG | $31.88 | +3.34% | $10.6B | — |
| URBN Urban Outfitters, Inc. | $81.60 | +0.99% | $6.99B | — |
| DLTH Duluth Holdings Inc. | $4.10 | +4.33% | $156M | — |
| GAP The Gap, Inc. | $23.30 | +3.51% | $8.39B | — |
| TJX The TJX Companies, Inc. | $134.46 | +1.34% | $149B | — |
| DBI Designer Brands Inc. | $5.87 | -3.14% | $298M | — |
| AEO American Eagle Outfitters, Inc. | $18.11 | +2.26% | $3.03B | — |
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | $122.88 | +0.82% | $3.72B | — |
| ZUMZ Zumiez Inc. | $13.81 | +3.91% | $233M | — |
| BURL Burlington Stores, Inc. | $271.81 | -1.28% | $17.1B | — |
| JEM 707 Cayman Holdings Limited Ordinary Shares | $3.64 | +0.55% | — | — |
| CTRN Citi Trends, Inc. | $47.91 | -3.02% | $399M | — |
| TLYS Tilly's, Inc. | $4.61 | +0.66% | $139M | — |
| CATO The Cato Corporation | $2.39 | -0.42% | $43.5M | — |
| CURV Torrid Holdings Inc. | $2.47 | -1.20% | $246M | — |
| SFIX Stitch Fix, Inc. | $2.68 | +2.68% | $358M | — |
| DXLG Destination XL Group, Inc. | $0.4215 | -2.92% | $23.3M | — |
| PLCE The Children's Place, Inc. | $2.02 | +1.76% | $45.0M | — |
| RENT Rent the Runway, Inc. | $1.56 | +0.97% | $52.6M | — |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | $4.87 | -4.70% | $4.55M | — |
| AMKYF ABC-Mart,Inc. | $20.86 | — | $5.16B | — |
| ATAR Avatar Ventures Corp. | $0.0001 | — | — | — |
| ATZAF Aritzia Inc. | $87.40 | +1.90% | $8.41B | — |
| BOZTY Boozt AB (publ) | $15.50 | +2.51% | $912M | — |
| BZTAF Boozt AB (publ) | $10.46 | — | $616M | — |
| CACH Cache, Inc. | $0.00004 | — | — | — |
| CBKCQ Christopher & Banks Corporation | $0.0001 | — | — | — |
| CCCHF City Chic Collective Limited | $0.05 | — | $19.3M | — |
| CHS Chico's FAS, Inc. | $7.59 | -0.13% | $937M | — |
| CLE Claire's Stores Inc. | $0.81 | — | — | — |
| COX Cox Co. | $0.107 | +8.41% | — | — |
| DBGIW Digital Brands Group, Inc. | $16.00 | +26.88% | $30.5M | — |
| DESTQ Destination Maternity Corporation | $0.000001 | — | — | — |
| ENMHF ENM Holdings Limited | $0.0411 | -30.81% | $67.8M | — |
| ESHDF Esprit Holdings Limited | $0.08 | — | $226M | — |
| ESPGY Esprit Holdings Limited | $0.15 | +104.36% | $42.5M | — |
| EXPR Express, Inc. | $0.83 | +18.57% | $3.11M | — |
| EXPRQ Express, Inc. | $0.0002 | +100.00% | — | — |
| FBCD FBC Holding, Inc. | $0.0003 | -11.76% | $1.52M | — |
| FINL Finish Line, Inc. (The) | $13.51 | — | — | — |
| FL Foot Locker, Inc. | $24.01 | -0.37% | $2.29B | — |
| FRCOF Fast Retailing Co., Ltd. | $453.50 | -0.60% | $139B | — |
| FRCOY Fast Retailing Co., Ltd. | $45.85 | +0.15% | $141B | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance