饮料 - 非酒精饮料股票 — AI分析与排名
本页由 AI 从英文原文机器翻译而来;以英文版本为准。 阅读英文版本
快速解答
浏览所有饮料 - 非酒精饮料股票,具有AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
浏览所有饮料 - 非酒精饮料股票,具有AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
非酒精饮料 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | $119.22 | -1.37% | $25.4B | — |
| KO The Coca-Cola Company | $98.09 | -0.71% | $422B | — |
| MNST Monster Beverage Corporation | $43.94 | -2.16% | $86.0B | — |
| COCO The Vita Coco Company, Inc. | $65.18 | -3.59% | $3.72B | — |
| FIZZ National Beverage Corp. | $36.99 | -1.12% | $3.46B | — |
| PEP PepsiCo, Inc. | $141.87 | -0.11% | $193B | — |
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | $201.34 | -4.18% | $13.4B | — |
| BUDA Buda Juice Inc. | $5.31 | -2.03% | $66.8M | — |
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners PLC | $116.26 | -2.19% | $51.0B | — |
| CELH Celsius Holdings, Inc. | $30.72 | -6.20% | $7.70B | — |
| PRMB Primo Brands Corporation | $22.96 | -5.32% | $8.30B | — |
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. | $35.01 | +0.63% | $49.7B | — |
| ZVIA Zevia PBC | $0.9421 | -2.90% | $68.0M | — |
| BRFH Barfresh Food Group, Inc. | $0.746 | -3.12% | $12.3M | — |
| REED Reed's, Inc. | $1.47 | -14.04% | $43.0M | — |
| BNKK Bonk, Inc. | $0.5752 | -19.55% | $4.94M | — |
| OTLY Oatly Group AB | $7.17 | -1.92% | $229M | — |
| ABVG Affinity Beverage Group, Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| AEBZY Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | $0.31 | -6.06% | $1.84B | — |
| AKO-A Embotelladora Andina S.A. | $23.83 | +0.85% | $3.76B | — |
| ALKM Alkame Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| APRU Apple Rush Company, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| AQPW Golden Ally Lifetech Group, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| AQUI Aqua Gold International, Inc. | $0.067 | — | $3.80M | — |
| ASII Accredited Solutions, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| BAGFF A.G. BARR p.l.c. | $8.44 | — | $929M | — |
| BBDA Bebida Beverage Company | $0.00001 | — | — | — |
| BGEM Blue Gem Enterprise | $0.0001 | — | — | — |
| BTVCF Britvic plc | $16.40 | +15.09% | $4.10B | — |
| BTVCY Britvic plc | $29.51 | — | $7.31B | — |
| BVNNF BevCanna Enterprises Inc. | $0.0007 | — | — | — |
| CCHBF Coca-Cola HBC AG | $58.31 | — | $21.3B | — |
| CCHGY Coca-Cola HBC AG | $55.12 | -2.82% | $20.1B | — |
| CCOJF Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | $25.06 | — | $4.05B | — |
| CCOJY Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | $14.33 | — | $4.63B | — |
| CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $13.63 | +0.52% | $2.60B | — |
| CHFHY China Foods Limited | $10.23 | — | $1.43B | — |
| CLCL Calcol, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| COCSF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | $12.15 | — | $25.5B | — |
| DNAX DNA Brands, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| DNDT DND Technologies, Inc. | $0.117 | — | — | — |
| DRNK NOHO, Inc. | $0.00015 | -11.76% | $2.51M | — |
| EMBVF Arca Continental, S.A.B. de C.V. | $12.47 | -5.25% | $21.2B | — |
| EQLB EQ Energy Drink, Inc. | $0.00004 | — | — | — |
| FBEC FBEC Worldwide, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FGFT FG Fitness & Media Group, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FGHFF Forte Group Holdings Inc. | $0.41 | — | $6.36M | — |
| FHBC Fernhill Beverage, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FLWBF Flow Beverage Corp. | $0.0011 | — | — | — |
| FMBV Full Motion Beverage, Inc. | $0.0092 | — | $1.74M | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance