百貨商店股票 — AI 分析與排名
瀏覽所有百貨商店股票,並獲得 AI 驅動的分析、MoonshotScores 和價格目標。
瀏覽所有百貨商店股票,並獲得 AI 驅動的分析、MoonshotScores 和價格目標。
的竞争对手是谁?
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | AI评分 |
|---|---|---|---|---|
| DDS Dillard's, Inc. | $597.94 | -2.91% | $9.34B | 91 |
| KSS Kohl's Corporation | $17.32 | -8.06% | $1.96B | 88 |
| DDT Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% | $26.28 | -0.13% | $415M | 85 |
| M Macy's, Inc. | $22.58 | -3.50% | $5.94B | 64 |
| LFSYY Lifestyle International Holdings Limited | $14.02 | +0.00% | — | 55 |
| JFROF J. Front Retailing Co., Ltd. | $14.65 | +0.00% | $3.60B | 54 |
| RYKKF Ryohin Keikaku Co., Ltd. | $26.71 | +0.00% | $7.02B | 54 |
| RYKKY Ryohin Keikaku Co., Ltd. | $13.77 | -0.51% | $14.6B | 54 |
| IMHDF Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | $19.51 | +0.00% | $6.84B | 53 |
| ELPQF El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. | $6.03 | +0.00% | $8.09B | 52 |
| NWRLY New World Department Store China Limited | $0.8131 | -11.83% | $54.8M | 52 |
| TOKUF Tokyu Corporation | $12.17 | +0.00% | $6.94B | 52 |
| INREF InRetail Perú Corp. | $26.84 | +0.00% | $2.85B | 51 |
| PKSGY Parkson Retail Group Limited | $0.28 | +0.00% | $24.6M | 51 |
| WLWHF Woolworths Holdings Limited | $2.48 | -45.49% | $2.21B | 51 |
| LRENY Lojas Renner S.A. | $3.11 | -11.14% | $3.15B | 50 |
| MAKSF Marks and Spencer Group plc | $5.50 | +0.00% | $11.3B | 50 |
| MAKSY Marks and Spencer Group plc | $10.28 | -2.10% | $10.6B | 50 |
| TKSHF Takashimaya Company, Limited | $5.55 | +0.00% | $1.63B | 50 |
| GDNEF Golden Eagle Retail Group Limited | $0.814 | +30.53% | $1.35B | 49 |
| TOKUY Tokyu Corporation | $10.83 | +0.00% | $6.17B | 49 |
| WLWHY Woolworths Holdings Limited | $2.95 | +0.00% | $2.62B | 49 |
| AONNF Aeon Co., Ltd. | $8.39 | +0.00% | $23.2B | 48 |
| AONNY Aeon Co., Ltd. | $8.64 | +0.58% | $7.44B | 48 |
| BONTQ The Bon-Ton Stores, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 48 |
| JWN Nordstrom, Inc. | $24.66 | +0.08% | $4.12B | 48 |
| LENTY Lenta International public joint-stock company | $1.77 | +0.00% | $1.07B | 48 |
| PGCMF Puregold Price Club, Inc. | $0.621 | +0.00% | $1.78B | 48 |
| PLBL Polibeli Group Ltd | $6.23 | -1.74% | $2.28B | 46 |
| SRGHY Shoprite Holdings Limited | $18.38 | -2.36% | $9.94B | 46 |
| HDVTY Henderson Investment Limited | $0.069 | -57.41% | $42.1M | 45 |
| WHGPF The Warehouse Group Limited | $0.535 | +0.00% | $186M | 45 |
| CBDBY Companhia Brasileira de Distribuição | $0.6643 | +0.64% | $326M | 44 |
| SVTMF SM Investments Corporation | $10.15 | +0.00% | $12.3B | 44 |
| PKPYY Pick n Pay Stores Limited | $6.10 | +0.00% | $896M | 43 |
| SURRY Sun Art Retail Group Limited | $1.21 | +0.00% | $1.26B | 42 |
| LHUAF Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. | $0.0158 | +0.00% | $68.4M | 41 |
| CBD Companhia Brasileira de Distribuição | $0.445 | -3.05% | $218M | — |
| EXTO Almacenes Éxito S.A. | $3.61 | -0.55% | $586M | — |
| LCMRF La Comer, S.A.B. de C.V. | $2.43 | +0.00% | $1.22B | — |
| LFSYF Lifestyle International Holdings Limited | $0.58 | +2.65% | — | — |
| MMRTY Massmart Holdings Limited | $6.80 | +0.00% | — | — |
| PMDKF PT. Mitra Adiperkasa Tbk | $0.06 | -0.00% | $996M | — |
| PMDKY PT. Mitra Adiperkasa Tbk | $20.43 | +0.00% | $1.70B | — |
| PPASF Pick n Pay Stores Limited | $1.55 | +17.44% | $1.14B | — |
| RRETY Robinsons Retail Holdings, Inc. | $10.00 | +0.00% | $1.07B | — |
| SHLDQ Sears Holdings Corporation | $0.10 | +0.00% | — | — |
| SMKUY CP Axtra Public Company Limited Unsponsored ADR | $1.00 | +0.00% | $10.6B | — |
| SRHGF Shoprite Holdings Limited | $16.73 | +0.00% | $9.05B | — |
| SRSCQ Sears Canada Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance