REIT - 多元化股票 — AI 分析与排名
浏览所有 REIT - 多元化股票,并获得 AI 驱动的分析、MoonshotScores 和价格目标。
浏览所有 REIT - 多元化股票,并获得 AI 驱动的分析、MoonshotScores 和价格目标。
的竞争对手是谁?
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | AI评分 |
|---|---|---|---|---|
| VICI VICI Properties | $26.64 | +1.00% | $29.3B | 86 |
| DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15.91 | -0.06% | $2.94B | 77 |
| EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | $31.17 | +0.23% | $6.74B | 71 |
| FVR FrontView REIT, Inc. | $19.86 | +1.07% | $450M | 70 |
| CTO CTO Realty Growth, Inc. | $21.98 | -0.23% | $824M | 70 |
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. | $21.21 | +0.28% | $4.07B | 67 |
| AAT American Assets Trust, Inc. | $22.96 | +0.70% | $1.41B | 65 |
| UE Urban Edge Properties | $21.53 | -0.78% | $2.71B | 63 |
| LNSPF LondonMetric Property Plc | $2.59 | +0.00% | $6.06B | 63 |
| WPC W. P. Carey Inc. | $72.39 | +0.61% | $16.5B | 60 |
| TKURF Tokyu REIT, Inc. | $1314.00 | +0.00% | $1.26B | 59 |
| OLP One Liberty Properties, Inc. | $24.41 | -0.04% | $533M | 59 |
| MRPRF MERLIN Properties SOCIMI, S.A. | $17.31 | +0.00% | $10.7B | 56 |
| PKST Peakstone Realty Trust | $20.99 | +0.05% | $781M | 56 |
| RTL The Necessity Retail REIT, Inc. | $7.61 | +1.06% | $1.09B | 56 |
| GOODO Gladstone Commercial Corporation | $20.98 | +0.33% | $647M | 55 |
| GOODN Gladstone Commercial Corporation | $23.89 | +0.53% | $1.11B | 54 |
| ATTRF CapitaLand Ascott Trust | $0.7386 | +0.00% | $2.84B | 54 |
| ATVXF Activia Properties Inc. | $915.33 | +0.00% | $728M | 54 |
| SAFE Safehold Inc. | $15.37 | +1.12% | $1.10B | 54 |
| CTOUF Charter Hall Group | $16.82 | +0.00% | $7.96B | 53 |
| IGPYF Argosy Property Limited | $0.75 | +0.00% | $655M | 53 |
| GOOD Gladstone Commercial Corporation | $13.04 | +1.56% | $631M | 53 |
| AFIN American Finance Trust, Inc. | $8.23 | -0.36% | $1.18B | 52 |
| JPRRF Japan Prime Realty Investment Corporation | $577.75 | +0.00% | $2.34B | 52 |
| LAREF Helios Re Socimi, S.a. | $8.43 | +0.00% | $705M | 52 |
| UUICF United Urban Investment Corporation | $1177.83 | +0.00% | $3.77B | 52 |
| AFINO American Finance Trust, Inc. | $25.66 | +0.08% | $3.41B | 52 |
| ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | $20.84 | +0.05% | $1.52B | 51 |
| GADS Gadsden Properties, Inc. | $0.0002 | -60.00% | — | 51 |
| GPTGF The GPT Group | $3.41 | +0.00% | $6.53B | 51 |
| GWWTF Growthpoint Properties Limited | $1.10 | +0.00% | $3.73B | 51 |
| SQFTW Presidio Property Trust, Inc. | $0.0154 | +10.00% | $3.14M | 51 |
| FBASF Fibra UNO | $1.70 | -6.59% | $6.48B | 50 |
| FRMUF Firm Capital Property Trust | $5.17 | +2.38% | $191M | 50 |
| HRUFF H&R Real Estate Investment Trust | $7.44 | +0.95% | $1.97B | 50 |
| MDRR Medalist Diversified REIT Inc. | $11.50 | +1.32% | $14.3M | 50 |
| CFMOF Cofinimmo S.A. | $93.83 | +0.00% | $3.57B | 49 |
| CNNRF Canadian Net Real Estate Investment Trust | $4.91 | +2.08% | $101M | 49 |
| IMMQF Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. | $3.46 | +0.00% | $382M | 49 |
| KWIPF Kiwi Property Group Limited | $0.5408 | -4.53% | $893M | 49 |
| PSB PS Business Parks, Inc. | $187.44 | +0.03% | — | 49 |
| SRC Spirit Realty Capital, Inc. | $42.98 | +0.63% | $6.08B | 49 |
| XIORF Xior Student Housing N.V. | $31.47 | +0.00% | $1.47B | 49 |
| YUXXF Yuexiu Real Estate Investment Trust | $0.10 | +0.00% | $526M | 49 |
| BTBIF BTB Real Estate Investment Trust | $2.83 | +0.00% | $250M | 48 |
| NRF NorthStar Realty Finance Corp. | $16.13 | +1.30% | — | 48 |
| NYMTG New York Mortgage Trust, Inc. | $24.99 | -0.04% | $2.26B | 48 |
| STKAF Stockland | $3.11 | -2.17% | $7.55B | 48 |
| ARESF Artis Real Estate Investment Trust | $6.48 | -5.95% | $622M | 47 |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance