仅供参考。不构成财务建议。
当前关键数据
翻译版分析(2026年4月16日)早于当前英文分析(2026年5月4日),因此不予显示。以下数据与英文页面来自同一数据源。 阅读最新英文分析
- 行业板块: 科技
HEAR 的竞争对手是谁?
下表将 HEAR 与 8 家同行在价格、市值和我们的 AI MoonshotScore 上进行比较。
| 公司 | 价格 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|
| LOGI Logitech International S.A. | $101.01 | $14.3B | 84 |
| CRSR Corsair Gaming, Inc. | $11.35 | $1.24B | 73 |
| GPRO GoPro, Inc. | $0.5361 | $116M | — |
| VUZI Vuzix Corporation | $1.20 | $102M | — |
| SONO Sonos, Inc. | $17.06 | $2.02B | 78 |
| LPL LG Display Co., Ltd. | $2.52 | $2.52B | 48 |
| ZEPP Zepp Health Corporation | $2.60 | $38.1M | — |
| KOSS Koss Corporation | $3.20 | $30.3M | 41 |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance
数据仅供参考。