Auto - Hersteller Aktien — KI Analyse & Ranglisten
Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen
Kurzantwort
Durchsuchen Sie alle Auto - Hersteller Aktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Auto - Hersteller Aktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Verwandte Aktien in Automobilhersteller
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| RACE Ferrari N.V. | $388.33 | +0.27% | $68.3B | — |
| BLBD Blue Bird Corporation | $56.53 | +1.67% | $1.79B | — |
| TM Toyota Motor Corporation | $181.49 | -1.01% | $215B | — |
| GM General Motors Company | $78.27 | -1.31% | $70.8B | — |
| TSLA Tesla, Inc. | $370.59 | +4.65% | $1.46T | — |
| HMC Honda Motor Co., Ltd. | $31.35 | -0.85% | $40.7B | — |
| DCX Digital Currency X Technology Inc | $3.88 | +3.74% | $9.10M | — |
| NIO NIO Inc. | $3.37 | -0.88% | $8.36B | — |
| F Ford Motor Company | $12.10 | -1.39% | $48.3B | — |
| NIU Niu Technologies | $1.88 | +1.62% | $147M | — |
| LI Li Auto Inc. | $10.69 | -3.87% | $10.8B | — |
| LOBO Lobo EV Technologies Ltd. | $0.4741 | -7.44% | $5.95M | — |
| SEV Aptera Motors Corp. | $1.66 | -2.65% | $40.8M | — |
| STLA Stellantis N.V. | $4.40 | -6.18% | $12.7B | — |
| XPEV XPeng Inc. | $9.25 | -1.80% | $8.79B | — |
| GP GreenPower Motor Company Inc. | $0.561 | -4.32% | $1.70M | — |
| SSM Sono Group N.V. | $2.63 | +19.23% | $3.75M | — |
| CENN Cenntro Electric Group Limited | $3.78 | -4.89% | $9.28M | — |
| FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. | $1.23 | -1.60% | $2.49M | — |
| WKHS Workhorse Group Inc. | $2.97 | +1.02% | $32.4M | — |
| LOT Lotus Technology Inc. | $0.8528 | +3.96% | $553M | — |
| LVWR LiveWire Group, Inc. | $1.57 | +1.29% | $321M | — |
| PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC | $6.23 | -2.04% | $439M | — |
| RIVN Rivian Automotive, Inc. | $14.30 | -3.12% | $17.4B | — |
| VFS VinFast Auto Ltd. | $3.04 | -0.65% | $7.11B | — |
| LCID Lucid Group, Inc. | $4.13 | -1.43% | $1.31B | — |
| ADOM Envirotech Vehicles, Inc. | $0.28 | +3.13% | — | — |
| AIEV Thunder Power Holdings, Inc. | $0.139 | -9.26% | $14.3M | — |
| AIIOW Robo.ai Inc. Warrant 2022-11.11.27 on Robo.ai | $0.0114 | -20.28% | $3.27M | — |
| AMGDF Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | $0.424 | -7.83% | $430M | — |
| ARGGY Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | $0.45 | +10.52% | $457M | — |
| ARVL Arrival | $0.49 | -33.69% | $9.00M | — |
| ARVLF Arrival | $0.0001 | — | — | — |
| AYRO Ayro, Inc. | $7.08 | +23.13% | $4.47M | — |
| BAMXF Bayerische Motoren Werke AG | $63.13 | -2.43% | $37.8B | — |
| BCAUF Brilliance China Automotive Holdings Limited | $0.2601 | -12.48% | $1.31B | — |
| BCCMY BAIC Motor Corporation Limited | $0.9167 | — | $735M | — |
| BINI Bollinger Innovations, Inc. | $0.045 | -10.00% | — | — |
| BMCLF BAIC Motor Corporation Limited | $0.093 | — | $745M | — |
| BMWYY Bayerische Motoren Werke AG | $29.21 | +4.62% | $18.7B | — |
| BYDDF BYD Company Limited | $9.44 | -2.98% | $85.8B | — |
| BYDDY BYD Company Limited | $9.35 | -3.41% | $84.9B | — |
| BYMOF Bayerische Motoren Werke AG | $67.70 | — | $41.1B | — |
| CJET CJET | $1.71 | +6.21% | — | — |
| CSBI Carroll Shelby International, Inc. | $0.1811 | — | $2.92M | — |
| DDAIF Mercedes-Benz Group AG | $62.22 | -0.45% | — | — |
| DMLRY Mercedes-Benz Group AG | $14.32 | +0.01% | — | — |
| DMN Damon Inc. Common Stock | $0.0017 | — | $4.17M | — |
| DNFGY Dongfeng Motor Group Company Limited | $58.00 | — | $479B | — |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance