Auto - Hersteller Aktien — KI Analyse & Ranglisten
Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen
Kurzantwort
Durchsuchen Sie alle Auto - Hersteller Aktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Auto - Hersteller Aktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Verwandte Aktien in Automobilhersteller
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| RACE Ferrari N.V. | $405.52 | -1.31% | $71.0B | — |
| BLBD Blue Bird Corporation | $56.82 | -1.71% | $1.93B | — |
| TM Toyota Motor Corporation | $210.97 | +0.39% | $248B | — |
| GM General Motors Company | $81.75 | -0.46% | $69.0B | — |
| TSLA Tesla, Inc. | $383.72 | +0.95% | $1.52T | — |
| HMC Honda Motor Co., Ltd. | $33.35 | -0.98% | $43.3B | — |
| DCX Digital Currency X Technology Inc | $0.6438 | -5.48% | $1.51M | — |
| NIO NIO Inc. | $2.77 | -1.42% | $6.94B | — |
| F Ford Motor Company | $11.24 | -0.35% | $44.9B | — |
| LI Li Auto Inc. | $11.24 | -2.35% | $11.0B | — |
| LOBO Lobo EV Technologies Ltd. | $2.75 | -14.49% | $3.96M | — |
| STLA Stellantis N.V. | $3.54 | — | $10.3B | — |
| NIU Niu Technologies | $1.49 | -1.32% | $117M | — |
| SEV Aptera Motors Corp. | $1.68 | -6.15% | $75.8M | — |
| XPEV XPeng Inc. | $9.74 | -2.50% | $9.33B | — |
| GP GreenPower Motor Company Inc. | $2.87 | +9.54% | $7.00M | — |
| FFAI Faraday Future Intelligent Electric Inc. | $0.1384 | -8.10% | $1.77M | — |
| FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | $1.78 | +1.14% | $2.91M | — |
| SSM Sono Group N.V. | $0.85 | +16.76% | $3.20M | — |
| CENN Cenntro Electric Group Limited | $0.1133 | -13.38% | $4.26M | — |
| WKHS Workhorse Group Inc. | $1.89 | -0.53% | $20.7M | — |
| LVWR LiveWire Group, Inc. | $0.6529 | +76.55% | $134M | — |
| LOT Lotus Technology Inc. | $0.2004 | -2.20% | $130M | — |
| PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC | $2.77 | -2.12% | $455M | — |
| RIVN Rivian Automotive, Inc. | $11.29 | -4.32% | $16.5B | — |
| VFS VinFast Auto Ltd. | $2.69 | -8.50% | $6.29B | — |
| LCID Lucid Group, Inc. | $2.94 | +1.20% | $1.17B | — |
| ADOM Envirotech Vehicles, Inc. | $0.28 | +3.13% | — | — |
| AIEV Thunder Power Holdings, Inc. | $0.0604 | +0.17% | $6.20M | — |
| AIIOW Robo.ai Inc. Warrant 2022-11.11.27 on Robo.ai | $0.0092 | -5.15% | $2.30M | — |
| AMGDF Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | $0.426 | -2.74% | $432M | — |
| ARGGY Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | $0.3718 | -7.28% | $377M | — |
| ARVL Arrival | $0.49 | -33.69% | $9.00M | — |
| ARVLF Arrival | $0.0001 | — | — | — |
| AYRO Ayro, Inc. | $7.08 | +23.13% | $4.47M | — |
| BAMXF Bayerische Motoren Werke AG | $62.50 | +2.24% | $37.0B | — |
| BCAUF Brilliance China Automotive Holdings Limited | $0.2197 | -8.40% | $1.11B | — |
| BCCMY BAIC Motor Corporation Limited | $0.8087 | — | $648M | — |
| BINI Bollinger Innovations, Inc. | $0.03 | -25.00% | — | — |
| BMCLF BAIC Motor Corporation Limited | $0.068 | — | $545M | — |
| BMWYY Bayerische Motoren Werke AG | $29.21 | +4.62% | $18.7B | — |
| BYDDF BYD Company Limited | $8.01 | -0.62% | $73.0B | — |
| BYDDY BYD Company Limited | $7.95 | -1.73% | $72.5B | — |
| BYMOF Bayerische Motoren Werke AG | $67.70 | — | $41.1B | — |
| CJET CJET | $1.71 | +6.21% | — | — |
| CSBI Carroll Shelby International, Inc. | $0.005 | — | $23.8M | — |
| DDAIF Mercedes-Benz Group AG | $62.22 | -0.45% | — | — |
| DMLRY Mercedes-Benz Group AG | $14.32 | +0.01% | — | — |
| DMN Damon Inc. Common Stock | $0.0017 | — | $4.17M | — |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance