Finanzen - Kapitalmarktaktien — KI-Analyse & Ranglisten
Diese Seite wurde per KI maschinell aus dem englischen Original übersetzt; die englische Fassung ist maßgeblich. Englische Fassung lesen
Kurzantwort
Durchsuchen Sie alle Finanzen - Kapitalmarktaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Durchsuchen Sie alle Finanzen - Kapitalmarktaktien mit KI-gestützter Analyse, MoonshotScores und Kurszielen.
Verwandte Aktien in Finanzen - Kapitalmärkte
| Unternehmen | Kurs | Änderung | Marktkapitalisierung | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| MRX Marex Group plc | $75.21 | +3.38% | $5.41B | — |
| GOLD A-Mark Precious Metals, Inc. | $42.29 | +0.48% | $1.23B | — |
| XP XP Inc. | $28.15 | +30.93% | $14.7B | — |
| TW Tradeweb Markets Inc. | $102.22 | -1.05% | $21.8B | — |
| VIRT Virtu Financial, Inc. | $62.43 | +6.19% | $13.3B | — |
| WHG Westwood Holdings Group, Inc. | $19.40 | -1.07% | $184M | — |
| SNEX StoneX Group Inc. | $67.70 | +2.88% | $8.05B | — |
| PJT PJT Partners Inc. | $136.93 | -1.27% | $3.50B | — |
| RJF Raymond James Financial, Inc. | $158.04 | -0.10% | $30.4B | — |
| BGC BGC Group, Inc. | $12.20 | +3.57% | $5.78B | — |
| DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | $48.24 | +3.62% | $1.19B | — |
| MKTX MarketAxess Holdings Inc. | $164.14 | -0.05% | $5.78B | — |
| PIPR Piper Sandler Companies | $65.50 | +0.21% | $4.42B | — |
| EVR Evercore Inc. | $267.28 | +2.14% | $10.3B | — |
| MC Moelis & Company | $56.05 | -0.48% | $4.15B | — |
| JEF Jefferies Financial Group Inc. | $45.84 | -0.28% | $9.32B | — |
| SCHW The Charles Schwab Corporation | $96.70 | -1.70% | $168B | — |
| NMR Nomura Holdings, Inc. | $9.75 | +0.21% | $28.5B | — |
| SF Stifel Financial Corp. | $70.63 | +0.50% | $10.7B | — |
| FUTU Futu Holdings Limited | $109.70 | +7.37% | $15.3B | — |
| HLI Houlihan Lokey, Inc. | $126.90 | +0.42% | $8.87B | — |
| LAZ Lazard Ltd | $35.66 | -1.12% | $3.48B | — |
| TOP TOP Financial Group Limited | $15.37 | +2.95% | $114M | — |
| SIEB Siebert Financial Corp. | $2.24 | +1.82% | $91.7M | — |
| CRCL Circle Internet Group | $83.47 | +2.73% | $22.3B | — |
| OPY Oppenheimer Holdings Inc. | $120.13 | +0.55% | $1.29B | — |
| ETOR eToro Group Ltd. | $25.69 | +1.06% | $2.16B | — |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | $113.06 | +0.28% | $102B | — |
| COHN Cohen & Company Inc. | $9.78 | +2.09% | $31.6M | — |
| TIGR UP Fintech Holding Limited | $4.40 | +5.77% | $786M | — |
| PWP Perella Weinberg Partners | $15.80 | -0.13% | $1.55B | — |
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $331.98 | +4.91% | $26.6B | — |
| MS Morgan Stanley | $190.19 | -0.06% | $300B | — |
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. | $27.94 | -2.07% | $5.10B | — |
| FRHC Freedom Holding Corp. | $173.49 | +0.28% | $10.6B | — |
| SUIG SUI Group Holdings Limited | $1.68 | +2.44% | $126M | — |
| GS The Goldman Sachs Group, Inc. | $893.46 | -1.01% | $264B | — |
| HGBL Heritage Global Inc. | $1.31 | +1.55% | $45.5M | — |
| FUFU BitFuFu Inc. | $1.40 | +0.72% | $231M | — |
| PROP Prairie Operating Co. | $0.3759 | -5.29% | $36.7M | — |
| BTGO BitGo Holdings, Inc. | $7.38 | — | $790M | — |
| DOMH Dominari Holdings Inc. | $2.10 | -6.25% | $47.5M | — |
| GLXY Galaxy Digital Inc. | $22.65 | -1.78% | $7.51B | — |
| LGHL Lion Group Holding Ltd. | $3.84 | -4.24% | — | — |
| MEGL Magic Empire Global Limited | $0.8192 | -10.57% | $6.61M | — |
| ARBK Argo Blockchain plc | $2.29 | +1.78% | — | — |
| MDBH MDB Capital Holdings, LLC | $2.22 | -7.50% | $22.4M | — |
| NCPL Netcapital Inc. | $1.33 | -5.00% | $10.4M | — |
| PLUT Plutus Financial Group Limited | $2.72 | +2.55% | $41.7M | — |
| BTCS BTCS | $1.43 | -3.38% | $71.2M | — |
KI-Score von Stock Expert AI · Kursdaten: FMP / Yahoo Finance